MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 ジェームズ・サザランド SF 26 1 675:04 25:57 450 17.3 170 345 49.3% 44 108 40.7% 66 104 63.5% 28 103 131 5.0 56 2.2 32 14 31 23 52 86 17
3 ケネディ・ミークス PF 37 35 1183:54 31:59 543 14.7 240 487 49.3% 6 27 22.2% 57 82 69.5% 140 266 406 11.0 195 5.3 76 37 39 12 93 71 24
4 狩俣 昌也 PG 53 0 745:23 14:03 153 2.9 48 135 35.6% 42 116 36.2% 15 24 62.5% 10 37 47 0.9 81 1.5 21 22 1 1 106 38 4
5 アイザック・バッツ C 45 40 1433:19 31:51 454 10.1 196 331 59.2% 0 1 0.0% 62 99 62.6% 205 340 545 12.1 96 2.1 68 32 24 22 91 111 20
8 村上 直 PG 29 0 176:27 6:05 39 1.3 14 39 35.9% 1 11 9.1% 10 15 66.7% 0 15 15 0.5 19 0.7 9 5 1 3 16 11 1
9 森川 正明 SF 43 4 329:58 7:40 128 3.0 51 112 45.5% 11 23 47.8% 15 24 62.5% 7 19 26 0.6 23 0.5 14 6 0 8 31 23 2
11 熊谷 航 PG 30 14 588:02 19:36 149 5.0 56 136 41.2% 23 63 36.5% 14 21 66.7% 17 47 64 2.1 78 2.6 29 13 0 7 49 37 6
12 西川 貴之 SF 51 30 901:46 17:40 240 4.7 89 221 40.3% 38 112 33.9% 24 35 68.6% 12 82 94 1.8 57 1.1 24 17 11 13 49 46 5
14 金丸 晃輔 SG/SF 52 52 1503:41 28:55 930 17.9 330 729 45.3% 110 252 43.7% 160 176 90.9% 13 51 64 1.2 57 1.1 65 18 4 17 35 143 11
16 松井 啓十郎 SG 42 3 344:04 8:11 119 2.8 44 111 39.6% 19 59 32.2% 12 13 92.3% 9 23 32 0.8 23 0.5 19 10 0 1 25 10 2
24 加藤 寿一 SG 49 11 463:16 9:27 96 2.0 37 80 46.3% 19 44 43.2% 3 5 60.0% 7 43 50 1.0 19 0.4 9 21 3 1 64 7 3
30 岡田 侑大 PG/SG 40 20 842:20 21:03 411 10.3 162 350 46.3% 46 113 40.7% 41 58 70.7% 9 40 49 1.2 65 1.6 57 31 3 18 70 73 7
32 桜木 ジェイアール PF 53 38 1484:30 28:00 680 12.8 276 541 51.0% 4 22 18.2% 124 173 71.7% 102 264 366 6.9 269 5.1 81 38 4 15 116 209 18
46 生原 秀将 PG 53 46 1075:12 20:17 200 3.8 74 214 34.6% 19 69 27.5% 33 44 75.0% 30 89 119 2.2 111 2.1 43 29 5 7 113 49 5
- グラント・ジェレット PF 12 6 303:04 25:15 150 12.5 56 129 43.4% 24 57 42.1% 14 22 63.6% 13 63 76 6.3 16 1.3 8 9 7 5 24 17 14
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2019.04.20 川崎ブレイブサンダース 66 25 71 35.2% 3 15 20% 13 16 81.3% 18 23 41 12 8 3 4 3 15 17
2019.04.19 川崎ブレイブサンダース 74 32 65 49.2% 4 16 25% 6 9 66.7% 11 28 39 21 12 4 2 1 14 11
2019.04.14 三遠ネオフェニックス 63 25 57 43.9% 0 6 0% 13 22 59.1% 12 33 45 11 11 8 3 4 15 20
2019.04.13 三遠ネオフェニックス 91 38 67 56.7% 6 7 85.7% 9 12 75% 13 24 37 22 10 8 1 1 13 10
2019.04.10 横浜ビー・コルセアーズ 88 35 70 50% 7 19 36.8% 11 15 73.3% 12 28 40 27 10 5 3 1 14 17
2019.04.07 新潟アルビレックスBB 62 26 56 46.4% 5 14 35.7% 5 10 50% 1 24 25 14 8 5 1 1 15 11
2019.04.06 新潟アルビレックスBB 84 34 66 51.5% 8 20 40% 8 9 88.9% 14 22 36 22 8 2 3 1 23 12
2019.04.03 横浜ビー・コルセアーズ 94 39 63 61.9% 7 12 58.3% 9 15 60% 8 26 34 28 11 0 1 1 16 19
2019.03.31 富山グラウジーズ 97 37 62 59.7% 5 12 41.7% 18 24 75% 11 20 31 27 6 5 1 0 15 21
2019.03.30 富山グラウジーズ 96 40 69 58% 6 15 40% 10 14 71.4% 11 32 43 28 8 2 1 2 23 15
2019.03.27 横浜ビー・コルセアーズ 100 40 72 55.6% 10 19 52.6% 10 11 90.9% 11 24 35 29 9 7 1 2 20 12
2019.03.24 三遠ネオフェニックス 66 29 65 44.6% 4 16 25% 4 9 44.4% 15 21 36 18 15 6 1 1 16 17
2019.03.23 三遠ネオフェニックス 66 26 70 37.1% 6 23 26.1% 8 10 80% 15 28 43 20 14 3 1 4 16 13
2019.03.17 千葉ジェッツ 74 26 67 38.8% 10 21 47.6% 12 15 80% 19 21 40 18 17 10 2 3 8 16
2019.03.16 千葉ジェッツ 74 28 58 48.3% 7 22 31.8% 11 19 57.9% 10 19 29 9 16 1 0 1 15 19
2019.03.13 三遠ネオフェニックス 83 35 72 48.6% 2 9 22.2% 11 14 78.6% 15 34 49 21 8 5 3 2 12 17
2019.03.10 栃木ブレックス 56 20 55 36.4% 5 18 27.8% 11 16 68.8% 9 28 37 12 14 3 3 4 13 17
2019.03.09 栃木ブレックス 77 30 63 47.6% 9 19 47.4% 8 13 61.5% 8 23 31 24 15 6 0 0 15 15
2019.03.03 横浜ビー・コルセアーズ 83 35 76 46.1% 7 20 35% 6 13 46.2% 18 23 41 23 5 4 1 6 20 17
2019.03.02 横浜ビー・コルセアーズ 73 30 68 44.1% 7 15 46.7% 6 12 50% 12 28 40 18 11 5 1 6 11 15
2019.02.11 秋田ノーザンハピネッツ 95 28 53 52.8% 10 18 55.6% 29 32 90.6% 8 28 36 22 22 6 4 1 25 29
2019.02.10 秋田ノーザンハピネッツ 85 28 53 52.8% 6 20 30% 23 27 85.2% 8 35 43 21 13 5 3 2 22 23
2019.02.03 大阪エヴェッサ 78 30 63 47.6% 4 10 40% 14 17 82.4% 14 29 43 20 13 6 1 5 17 16
2019.02.02 大阪エヴェッサ 98 42 68 61.8% 6 10 60% 8 9 88.9% 8 32 40 23 9 5 3 5 13 13
2019.01.30 横浜ビー・コルセアーズ 91 38 81 46.9% 8 20 40% 7 12 58.3% 19 28 47 13 5 11 4 2 10 14
2019.01.27 琉球ゴールデンキングス 76 27 64 42.2% 4 14 28.6% 18 22 81.8% 13 30 43 19 6 4 5 0 15 21
2019.01.26 琉球ゴールデンキングス 73 31 74 41.9% 3 23 13% 8 14 57.1% 16 28 44 23 5 3 2 4 13 18
2019.01.23 三遠ネオフェニックス 94 38 73 52.1% 5 13 38.5% 13 15 86.7% 13 25 38 18 5 3 3 7 10 14
2019.01.16 新潟アルビレックスBB 63 25 69 36.2% 8 27 29.6% 5 7 71.4% 17 23 40 16 15 4 0 4 14 10
2019.01.05 レバンガ北海道 69 26 69 37.7% 7 21 33.3% 10 13 76.9% 16 30 46 21 13 5 0 1 13 14
2019.01.04 レバンガ北海道 84 34 71 47.9% 8 21 38.1% 8 10 80% 14 29 43 22 14 8 2 5 14 14
2018.12.29 川崎ブレイブサンダース 67 25 72 34.7% 4 16 25% 13 21 61.9% 20 17 37 11 8 6 3 0 15 20
2018.12.28 川崎ブレイブサンダース 106 37 63 58.7% 15 21 71.4% 17 21 81% 10 22 32 30 8 5 1 1 19 18
2018.12.26 富山グラウジーズ 82 30 64 46.9% 8 21 38.1% 14 17 82.4% 12 20 32 21 9 4 1 6 16 14
2018.12.23 新潟アルビレックスBB 86 31 72 43.1% 7 17 41.2% 17 21 81% 14 29 43 25 6 9 3 1 15 18
2018.12.22 新潟アルビレックスBB 77 26 66 39.4% 6 20 30% 19 22 86.4% 9 23 32 20 5 8 4 1 19 13
2018.12.16 京都ハンナリーズ 73 31 68 45.6% 2 9 22.2% 9 12 75% 11 24 35 19 7 6 1 3 15 16
2018.12.15 京都ハンナリーズ 100 42 92 45.7% 7 25 28% 9 14 64.3% 21 27 48 22 10 5 3 4 16 16
2018.12.12 川崎ブレイブサンダース 79 30 64 46.9% 7 17 41.2% 12 16 75% 12 26 38 19 9 4 4 2 16 13
2018.12.08 ライジングゼファー福岡 69 30 66 45.5% 5 17 29.4% 4 9 44.4% 10 33 43 14 10 7 1 3 17 14
2018.12.07 ライジングゼファー福岡 99 35 63 55.6% 9 17 52.9% 20 23 87% 9 31 40 24 7 3 5 1 13 19
2018.11.24 秋田ノーザンハピネッツ 61 20 54 37% 7 23 30.4% 14 23 60.9% 9 20 29 16 15 8 3 5 20 22
2018.11.23 秋田ノーザンハピネッツ 62 21 59 35.6% 6 23 26.1% 14 21 66.7% 9 32 41 20 11 4 5 3 23 20
2018.11.17 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 76 26 56 46.4% 12 30 40% 12 18 66.7% 5 31 36 18 11 7 1 0 10 18
2018.11.16 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 87 31 60 51.7% 10 21 47.6% 15 16 93.8% 2 35 37 20 9 5 2 4 13 14
2018.11.11 サンロッカーズ渋谷 79 34 71 47.9% 9 23 39.1% 2 6 33.3% 10 20 30 26 4 6 3 5 11 14
2018.11.10 サンロッカーズ渋谷 71 29 68 42.6% 7 18 38.9% 6 8 75% 11 27 38 16 9 3 0 3 18 13
2018.11.07 新潟アルビレックスBB 70 31 72 43.1% 5 17 29.4% 3 5 60% 15 22 37 12 6 3 2 2 14 8
2018.11.04 富山グラウジーズ 91 36 67 53.7% 15 23 65.2% 4 7 57.1% 12 30 42 24 8 4 6 3 12 10
2018.11.03 富山グラウジーズ 83 30 70 42.9% 14 30 46.7% 9 10 90% 13 29 42 22 8 3 2 1 13 9
2018.10.30 滋賀レイクスターズ 78 27 63 42.9% 9 22 40.9% 15 20 75% 13 23 36 24 8 4 3 5 15 20
2018.10.29 滋賀レイクスターズ 77 32 70 45.7% 7 19 36.8% 6 8 75% 8 28 36 17 6 6 1 3 11 8
2018.10.24 富山グラウジーズ 94 40 66 60.6% 5 16 31.3% 9 16 56.3% 11 26 37 17 5 5 3 0 20 12
2018.10.21 サンロッカーズ渋谷 76 27 58 46.6% 6 11 54.5% 16 21 76.2% 10 30 40 15 10 3 2 2 12 20
2018.10.20 サンロッカーズ渋谷 74 27 61 44.3% 6 15 40% 14 22 63.6% 7 34 41 18 8 3 1 2 17 18
2018.10.17 川崎ブレイブサンダース 60 25 69 36.2% 5 18 27.8% 5 5 100% 10 28 38 17 11 7 6 3 20 7
2018.10.14 アルバルク東京 55 20 57 35.1% 7 20 35% 8 12 66.7% 3 27 30 10 10 7 1 3 14 14
2018.10.13 アルバルク東京 69 28 61 45.9% 2 13 15.4% 11 13 84.6% 8 24 32 10 12 5 3 4 13 12
2018.10.07 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 93 35 69 50.7% 12 24 50% 11 13 84.6% 12 29 41 20 14 5 1 3 24 19
2018.10.06 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 30 69 43.5% 5 16 31.3% 10 19 52.6% 16 23 39 16 9 5 2 0 19 15
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

アイシンブループ