2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーマス・ケネディ | SF/PF | 7 | 0 | 120:35 | 17:13 | 42 | 6.0 | 17 | 35 | 48.6% | 8 | 19 | 42.1% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1.0 | 1 | 0.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 25 |
5 | 元澤 誠 | SG/SF | 1 | 0 | 0:18 | 0:18 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
7 | 長野 誠史 | PG | 7 | 0 | 119:06 | 17:00 | 22 | 3.1 | 9 | 23 | 39.1% | 3 | 15 | 20.0% | 1 | 1 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 1.3 | 35 | 5.0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | 31 |
9 | 平 寿哉 | PG | 1 | 0 | 0:18 | 0:18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ジェイク・レイマン | SF/PF | 7 | 7 | 199:50 | 28:32 | 107 | 15.3 | 38 | 65 | 58.5% | 17 | 39 | 43.6% | 14 | 22 | 63.6% | 7 | 38 | 45 | 6.4 | 15 | 2.1 | 11 | 10 | 6 | 1 | 16 | 25 | 145 |
11 | 久保田 義章 | PG | 7 | 7 | 153:20 | 21:54 | 69 | 9.9 | 25 | 60 | 41.7% | 10 | 29 | 34.5% | 9 | 10 | 90.0% | 3 | 12 | 15 | 2.1 | 21 | 3.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 66 |
13 | 須田 侑太郎 | SG/SF | 7 | 7 | 131:44 | 18:49 | 41 | 5.9 | 16 | 33 | 48.5% | 9 | 20 | 45.0% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | 13 | 1.9 | 7 | 1.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | 2 | 33 |
16 | 西田 公陽 | SG | 5 | 0 | 18:22 | 3:40 | 2 | 0.4 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -3 |
18 | 角野 亮伍 | SG/SF | 7 | 0 | 103:18 | 14:45 | 56 | 8.0 | 19 | 41 | 46.3% | 11 | 26 | 42.3% | 7 | 8 | 87.5% | 0 | 10 | 10 | 1.4 | 2 | 0.3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | 45 |
19 | 西田 優大 | SG/SF | 7 | 7 | 172:37 | 24:39 | 80 | 11.4 | 32 | 72 | 44.4% | 9 | 29 | 31.0% | 7 | 10 | 70.0% | 7 | 10 | 17 | 2.4 | 26 | 3.7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 19 | 10 | 71 |
27 | 石井 講祐 | SG | 6 | 0 | 23:49 | 3:58 | 4 | 0.7 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 7 | 14.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 4 | 0.7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
30 | アーロン・ホワイト | C/PF | 7 | 0 | 139:16 | 19:53 | 48 | 6.9 | 16 | 35 | 45.7% | 5 | 14 | 35.7% | 11 | 19 | 57.9% | 8 | 26 | 34 | 4.9 | 13 | 1.9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 11 | 25 | 81 |
54 | ダバンテ・ガードナー | C/PF | 7 | 7 | 217:21 | 31:03 | 113 | 16.1 | 39 | 77 | 50.6% | 7 | 19 | 36.8% | 28 | 31 | 90.3% | 13 | 39 | 52 | 7.4 | 29 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 21 | 23 | 153 |
# | PLAYER | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFE |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.19 | 宇都宮ブレックス | 92 | 30 | 64 | 46.9% | 13 | 38 | 34.2% | 19 | 26 | 73.1% | 8 | 23 | 31 | 24 | 10 | 6 | 1 | 2 | 24 | 21 |
2025.10.18 | 宇都宮ブレックス | 82 | 32 | 65 | 49.2% | 10 | 29 | 34.5% | 8 | 12 | 66.7% | 8 | 21 | 29 | 26 | 11 | 9 | 3 | 1 | 23 | 16 |
2025.10.15 | 長崎ヴェルカ | 82 | 29 | 65 | 44.6% | 14 | 37 | 37.8% | 10 | 16 | 62.5% | 8 | 21 | 29 | 20 | 9 | 7 | 3 | 2 | 17 | 21 |
2025.10.12 | 秋田ノーザンハピネッツ | 94 | 35 | 63 | 55.6% | 13 | 28 | 46.4% | 11 | 11 | 100% | 7 | 30 | 37 | 23 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 14 |
2025.10.11 | 秋田ノーザンハピネッツ | 78 | 30 | 67 | 44.8% | 11 | 34 | 32.4% | 7 | 10 | 70% | 7 | 27 | 34 | 25 | 8 | 6 | 4 | 3 | 15 | 15 |
2025.10.05 | 群馬クレインサンダーズ | 98 | 35 | 71 | 49.3% | 13 | 30 | 43.3% | 15 | 17 | 88.2% | 16 | 21 | 37 | 23 | 6 | 7 | 1 | 4 | 17 | 22 |
2025.10.04 | 群馬クレインサンダーズ | 58 | 22 | 60 | 36.7% | 6 | 24 | 25% | 8 | 12 | 66.7% | 11 | 27 | 38 | 14 | 15 | 3 | 1 | 6 | 19 | 17 |
- #:背番号
- PLAYER:プレイヤー名
- PO:ポジション
- G:試合数
- GS:スターター数
- PTS:得点数
- PPG:平均得点数
- 3FGM:3Pシュート成功数
- 3FGA:3Pシュート試投数
- 3FG%:3Pシュート成功率
- 2FGM:2Pシュート成功数
- 2FGA:2Pシュート試投数
- 2FG%:2Pシュート成功率
- FGM:フィールドゴール成功数
- FGA:フィールドゴール試投数
- FG%:フィールドゴール成功率
- FTM:フリースロー成功数
- FTA:フリースロー試投数
- FT%:フリースロー成功率
- F:ファウル数
- FO:被ファウル数
- OR:オフェンスリバウンド数
- DR:ディフェンスリバウンド数
- TR:トータルリバウンド数
- TO:ターンオーバー数
- AS:アシスト数
- ST:スティール数
- BS:ブロック数
- BSR:被ブロック数
- DUNK:ダンク数
- EFF:貢献度
- MIN:プレイ時間