MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
0 橋本 竜馬 PG 43 35 923:04 21:28 246 5.7 85 199 42.7% 48 127 37.8% 28 32 87.5% 12 77 89 2.1 69 1.6 24 29 2 6 104 52 7
2 中村 太地 PG 1 0 7:46 7:46 3 3.0 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 3 0 2
3 柏木 真介 PG 47 2 689:31 14:40 132 2.8 48 139 34.5% 23 76 30.3% 13 21 61.9% 17 51 68 1.4 57 1.2 35 33 4 7 72 38 3
4 狩俣 昌也 PG 54 20 886:31 16:25 221 4.1 75 220 34.1% 45 127 35.4% 26 36 72.2% 17 67 84 1.6 62 1.1 35 28 3 3 87 48 4
5 アイザック バッツ C 60 44 1610:34 26:50 557 9.3 235 351 67.0% 0 0 0.0% 87 150 58.0% 309 385 694 11.6 57 1.0 65 15 42 21 146 125 19
6 比江島 慎 PG/SG 59 55 1719:07 29:08 763 12.9 301 635 47.4% 81 193 42.0% 80 104 76.9% 39 144 183 3.1 198 3.4 104 68 22 14 109 137 13
9 森川 正明 SF 55 6 445:06 8:05 196 3.6 72 181 39.8% 26 76 34.2% 26 30 86.7% 10 18 28 0.5 10 0.2 35 8 3 8 48 25 2
14 金丸 晃輔 SG/SF 54 52 1586:19 29:22 903 16.7 332 738 45.0% 100 235 42.6% 139 153 90.8% 21 89 110 2.0 39 0.7 62 26 8 17 31 132 11
21 ギャビン エドワーズ PF 60 16 1560:34 26:00 874 14.6 330 605 54.5% 7 24 29.2% 207 301 68.8% 123 330 453 7.6 90 1.5 94 46 70 30 153 260 18
22 長谷川 智也 SG 56 10 768:28 13:43 290 5.2 110 258 42.6% 56 139 40.3% 14 17 82.4% 14 54 68 1.2 32 0.6 33 13 5 9 86 41 4
24 加藤 寿一 SG 42 0 184:07 4:23 41 1.0 16 52 30.8% 6 19 31.6% 3 4 75.0% 10 7 17 0.4 9 0.2 12 3 2 0 20 12 1
32 桜木 ジェイアール PF 57 57 1346:22 23:37 663 11.6 275 515 53.4% 8 34 23.5% 105 153 68.6% 90 309 399 7.0 232 4.1 93 20 7 19 112 176 16
33 市岡 ショーン PF 22 1 164:18 7:28 17 0.8 6 20 30.0% 0 0 0.0% 5 10 50.0% 10 37 47 2.1 6 0.3 7 4 6 1 25 8 2
34 高橋 マイケル SF 19 2 133:13 7:00 30 1.6 10 39 25.6% 4 20 20.0% 6 8 75.0% 5 22 27 1.4 7 0.4 9 0 1 0 13 7 1
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2017.05.21 栃木ブレックス 12 6 18 33.3% 0 1 0% 0 0 0% 5 8 13 3 2 0 1 2 6 2
2017.05.21 栃木ブレックス 65 27 66 40.9% 4 12 33.3% 7 9 77.8% 11 31 42 12 7 4 2 5 16 19
2017.05.20 栃木ブレックス 68 28 62 45.2% 3 12 25% 9 10 90% 6 19 25 11 7 6 1 2 11 16
2017.05.14 琉球ゴールデンキングス 81 30 67 44.8% 3 13 23.1% 18 25 72% 16 28 44 16 9 10 4 1 16 25
2017.05.13 琉球ゴールデンキングス 76 32 79 40.5% 3 14 21.4% 9 13 69.2% 16 30 46 20 6 6 8 8 19 15
2017.05.07 滋賀レイクスターズ 82 35 77 45.5% 9 21 42.9% 3 5 60% 12 27 39 21 8 4 0 3 17 13
2017.05.06 滋賀レイクスターズ 65 25 69 36.2% 7 23 30.4% 8 11 72.7% 13 24 37 13 9 3 3 0 12 18
2017.05.03 京都ハンナリーズ 90 34 65 52.3% 10 17 58.8% 12 16 75% 10 26 36 13 10 8 1 2 19 18
2017.04.30 大阪エヴェッサ 77 30 54 55.6% 7 13 53.8% 10 14 71.4% 11 30 41 14 14 4 2 1 17 17
2017.04.29 大阪エヴェッサ 68 28 71 39.4% 6 20 30% 6 10 60% 13 33 46 16 10 9 7 4 19 16
2017.04.23 滋賀レイクスターズ 65 24 63 38.1% 7 21 33.3% 10 15 66.7% 13 32 45 15 15 3 1 0 16 20
2017.04.22 滋賀レイクスターズ 87 34 66 51.5% 6 15 40% 13 15 86.7% 9 22 31 11 8 5 1 3 18 16
2017.04.16 琉球ゴールデンキングス 90 34 72 47.2% 5 13 38.5% 17 29 58.6% 12 28 40 13 7 12 4 5 13 22
2017.04.15 琉球ゴールデンキングス 96 40 72 55.6% 5 10 50% 11 14 78.6% 11 27 38 15 10 6 4 2 13 18
2017.04.09 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 72 28 63 44.4% 5 16 31.3% 11 16 68.8% 12 26 38 13 5 1 2 3 18 16
2017.04.08 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 86 36 71 50.7% 6 19 31.6% 8 14 57.1% 12 33 45 15 9 2 1 6 18 16
2017.04.02 京都ハンナリーズ 83 29 61 47.5% 8 19 42.1% 17 21 81% 10 30 40 19 10 6 5 0 17 19
2017.04.01 京都ハンナリーズ 82 33 65 50.8% 4 20 20% 12 15 80% 18 32 50 14 11 2 2 0 20 17
2017.03.26 大阪エヴェッサ 100 35 68 51.5% 9 16 56.3% 21 24 87.5% 14 21 35 16 9 6 2 3 13 24
2017.03.25 大阪エヴェッサ 89 34 68 50% 8 21 38.1% 13 15 86.7% 10 35 45 19 11 4 5 3 16 17
2017.03.18 川崎ブレイブサンダース 87 36 64 56.3% 8 18 44.4% 7 12 58.3% 12 22 34 26 9 4 5 1 22 18
2017.03.17 川崎ブレイブサンダース 92 37 63 58.7% 8 20 40% 10 16 62.5% 7 35 42 21 9 7 1 3 17 14
2017.03.12 仙台89ERS 107 38 70 54.3% 7 14 50% 24 31 77.4% 18 32 50 15 14 7 2 2 12 26
2017.03.11 仙台89ERS 70 26 77 33.8% 6 23 26.1% 12 21 57.1% 22 38 60 13 12 6 3 6 11 21
2017.03.05 サンロッカーズ渋谷 66 25 61 41% 6 14 42.9% 10 15 66.7% 11 26 37 11 15 0 2 1 17 18
2017.03.04 サンロッカーズ渋谷 71 27 68 39.7% 7 22 31.8% 10 12 83.3% 14 35 49 13 11 1 3 1 13 14
2017.02.26 秋田ノーザンハピネッツ 81 32 63 50.8% 1 4 25% 16 18 88.9% 9 19 28 7 8 5 4 2 14 20
2017.02.25 秋田ノーザンハピネッツ 85 32 62 51.6% 8 15 53.3% 13 15 86.7% 13 28 41 12 9 5 0 1 20 17
2017.02.22 京都ハンナリーズ 101 36 65 55.4% 12 22 54.5% 17 24 70.8% 10 32 42 19 15 8 1 2 16 21
2017.02.18 レバンガ北海道 70 26 72 36.1% 7 21 33.3% 11 17 64.7% 21 24 45 8 9 3 2 6 21 17
2017.02.17 レバンガ北海道 89 36 71 50.7% 5 13 38.5% 12 16 75% 16 27 43 10 11 8 6 4 13 15
2017.02.05 新潟アルビレックスBB 76 29 77 37.7% 5 19 26.3% 13 21 61.9% 23 27 50 16 7 7 4 2 23 21
2017.02.04 新潟アルビレックスBB 91 37 66 56.1% 6 17 35.3% 11 13 84.6% 12 28 40 20 10 5 6 3 22 14
2017.01.29 アルバルク東京 85 30 59 50.8% 10 19 52.6% 15 18 83.3% 12 26 38 17 13 3 1 1 15 16
2017.01.28 アルバルク東京 69 29 64 45.3% 6 21 28.6% 5 8 62.5% 14 23 37 16 15 9 1 2 19 11
2017.01.22 千葉ジェッツ 83 30 60 50% 4 13 30.8% 19 23 82.6% 7 29 36 21 8 7 6 2 17 20
2017.01.21 千葉ジェッツ 68 26 58 44.8% 3 11 27.3% 13 18 72.2% 14 28 42 11 14 5 4 6 16 18
2017.01.19 大阪エヴェッサ 84 33 65 50.8% 6 21 28.6% 12 18 66.7% 13 39 52 15 18 4 4 5 16 19
2016.12.25 富山グラウジーズ 102 41 74 55.4% 7 12 58.3% 13 23 56.5% 16 24 40 14 5 4 4 3 22 21
2016.12.24 富山グラウジーズ 77 27 64 42.2% 6 18 33.3% 17 25 68% 13 33 46 13 13 8 3 3 11 20
2016.12.18 三遠ネオフェニックス 87 33 57 57.9% 10 15 66.7% 11 13 84.6% 6 37 43 19 12 2 2 2 21 17
2016.12.17 三遠ネオフェニックス 88 34 74 45.9% 8 20 40% 12 12 100% 19 25 44 10 10 7 2 1 13 15
2016.12.11 横浜ビー・コルセアーズ 71 29 63 46% 3 13 23.1% 10 14 71.4% 16 16 32 7 14 9 2 2 22 10
2016.12.10 横浜ビー・コルセアーズ 87 32 65 49.2% 7 20 35% 16 21 76.2% 8 27 35 18 10 2 5 1 17 18
2016.12.04 栃木ブレックス 68 26 65 40% 4 18 22.2% 12 16 75% 15 30 45 11 12 1 5 1 19 18
2016.12.03 栃木ブレックス 74 26 70 37.1% 6 16 37.5% 16 19 84.2% 18 33 51 12 9 6 3 3 16 16
2016.11.27 琉球ゴールデンキングス 92 32 69 46.4% 3 14 21.4% 25 29 86.2% 12 27 39 13 6 4 1 0 17 28
2016.11.26 琉球ゴールデンキングス 100 37 65 56.9% 7 13 53.8% 19 29 65.5% 17 34 51 19 16 0 6 1 20 23
2016.11.24 大阪エヴェッサ 104 37 78 47.4% 13 28 46.4% 17 19 89.5% 21 32 53 18 14 5 0 5 10 16
2016.11.20 京都ハンナリーズ 93 32 56 57.1% 8 16 50% 21 26 80.8% 8 27 35 20 14 7 6 0 16 21
2016.11.19 京都ハンナリーズ 78 33 59 55.9% 7 17 41.2% 5 11 45.5% 8 28 36 13 13 3 3 0 13 16
2016.11.06 滋賀レイクスターズ 86 35 76 46.1% 5 21 23.8% 11 13 84.6% 19 26 45 12 8 7 0 2 16 16
2016.11.05 滋賀レイクスターズ 82 27 71 38% 5 22 22.7% 23 30 76.7% 15 31 46 10 5 8 2 3 15 28
2016.10.30 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 71 28 67 41.8% 8 28 28.6% 7 17 41.2% 15 29 44 12 13 2 3 2 22 19
2016.10.29 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 75 30 73 41.1% 7 23 30.4% 8 16 50% 20 33 53 7 5 2 4 2 22 17
2016.10.23 京都ハンナリーズ 80 32 64 50% 10 26 38.5% 6 12 50% 14 27 41 19 9 7 2 3 14 15
2016.10.22 京都ハンナリーズ 66 26 68 38.2% 4 18 22.2% 10 14 71.4% 17 31 48 12 7 2 4 2 14 13
2016.10.16 大阪エヴェッサ 93 39 62 62.9% 5 13 38.5% 10 13 76.9% 7 20 27 16 6 6 3 1 17 11
2016.10.15 大阪エヴェッサ 76 30 52 57.7% 5 14 35.7% 11 14 78.6% 9 27 36 10 16 3 3 1 14 16
2016.10.09 琉球ゴールデンキングス 67 27 63 42.9% 6 20 30% 7 9 77.8% 10 25 35 10 13 2 2 3 16 17
2016.10.08 琉球ゴールデンキングス 89 36 65 55.4% 8 15 53.3% 9 15 60% 11 22 33 12 10 8 1 2 19 16
2016.10.02 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 73 28 62 45.2% 7 21 33.3% 10 13 76.9% 7 33 40 14 14 3 4 2 22 21
2016.10.01 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 82 32 61 52.5% 13 22 59.1% 5 6 83.3% 9 27 36 18 14 2 1 2 18 10
2016.09.25 滋賀レイクスターズ 85 30 56 53.6% 8 18 44.4% 17 25 68% 12 27 39 14 13 7 3 1 18 18
2016.09.24 滋賀レイクスターズ 83 33 65 50.8% 8 19 42.1% 9 15 60% 12 28 40 17 11 7 6 2 15 18
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

アイシンブループ