9
平 寿哉
Toshiya Taira
PG
| 出身校 | 桜丘高校 |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県刈谷市 |
| 生年月日 | 2005年11月7日 |
| 身長(cm) | 176cm |
| 体重(kg) | 75kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Instagramアカウント | @toshiya.110709 |
| ニックネーム | とし |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 28.5 |
| 血液型 | O |
| 出身小学校 | 刈谷市立小高原小学校 |
| 出身中学校 | 刈谷市立刈谷東中学校 |
| 出身高校 | 桜丘高等学校 |
| 自分の武器 | ジャンプ力 |
| 背番号の由来 | 高校生の時につけていた |
| 影響を受けた指導者 | 江崎悟、水越悠太、伊良部勝志 |
| 永遠のライバル | 竹本義希 |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | ザック・オーガスト |
| ゲン担ぎ、ルーティン | 朝散歩 |
| バスケを始めた頃のポジション | SG |
| バスケを始めたきっかけ | 両親 |
| プロを意識した時期 | 高校3年生 |
| プロになって驚いたこと | フィジカルの強さ |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 信じられなかった |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | Bリーグ初得点した試合 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | ウィンターカップの東山戦 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート練習 |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ハンドリング練習 |
| あなたにとってバスケとは | 人生 |
| 今季の目標 | 試合にたくさん出る!! |
| マイブーム・趣味 | サウナ、英語、オートミール、ドライブ |
| 特技・資格 | 英語 |
| 座右の銘 | 楽しまないともったいない |
| 尊敬する人 | 江崎悟、父親 |
| オフの過ごし方 | ドライブ |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 指導者 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | ハンドリング |
| 会ってみたい人は? | EXILE、Lazy Lie Crazy、大谷翔平、山澤礼明 |
| 好きな映画 | 余命一年の僕が、余命半年の君と出会った話。 |
| 三河のおすすめ観光スポット | 刈谷ハイウェイオアシス |
| 子どもの頃の夢 | ウルトラマン |
| 子どもの頃のあだ名 | とっしー、としくん |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 英語、水泳、習字、キックボクシング、空手、ダンス |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ストレッチ |
| 幸せだと感じる瞬間 | 応援されている時 |
| 家族に何て呼ばれてる? | としや |
| 今気になっている人、もの | 久保田義章 |
| ストレス解消法 | 散歩、ドライブ |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | スポーツ全般 |
| 私生活で今年最大の目標 | 痩せる |
| 家族構成 | 父親、母親、兄、妹 |
| 好きなバッシュのメーカー | ナイキ |
| 好きな食べ物 | 肉、寿司 |
| 苦手な食べ物 | なし |
| 好きなキャラクター | サイタマ |
| 好きな色 | 黒 |
| 自分の性格 | 明るい |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hip hop |
| 飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | 手羽源 |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | 味噌煮込みうどん、味噌カツ丼 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三河 | PG | 2 | 0 | 1:19 | 0:39 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 佐賀 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.11.01 | 佐賀 VS 三河 | 01:02 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2025.10.29 | 三河 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.05 | 三河 VS 群馬 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025.10.04 | 三河 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る

