stats 成績

クラブリーダー

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

クラブ成績

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

-位

-

FG%

フィールドゴール成功率

-位

- %

3FG%

3ポイント成功率

-位

- %

FT%

フリースロー成功率

-位

- %

RPG

平均リバウンド数

-位

-

APG

平均アシスト数

-位

-

BPG

平均ブロック数

-位

-

SPG

平均スティール数

-位

-

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2025-26 CS 0 2 72.0 80.5 26.0 67.5 38.5% 15.0 34.0 44.1% 11.0 33.5 32.8% 9.0 9.5 94.7% 13.5 21.0 34.5 19.0 8.5 2.5 2.0 3.5 21.0 16.5 200:00 63.0
2025-26 B1 43 17 83.8 77.8 30.2 64.4 46.8% 19.4 33.0 58.8% 10.8 31.5 34.3% 12.7 16.2 78.7% 10.4 25.7 36.1 20.3 10.9 6.3 2.3 2.3 17.3 19.1 200:50 95.6
2024-25 CS 0 2 78.0 91.0 25.5 64.0 39.8% 16.5 28.0 58.9% 9.0 36.0 25.0% 18.0 24.5 73.5% 13.0 25.0 38.0 17.5 10.5 6.0 0.5 1.5 26.0 21.5 200:00 74.5
2024-25 B1 39 21 81.7 76.0 29.8 64.4 46.2% 20.5 35.6 57.5% 9.3 28.8 32.2% 13.0 17.3 74.9% 10.5 26.4 36.9 20.2 11.5 6.6 2.5 2.5 16.5 19.4 201:40 93.7
2023-24 CS 0 2 72.0 81.0 28.5 63.5 44.9% 22.0 36.5 60.3% 6.5 27.0 24.1% 8.5 11.5 73.9% 9.5 24.0 33.5 16.5 14.0 8.5 2.5 3.5 17.0 17.0 200:00 72.0
2023-24 B1 36 24 80.4 75.8 29.6 63.5 46.5% 20.5 36.5 56.1% 9.1 27.1 33.6% 12.2 16.9 71.8% 9.3 27.8 37.0 18.1 11.4 6.5 2.5 2.5 16.5 18.1 200:50 90.1
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.0 64.3 45.1% 21.1 39.7 53.1% 7.9 24.6 32.1% 11.7 15.1 77.0% 9.2 26.2 35.4 19.1 10.4 6.2 2.4 2.9 15.5 16.0 200:50 88.5
2021-22 B1 30 23 82.5 80.2 31.6 65.5 48.3% 24.0 43.2 55.6% 7.6 22.3 34.0% 11.7 15.2 77.0% 9.6 26.4 36.1 21.3 11.4 6.5 3.5 2.6 14.6 16.9 201:53 97.6
2020-21 B1 34 21 84.8 80.2 32.2 65.3 49.3% 23.0 41.0 56.0% 9.3 24.3 38.1% 11.1 14.4 77.0% 9.3 25.8 35.1 22.4 9.9 6.0 1.5 2.2 15.7 16.2 201:21 99.4
2020-21 CS 0 2 77.0 92.5 28.0 61.0 45.9% 23.0 42.0 54.8% 5.0 19.0 26.3% 16.0 20.0 80.0% 6.5 22.0 28.5 16.0 9.0 6.5 2.5 1.0 14.0 19.0 200:00 84.5
2019-20 B1 18 23 82.3 - 30.8 63.3 48.6% 23.5 42.9 54.9% 7.3 20.4 35.6% 13.5 17.5 77.4% 9.0 26.1 35.2 20.5 10.5 5.1 1.9 2.4 15.6 18.2 201:49 98.1
2018-19 B1 31 29 79.0 - 30.7 66.0 46.5% 24.0 48.1 49.8% 6.8 18.0 37.7% 10.8 14.9 72.6% 11.7 26.6 38.3 19.4 9.8 5.0 2.2 2.6 15.6 15.5 200:50 94.8
2017-18 CS 2 2 73.3 - 26.3 60.8 43.2% 21.5 47.3 45.5% 4.8 13.5 35.2% 16.0 21.3 75.3% 11.3 32.0 43.3 16.5 14.0 3.3 2.5 3.0 14.8 20.8 212:30 85.0
2017-18 B1 48 12 84.6 - 31.9 64.8 49.2% 25.3 46.9 54.0% 6.6 17.9 36.6% 14.4 18.6 77.1% 10.8 28.7 39.5 20.4 11.0 5.9 2.4 2.4 15.6 19.1 202:05 104.7
2016-17 CS 3 2 60.4 - 24.6 58.4 42.1% 22.0 48.0 45.8% 2.6 10.4 25.0% 8.6 11.4 75.4% 10.8 23.2 34.0 12.4 6.2 5.2 3.2 3.6 13.6 15.4 170:00 72.4
2016-17 B1 46 14 82.3 - 31.6 65.9 48.0% 24.9 48.1 51.7% 6.8 17.9 37.8% 12.3 17.0 72.5% 13.0 28.4 41.4 14.5 10.8 4.9 2.9 2.3 16.8 17.7 200:25 96.2

選手シーズン成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

全試合を見る open_in_new

試合成績

新シーズンの情報が公開されるまでお待ちください。

※過去シーズンのデータは上部のプルダウンからご確認いただけます。

株式会社アイシン