stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ダバンテ・ガードナー

#54 C/PF
20.5 PPG
ダバンテ・ガードナー
平均リバウンド

ショーン・オマラ

#50 C
9.5 RPG
ショーン・オマラ
平均アシスト

久保田 義章

#11 PG
4.5 APG
久保田 義章

クラブ成績

2026年10月02日23:44更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

15位

87.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

18位

44.9 %

3FG%

3ポイント成功率

19位

31.6 %

FT%

フリースロー成功率

46位

61.0 %

RPG

平均リバウンド数

22位

42.0 本

APG

平均アシスト数

38位

16.5 本

BPG

平均ブロック数

36位

2.00 本

SPG

平均スティール数

41位

4.00 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレイ時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 1 1 87.5 91.5 33.0 73.5 44.9% 24.0 45.0 53.3% 9.0 28.5 31.6% 12.5 20.5 61.0% 14.0 28.0 42.0 16.5 8.5 4.0 2.0 3.0 20.0 24.5 200:00 88.5
2025-26 CS 0 2 72.0 80.5 26.0 67.5 38.5% 15.0 34.0 44.1% 11.0 33.5 32.8% 9.0 9.5 94.7% 13.5 21.0 34.5 19.0 8.5 2.5 2.0 3.5 21.0 16.5 200:00 63.0
2025-26 B1 43 17 83.8 77.8 30.2 64.4 46.8% 19.4 33.0 58.8% 10.8 31.5 34.3% 12.7 16.2 78.7% 10.4 25.7 36.1 20.3 10.9 6.3 2.3 2.3 17.3 19.1 200:50 95.6
2024-25 CS 0 2 78.0 91.0 25.5 64.0 39.8% 16.5 28.0 58.9% 9.0 36.0 25.0% 18.0 24.5 73.5% 13.0 25.0 38.0 17.5 10.5 6.0 0.5 1.5 26.0 21.5 200:00 74.5
2024-25 B1 39 21 81.7 76.0 29.8 64.4 46.2% 20.5 35.6 57.5% 9.3 28.8 32.2% 13.0 17.3 74.9% 10.5 26.4 36.9 20.2 11.5 6.6 2.5 2.5 16.5 19.4 201:40 93.7
2023-24 CS 0 2 72.0 81.0 28.5 63.5 44.9% 22.0 36.5 60.3% 6.5 27.0 24.1% 8.5 11.5 73.9% 9.5 24.0 33.5 16.5 14.0 8.5 2.5 3.5 17.0 17.0 200:00 72.0
2023-24 B1 36 24 80.4 75.8 29.6 63.5 46.5% 20.5 36.5 56.1% 9.1 27.1 33.6% 12.2 16.9 71.8% 9.3 27.8 37.0 18.1 11.4 6.5 2.5 2.5 16.5 18.1 200:50 90.1
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.0 64.3 45.1% 21.1 39.7 53.1% 7.9 24.6 32.1% 11.7 15.1 77.0% 9.2 26.2 35.4 19.1 10.4 6.2 2.4 2.9 15.5 16.0 200:50 88.5
2021-22 B1 30 23 82.5 80.2 31.6 65.5 48.3% 24.0 43.2 55.6% 7.6 22.3 34.0% 11.7 15.2 77.0% 9.6 26.4 36.1 21.3 11.4 6.5 3.5 2.6 14.6 16.9 201:53 97.6
2020-21 CS 0 2 77.0 92.5 28.0 61.0 45.9% 23.0 42.0 54.8% 5.0 19.0 26.3% 16.0 20.0 80.0% 6.5 22.0 28.5 16.0 9.0 6.5 2.5 1.0 14.0 19.0 200:00 84.5
2020-21 B1 34 21 84.8 80.2 32.2 65.3 49.3% 23.0 41.0 56.0% 9.3 24.3 38.1% 11.1 14.4 77.0% 9.3 25.8 35.1 22.4 9.9 6.0 1.5 2.2 15.7 16.2 201:21 99.4
2019-20 EC 2 0 97.5 - 34.5 67.5 51.1% 27.5 49.0 56.1% 7.0 18.5 37.8% 21.5 27.0 79.6% 11.5 26.5 38.0 21.5 7.0 6.0 0.5 2.5 17.0 22.5 200:00 118.0
2019-20 B1 18 23 82.3 - 30.8 63.3 48.6% 23.5 42.9 54.9% 7.3 20.4 35.6% 13.5 17.5 77.4% 9.0 26.1 35.2 20.5 10.5 5.1 1.9 2.4 15.6 18.2 201:49 98.1
2018-19 EC 1 1 83.0 - 33.5 71.5 46.9% 26.5 47.0 56.4% 7.0 24.5 28.6% 9.0 13.5 66.7% 11.5 31.5 43.0 19.0 6.5 5.5 3.5 1.0 18.0 14.0 200:00 105.0
2018-19 B1 31 29 79.0 - 30.7 66.0 46.5% 24.0 48.1 49.8% 6.8 18.0 37.7% 10.8 14.9 72.6% 11.7 26.6 38.3 19.4 9.8 5.0 2.2 2.6 15.6 15.5 200:50 94.8
2017-18 CS 2 2 73.3 - 26.3 60.8 43.2% 21.5 47.3 45.5% 4.8 13.5 35.2% 16.0 21.3 75.3% 11.3 32.0 43.3 16.5 14.0 3.3 2.5 3.0 14.8 20.8 212:30 85.0
2017-18 B1 48 12 84.6 - 31.9 64.8 49.2% 25.3 46.9 54.0% 6.6 17.9 36.6% 14.4 18.6 77.1% 10.8 28.7 39.5 20.4 11.0 5.9 2.4 2.4 15.6 19.1 202:05 104.7
2016-17 CS 3 2 60.4 - 24.6 58.4 42.1% 22.0 48.0 45.8% 2.6 10.4 25.0% 8.6 11.4 75.4% 10.8 23.2 34.0 12.4 6.2 5.2 3.2 3.6 13.6 15.4 170:00 72.4
2016-17 B1 46 14 82.3 - 31.6 65.9 48.0% 24.9 48.1 51.7% 6.8 17.9 37.8% 12.3 17.0 72.5% 13.0 28.4 41.4 14.5 10.8 4.9 2.9 2.3 16.8 17.7 200:25 96.2

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレイ時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
30 アーロン・ホワイト 2026-27 BP C/PF 2 46:34 23:17 8.0 2.5 6.0 41.7% 2.0 3.0 66.7% 0.5 3.0 16.7% 2.5 5.0 50.0% 1.0 2.5 3.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 3.0 3.5 7.5 -6.0
19 西田 優大 2026-27 BP SG/SF 2 55:58 27:59 18.0 6.0 13.5 44.4% 2.0 5.5 36.4% 4.0 8.0 50.0% 2.0 3.0 66.7% 1.0 2.5 3.5 3.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.5 3.0 17.5 8.5
50 ショーン・オマラ 2026-27 BP C 2 58:10 29:05 13.5 5.5 7.5 73.3% 5.5 7.5 73.3% 0.0 0.0 0.0% 2.5 4.0 62.5% 3.0 6.5 9.5 1.5 2.5 0.0 0.0 0.0 3.0 5.5 21.0 -5.0
7 長野 誠史 2026-27 BP PG 2 32:29 16:14 5.0 1.5 4.5 33.3% 0.5 1.5 33.3% 1.0 3.0 33.3% 1.0 2.0 50.0% 0.0 0.0 0.0 3.5 2.5 0.5 0.0 0.0 2.5 4.0 4.0 -9.0
54 ダバンテ・ガードナー 2026-27 BP C/PF 2 58:22 29:11 20.5 8.5 17.5 48.6% 7.5 14.5 51.7% 1.0 3.0 33.3% 2.5 2.5 100.0% 2.5 6.0 8.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.5 2.5 2.0 19.5 1.0
1 トーマス・ケネディ 2026-27 BP SF/PF 2 28:45 14:22 3.5 1.5 6.0 25.0% 1.5 3.5 42.9% 0.0 2.5 0.0% 0.5 1.0 50.0% 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.5 0.5 0.0 -10.5
13 須田 侑太郎 2026-27 BP SG/SF 2 46:15 23:07 8.5 3.0 9.0 33.3% 1.5 4.5 33.3% 1.5 4.5 33.3% 1.0 1.0 100.0% 1.5 2.0 3.5 2.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.5 2.5 7.5 11.5
18 角野 亮伍 2026-27 BP SG/SF 2 24:11 12:05 3.0 1.5 2.5 60.0% 1.5 1.5 100.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.5 2.5 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.0 2.5 -14.0
11 久保田 義章 2026-27 BP PG 2 49:15 24:37 7.5 3.0 7.0 42.9% 2.0 3.5 57.1% 1.0 3.5 28.6% 0.5 1.0 50.0% 1.0 1.0 2.0 4.5 0.5 0.5 0.0 0.0 3.0 2.5 9.0 3.5

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.09.27 BP 北海道 AWAY WIN 78 29 72 40.3% 21 46 45.7% 8 26 30.8% 12 22 54.5% 45.8% 47.7% 15 31 46 17 212.5 8 5 2 3 19 26 90
2026.09.26 BP 北海道 AWAY LOSE 97 37 75 49.3% 27 44 61.4% 10 31 32.3% 13 19 68.4% 56.0% 58.2% 13 25 38 16 177.8 9 3 2 3 21 23 102

株式会社アイシン