stats 成績

クラブリーダー

平均得点

ダバンテ・ガードナー

#54 C/PF
19.2 PPG
ダバンテ・ガードナー
平均リバウンド

ショーン・オマラ

#50 C
8.0 RPG
ショーン・オマラ
平均アシスト

長野 誠史

#7 PG
3.9 APG
長野 誠史

クラブ成績

2026年11月14日20:27更新

2026-27シーズン成績

PPG

平均得点

5位

91.9 点

FG%

フィールドゴール成功率

1位

50.4 %

3FG%

3ポイント成功率

1位

39.3 %

FT%

フリースロー成功率

24位

68.3 %

RPG

平均リバウンド数

11位

39.5 本

APG

平均アシスト数

11位

21.1 本

BPG

平均ブロック数

13位

2.50 本

SPG

平均スティール数

23位

5.14 本

クラブシーズン成績

シーズン 大会 勝/負 得点・失点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル プレー時間 貢献度
SEASON TYPE W L PPG OPPPTSPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG MINPG EFFPG
2026-27 BP 11 3 91.9 79.9 33.4 66.1 50.4% 22.2 37.8 58.8% 11.1 28.4 39.3% 14.0 20.5 68.3% 12.0 27.5 39.5 21.1 10.0 5.1 2.5 2.7 19.2 22.6 200:00 107.6
2025-26 CS 0 2 72.0 80.5 26.0 67.5 38.5% 15.0 34.0 44.1% 11.0 33.5 32.8% 9.0 9.5 94.7% 13.5 21.0 34.5 19.0 8.5 2.5 2.0 3.5 21.0 16.5 200:00 63.0
2025-26 B1 43 17 83.8 77.8 30.2 64.4 46.8% 19.4 33.0 58.8% 10.8 31.5 34.3% 12.7 16.2 78.7% 10.4 25.7 36.1 20.3 10.9 6.3 2.3 2.3 17.3 19.1 200:50 95.6
2024-25 CS 0 2 78.0 91.0 25.5 64.0 39.8% 16.5 28.0 58.9% 9.0 36.0 25.0% 18.0 24.5 73.5% 13.0 25.0 38.0 17.5 10.5 6.0 0.5 1.5 26.0 21.5 200:00 74.5
2024-25 B1 39 21 81.7 76.0 29.8 64.4 46.2% 20.5 35.6 57.5% 9.3 28.8 32.2% 13.0 17.3 74.9% 10.5 26.4 36.9 20.2 11.5 6.6 2.5 2.5 16.5 19.4 201:40 93.7
2023-24 CS 0 2 72.0 81.0 28.5 63.5 44.9% 22.0 36.5 60.3% 6.5 27.0 24.1% 8.5 11.5 73.9% 9.5 24.0 33.5 16.5 14.0 8.5 2.5 3.5 17.0 17.0 200:00 72.0
2023-24 B1 36 24 80.4 75.8 29.6 63.5 46.5% 20.5 36.5 56.1% 9.1 27.1 33.6% 12.2 16.9 71.8% 9.3 27.8 37.0 18.1 11.4 6.5 2.5 2.5 16.5 18.1 200:50 90.1
2022-23 B1 27 33 77.5 79.3 29.0 64.3 45.1% 21.1 39.7 53.1% 7.9 24.6 32.1% 11.7 15.1 77.0% 9.2 26.2 35.4 19.1 10.4 6.2 2.4 2.9 15.5 16.0 200:50 88.5
2021-22 B1 30 23 82.5 80.2 31.6 65.5 48.3% 24.0 43.2 55.6% 7.6 22.3 34.0% 11.7 15.2 77.0% 9.6 26.4 36.1 21.3 11.4 6.5 3.5 2.6 14.6 16.9 201:53 97.6
2020-21 CS 0 2 77.0 92.5 28.0 61.0 45.9% 23.0 42.0 54.8% 5.0 19.0 26.3% 16.0 20.0 80.0% 6.5 22.0 28.5 16.0 9.0 6.5 2.5 1.0 14.0 19.0 200:00 84.5
2020-21 B1 34 21 84.8 80.2 32.2 65.3 49.3% 23.0 41.0 56.0% 9.3 24.3 38.1% 11.1 14.4 77.0% 9.3 25.8 35.1 22.4 9.9 6.0 1.5 2.2 15.7 16.2 201:21 99.4
2019-20 EC 2 0 97.5 - 34.5 67.5 51.1% 27.5 49.0 56.1% 7.0 18.5 37.8% 21.5 27.0 79.6% 11.5 26.5 38.0 21.5 7.0 6.0 0.5 2.5 17.0 22.5 200:00 118.0
2019-20 B1 18 23 82.3 - 30.8 63.3 48.6% 23.5 42.9 54.9% 7.3 20.4 35.6% 13.5 17.5 77.4% 9.0 26.1 35.2 20.5 10.5 5.1 1.9 2.4 15.6 18.2 201:49 98.1
2018-19 EC 1 1 83.0 - 33.5 71.5 46.9% 26.5 47.0 56.4% 7.0 24.5 28.6% 9.0 13.5 66.7% 11.5 31.5 43.0 19.0 6.5 5.5 3.5 1.0 18.0 14.0 200:00 105.0
2018-19 B1 31 29 79.0 - 30.7 66.0 46.5% 24.0 48.1 49.8% 6.8 18.0 37.7% 10.8 14.9 72.6% 11.7 26.6 38.3 19.4 9.8 5.0 2.2 2.6 15.6 15.5 200:50 94.8
2017-18 CS 2 2 73.3 - 26.3 60.8 43.2% 21.5 47.3 45.5% 4.8 13.5 35.2% 16.0 21.3 75.3% 11.3 32.0 43.3 16.5 14.0 3.3 2.5 3.0 14.8 20.8 212:30 85.0
2017-18 B1 48 12 84.6 - 31.9 64.8 49.2% 25.3 46.9 54.0% 6.6 17.9 36.6% 14.4 18.6 77.1% 10.8 28.7 39.5 20.4 11.0 5.9 2.4 2.4 15.6 19.1 202:05 104.7
2016-17 CS 3 2 60.4 - 24.6 58.4 42.1% 22.0 48.0 45.8% 2.6 10.4 25.0% 8.6 11.4 75.4% 10.8 23.2 34.0 12.4 6.2 5.2 3.2 3.6 13.6 15.4 170:00 72.4
2016-17 B1 46 14 82.3 - 31.6 65.9 48.0% 24.9 48.1 51.7% 6.8 17.9 37.8% 12.3 17.0 72.5% 13.0 28.4 41.4 14.5 10.8 4.9 2.9 2.3 16.8 17.7 200:25 96.2

選手シーズン成績

# 選手 シーズン 大会 ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PLAYER SEASON TYPE PO G MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
24 矢作 拓真 2026-27 BP SG/SF 2 2:15 1:07 1.0 0.5 1.0 50.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.5 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -0.5
47 平良 彰吾 2026-27 BP PG 5 27:40 5:32 1.2 0.4 1.2 33.3% 0.0 0.2 0.0% 0.4 1.0 40.0% 0.0 0.0 0.0% 0.4 0.0 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 -1.0 -0.8
27 石井 講祐 2026-27 BP SG 8 66:25 8:18 2.9 1.0 1.8 57.1% 0.1 0.4 33.3% 0.9 1.4 63.6% 0.0 0.0 0.0% 0.3 0.5 0.8 0.8 0.3 0.1 0.0 0.1 1.4 0.3 2.3 0.6
22 小阪 彰久 2026-27 BP C/PF 5 18:22 3:40 0.6 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.2 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.2 0.4 50.0% 0.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 1.0 0.2 0.4 1.0
30 アーロン・ホワイト 2026-27 BP C/PF 14 323:32 23:06 9.8 3.4 6.7 51.1% 2.6 4.2 61.0% 0.9 2.5 34.3% 2.1 3.9 53.7% 1.4 5.4 6.8 1.8 0.7 1.4 0.7 0.1 1.6 3.4 16.4 3.2
19 西田 優大 2026-27 BP SG/SF 14 379:51 27:07 15.4 5.7 12.0 47.6% 3.6 6.3 56.8% 2.1 5.7 37.5% 1.9 2.9 63.4% 1.0 2.7 3.7 3.1 0.9 0.6 0.3 0.8 1.7 3.7 16.1 9.4
50 ショーン・オマラ 2026-27 BP C 14 380:55 27:12 13.6 5.1 7.7 66.7% 5.1 7.7 66.7% 0.0 0.0 0.0% 3.3 4.7 69.7% 2.6 5.4 8.0 2.3 1.9 0.4 0.5 0.3 1.8 5.3 22.0 10.5
7 長野 誠史 2026-27 BP PG 14 233:57 16:42 5.1 1.7 5.2 32.9% 0.7 1.6 43.5% 1.0 3.6 28.0% 0.6 1.0 64.3% 0.1 0.9 1.0 3.9 1.4 0.6 0.0 0.2 1.6 1.7 5.2 3.9
54 ダバンテ・ガードナー 2026-27 BP C/PF 14 380:47 27:11 19.2 6.9 12.4 55.5% 5.2 8.9 58.9% 1.6 3.5 46.9% 3.9 4.6 83.1% 2.2 4.9 7.1 3.4 1.8 0.6 0.4 0.5 2.3 3.6 23.4 9.7
1 トーマス・ケネディ 2026-27 BP SF/PF 14 220:49 15:46 7.5 2.8 5.8 48.1% 1.8 2.9 61.0% 1.0 2.9 35.0% 0.9 1.1 81.3% 0.8 1.5 2.3 0.3 0.6 0.5 0.4 0.2 1.6 0.8 6.1 2.5
13 須田 侑太郎 2026-27 BP SG/SF 14 294:12 21:00 5.9 2.1 5.1 42.3% 0.9 1.9 44.4% 1.3 3.1 40.9% 0.3 0.4 80.0% 0.6 0.9 1.5 1.9 0.3 0.4 0.0 0.4 2.5 1.3 4.7 9.9
18 角野 亮伍 2026-27 BP SG/SF 13 155:21 11:57 5.2 1.8 3.5 51.1% 0.5 0.9 50.0% 1.3 2.5 51.5% 0.4 0.8 50.0% 0.2 1.3 1.5 0.4 1.0 0.0 0.1 0.1 2.0 0.9 2.9 1.6
11 久保田 義章 2026-27 BP PG 14 315:48 22:33 8.1 3.1 6.4 47.8% 1.7 2.9 58.5% 1.4 3.5 38.8% 0.6 1.0 64.3% 0.6 1.6 2.3 3.6 0.9 0.6 0.1 0.1 2.5 1.8 9.4 8.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

対戦成績

全試合を見る open_in_new

試合成績

DAY 大会 VS H/A W/L 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF
2026.11.14 BP 富山 HOME WIN 111 38 75 50.7% 26 34 76.5% 12 41 29.3% 23 28 82.1% 58.7% 63.6% 12 35 47 31 516.7 6 8 5 1 23 27 156
2026.11.10 BP 信州 HOME WIN 91 33 62 53.2% 24 40 60.0% 9 22 40.9% 16 28 57.1% 60.5% 61.2% 12 17 29 16 133.3 12 9 2 4 13 26 103
2026.11.08 BP 滋賀 HOME WIN 96 35 68 51.5% 23 36 63.9% 12 32 37.5% 14 21 66.7% 60.3% 62.1% 14 20 34 21 233.3 9 8 0 2 24 22 106
2026.11.06 BP 群馬 HOME LOSE 83 27 52 51.9% 13 27 48.1% 14 25 56.0% 15 25 60.0% 65.4% 65.9% 7 24 31 16 106.7 15 3 3 2 22 23 85
2026.11.01 BP 佐賀 HOME WIN 84 31 69 44.9% 21 40 52.5% 10 29 34.5% 12 16 75.0% 52.2% 55.2% 16 33 49 22 220.0 10 3 6 5 21 20 106
全試合を見る keyboard_arrow_down

株式会社アイシン