MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

stats

HOME > スタッツ

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 トーマス・ケネディ SF/PF 58 1 971:50 16:45 467 8.1 170 349 48.7% 71 188 37.8% 56 68 82.4% 44 96 140 2.4 27 0.5 32 32 8 11 99 63 404
5 元澤 誠 SG/SF 5 0 9:41 1:56 0 0.0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.8 0 0.0 3 0 0 1 2 0 -7
7 長野 誠史 PG 58 39 1270:52 21:54 357 6.2 117 294 39.8% 48 181 26.5% 75 87 86.2% 21 76 97 1.7 273 4.7 117 46 3 8 149 139 452
10 ジェイク・レイマン SF/PF 57 57 1572:24 27:35 890 15.6 321 600 53.5% 129 321 40.2% 119 162 73.5% 69 295 364 6.4 109 1.9 86 76 37 10 127 195 1124
11 久保田 義章 PG 45 19 847:35 18:50 345 7.7 123 297 41.4% 51 161 31.7% 48 63 76.2% 24 63 87 1.9 161 3.6 53 21 2 10 72 93 385
13 須田 侑太郎 SG/SF 54 49 864:33 16:00 288 5.3 99 231 42.9% 68 180 37.8% 22 27 81.5% 33 59 92 1.7 49 0.9 17 20 8 11 78 37 250
18 角野 亮伍 SG/SF 55 2 662:14 12:02 278 5.1 99 256 38.7% 51 161 31.7% 29 38 76.3% 15 44 59 1.1 29 0.5 28 19 4 6 31 34 192
19 西田 優大 SG/SF 57 57 1359:34 23:51 650 11.4 256 545 47.0% 56 190 29.5% 82 108 75.9% 55 94 149 2.6 180 3.2 69 45 13 39 110 129 633
27 石井 講祐 SG 48 7 384:49 8:01 118 2.5 38 105 36.2% 26 86 30.2% 16 20 80.0% 17 31 48 1.0 46 1.0 16 18 1 3 54 37 124
30 アーロン・ホワイト C/PF 54 1 1134:43 21:00 361 6.7 115 268 42.9% 44 129 34.1% 87 127 68.5% 69 242 311 5.8 91 1.7 40 36 25 11 82 141 638
32 シェーファー アヴィ幸樹 C 51 0 673:21 13:12 123 2.4 50 87 57.5% 2 8 25.0% 21 29 72.4% 39 65 104 2.0 23 0.5 15 12 5 9 38 30 190
54 ダバンテ・ガードナー C/PF 58 58 1757:31 30:18 970 16.7 357 676 52.8% 84 211 39.8% 172 198 86.9% 82 305 387 6.7 186 3.2 94 40 28 16 136 191 1208
- 西田 公陽 27 0 116:45 4:19 13 0.5 5 19 26.3% 1 8 12.5% 2 3 66.7% 3 3 6 0.2 12 0.4 11 3 0 1 18 6 -5
- 平 寿哉 10 0 24:00 2:24 12 1.2 5 10 50.0% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 0.1 2 0.2 5 1 0 0 7 3 2
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2026.04.26 三遠ネオフェニックス 76 29 60 48.3% 10 28 35.7% 8 9 88.9% 9 22 31 19 14 8 4 1 18 18
2026.04.25 三遠ネオフェニックス 87 33 61 54.1% 15 31 48.4% 6 7 85.7% 6 25 31 23 10 6 2 2 18 16
2026.04.22 大阪エヴェッサ 84 32 74 43.2% 9 32 28.1% 11 17 64.7% 16 24 40 19 10 5 1 1 14 21
2026.04.19 京都ハンナリーズ 94 33 70 47.1% 14 38 36.8% 14 19 73.7% 13 20 33 21 7 7 1 3 11 21
2026.04.18 京都ハンナリーズ 89 34 63 54% 12 33 36.4% 9 14 64.3% 9 16 25 16 8 6 3 1 16 19
2026.04.15 佐賀バルーナーズ 83 27 56 48.2% 13 32 40.6% 16 19 84.2% 10 30 40 15 16 4 0 2 14 18
2026.04.12 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 91 36 63 57.1% 13 31 41.9% 6 8 75% 14 32 46 27 24 7 2 2 20 15
2026.04.11 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 79 27 57 47.4% 16 32 50% 9 15 60% 2 23 25 18 13 7 1 1 14 20
2026.04.08 広島ドラゴンフライズ 93 37 69 53.6% 13 31 41.9% 6 8 75% 9 20 29 25 8 9 2 2 14 17
2026.04.05 サンロッカーズ渋谷 84 26 64 40.6% 12 36 33.3% 20 25 80% 8 22 30 16 6 4 2 3 21 21
2026.04.04 サンロッカーズ渋谷 73 29 58 50% 6 23 26.1% 9 9 100% 7 25 32 18 11 9 1 4 13 15
2026.04.01 千葉ジェッツ 89 35 66 53% 10 27 37% 9 10 90% 11 24 35 25 12 6 1 2 17 12
2026.03.29 川崎ブレイブサンダース 84 26 58 44.8% 7 30 23.3% 25 30 83.3% 12 24 36 16 15 11 2 1 20 25
2026.03.28 川崎ブレイブサンダース 75 28 68 41.2% 8 28 28.6% 11 14 78.6% 11 33 44 16 10 6 2 4 16 18
2026.03.15 横浜ビー・コルセアーズ 65 25 66 37.9% 7 29 24.1% 8 8 100% 10 31 41 13 13 4 5 2 19 16
2026.03.14 横浜ビー・コルセアーズ 84 26 60 43.3% 8 25 32% 24 32 75% 10 20 30 20 7 9 3 0 13 26
2026.03.11 琉球ゴールデンキングス 79 30 65 46.2% 13 35 37.1% 6 6 100% 13 23 36 19 8 5 3 1 17 15
2026.03.08 富山グラウジーズ 103 36 78 46.2% 19 47 40.4% 12 14 85.7% 16 32 48 24 8 8 4 0 20 22
2026.03.07 富山グラウジーズ 83 29 64 45.3% 9 31 29% 16 21 76.2% 9 30 39 21 15 10 1 1 21 22
2026.02.15 島根スサノオマジック 79 27 71 38% 9 36 25% 16 21 76.2% 13 31 44 20 14 6 1 0 19 24
2026.02.14 島根スサノオマジック 68 26 69 37.7% 8 34 23.5% 8 10 80% 13 25 38 18 12 5 2 1 13 17
2026.02.08 レバンガ北海道 95 33 61 54.1% 12 32 37.5% 17 25 68% 7 22 29 17 8 8 3 1 18 22
2026.02.07 レバンガ北海道 97 33 68 48.5% 15 37 40.5% 16 20 80% 11 30 41 23 7 4 5 4 18 18
2026.02.01 茨城ロボッツ 97 36 72 50% 17 40 42.5% 8 11 72.7% 17 27 44 25 6 5 3 1 15 19
2026.01.31 茨城ロボッツ 90 34 63 54% 13 35 37.1% 9 11 81.8% 8 25 33 26 10 7 1 2 16 15
2026.01.28 長崎ヴェルカ 87 28 63 44.4% 10 27 37% 21 26 80.8% 9 38 47 20 21 6 4 3 17 22
2026.01.25 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 62 25 71 35.2% 10 36 27.8% 2 2 100% 13 22 35 16 13 8 0 6 15 17
2026.01.24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 78 26 63 41.3% 10 31 32.3% 16 17 94.1% 12 25 37 17 15 4 1 4 23 18
2026.01.04 琉球ゴールデンキングス 75 25 63 39.7% 9 33 27.3% 16 17 94.1% 10 30 40 17 11 5 4 2 16 23
2026.01.03 琉球ゴールデンキングス 65 24 70 34.3% 9 36 25% 8 10 80% 18 23 41 17 10 4 2 8 13 13
2025.12.28 アルバルク東京 79 30 65 46.2% 9 28 32.1% 10 13 76.9% 7 25 32 19 5 4 1 4 21 18
2025.12.27 アルバルク東京 73 26 65 40% 10 35 28.6% 11 18 61.1% 12 21 33 20 11 8 1 3 19 19
2025.12.24 大阪エヴェッサ 80 27 66 40.9% 12 38 31.6% 14 23 60.9% 18 28 46 23 15 7 2 1 19 26
2025.12.21 三遠ネオフェニックス 83 28 66 42.4% 6 31 19.4% 21 23 91.3% 16 28 44 11 8 3 5 3 17 27
2025.12.20 三遠ネオフェニックス 109 37 64 57.8% 15 22 68.2% 20 24 83.3% 10 18 28 30 11 10 3 1 21 22
2025.12.14 秋田ノーザンハピネッツ 85 29 63 46% 9 25 36% 18 20 90% 10 27 37 21 10 6 6 5 21 20
2025.12.13 秋田ノーザンハピネッツ 79 28 59 47.5% 11 32 34.4% 12 19 63.2% 9 33 42 24 15 8 3 2 21 24
2025.12.10 佐賀バルーナーズ 78 30 71 42.3% 5 40 12.5% 13 16 81.2% 10 38 48 20 8 8 2 2 16 17
2025.12.06 滋賀レイクス 105 35 72 48.6% 16 38 42.1% 19 22 86.4% 17 29 46 26 8 6 2 6 18 19
2025.12.05 滋賀レイクス 98 39 59 66.1% 14 25 56% 6 13 46.2% 5 24 29 30 13 6 1 1 13 17
2025.11.16 アルティーリ千葉 70 26 61 42.6% 7 29 24.1% 11 14 78.6% 8 25 33 12 14 5 5 3 18 20
2025.11.15 アルティーリ千葉 89 34 62 54.8% 9 30 30% 12 18 66.7% 11 21 32 18 8 5 2 0 18 21
2025.11.12 広島ドラゴンフライズ 88 34 66 51.5% 9 29 31% 11 14 78.6% 11 25 36 24 10 4 5 3 19 15
2025.11.10 仙台89ERS 80 25 59 42.4% 11 33 33.3% 19 26 73.1% 12 26 38 25 11 6 4 3 17 19
2025.11.09 仙台89ERS 101 37 62 59.7% 12 28 42.9% 15 19 78.9% 5 30 35 26 11 8 3 3 15 21
2025.11.05 千葉ジェッツ 79 30 64 46.9% 7 27 25.9% 12 15 80% 9 20 29 17 6 5 3 2 17 14
2025.11.02 佐賀バルーナーズ 81 27 51 52.9% 9 23 39.1% 18 18 100% 5 25 30 18 17 7 2 0 19 21
2025.11.01 佐賀バルーナーズ 92 36 66 54.5% 14 34 41.2% 6 6 100% 8 31 39 21 9 9 0 1 16 15
2025.10.29 琉球ゴールデンキングス 82 28 60 46.7% 9 26 34.6% 17 18 94.4% 11 29 40 18 13 3 1 4 17 18
2025.10.26 ファイティングイーグルス名古屋 89 33 67 49.3% 9 30 30% 14 15 93.3% 12 25 37 24 10 6 1 1 16 15
2025.10.25 ファイティングイーグルス名古屋 80 28 65 43.1% 13 32 40.6% 11 18 61.1% 10 23 33 19 9 8 0 3 15 19
2025.10.19 宇都宮ブレックス 92 30 64 46.9% 13 38 34.2% 19 26 73.1% 8 23 31 24 10 6 1 2 24 21
2025.10.18 宇都宮ブレックス 82 32 65 49.2% 10 29 34.5% 8 12 66.7% 8 21 29 26 11 9 3 1 23 16
2025.10.15 長崎ヴェルカ 82 29 65 44.6% 14 37 37.8% 10 16 62.5% 8 21 29 20 9 7 3 2 17 21
2025.10.12 秋田ノーザンハピネッツ 94 35 63 55.6% 13 28 46.4% 11 11 100% 7 30 37 23 11 6 3 2 17 14
2025.10.11 秋田ノーザンハピネッツ 78 30 67 44.8% 11 34 32.4% 7 10 70% 7 27 34 25 8 6 4 3 15 15
2025.10.05 群馬クレインサンダーズ 98 35 71 49.3% 13 30 43.3% 15 17 88.2% 16 21 37 23 6 7 1 4 17 22
2025.10.04 群馬クレインサンダーズ 58 22 60 36.7% 6 24 25% 8 12 66.7% 11 27 38 14 15 3 1 6 19 17
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間

株式会社アイシン