ROSTER 選手
西田 公陽

西田 公陽

KOYO NISHIDA 

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 83kg

  • 生年月日

    2001年6月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    徳島県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年11月01日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

33.3 %

3FG%

3ポイント成功率

18.6 %

FT%

フリースロー成功率

65.2 %

RPG

平均リバウンド数

2.5 本

APG

平均アシスト数

1.9 本

BPG

平均ブロック数

0.3 本

SPG

平均スティール数

0.8 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 徳島 SG 13 13 274:26 21:06 6.5 2.4 7.2 33.3% 1.8 3.8 46.0% 0.6 3.3 18.6% 1.2 1.8 65.2% 1.0 1.5 2.5 1.9 1.5 0.8 0.3 0.5 2.6 3.1 5.1 3.8
2025-26 B2 熊本 SG 13 4 236:17 18:10 4.8 1.8 4.9 37.5% 1.0 2.2 44.8% 0.8 2.7 31.4% 0.2 0.5 50.0% 0.6 1.2 1.9 0.9 0.5 1.2 0.2 0.2 1.5 0.8 4.1 7.1
2024-25 CS 三河 SG 2 0 2:54 1:27 1.5 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 2.0
2024-25 B1 三河 SG 53 0 380:52 7:11 1.5 0.5 1.5 32.1% 0.3 0.7 41.7% 0.2 0.8 23.8% 0.4 0.5 77.8% 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.2 0.0 0.1 0.9 0.6 0.8 -0.2
2023-24 B1 三河 SG 16 1 98:25 6:09 0.8 0.3 1.1 23.5% 0.2 0.7 27.3% 0.1 0.4 16.7% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.8 0.3 0.0 -0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.11.01 山形 HOME WIN 〇 16:28 10 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 70.0% 79.1% 3 0 3 1 50.0 2 1 1 1 0 3 14 10
2026.10.31 山形 HOME WIN 〇 20:24 4 2 4 50.0% 2 2 100.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 50.0% 50.0% 1 4 5 1 0.0 0 1 0 0 3 0 6 2
2026.10.25 岡山 AWAY LOSE 〇 18:17 1 0 5 0.0% 0 1 0.0% 0 4 0.0% 1 2 50.0% 0.0% 8.5% 1 2 3 1 50.0 2 1 0 0 4 3 -3 -3
2026.10.24 岡山 AWAY LOSE 〇 24:16 5 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 3 0.0% 1 3 33.3% 22.2% 24.2% 0 0 0 1 50.0 2 0 0 1 1 5 -2 -15
2026.10.18 福島 HOME WIN 〇 20:24 8 3 8 37.5% 3 5 60.0% 0 3 0.0% 2 4 50.0% 37.5% 41.0% 0 2 2 1 0.0 0 0 0 1 3 5 5 17
全試合を見る keyboard_arrow_down

株式会社アイシン