27
石井 講祐
Kosuke Ishii
SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 千葉県船橋市 |
生年月日 | 1987年9月29日 |
身長(cm) | 182cm |
体重(kg) | 85kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @ishiikosuke |
経歴 | 2013-19 千葉ジェッツ 2019-23 サンロッカーズ渋谷 2023- シーホース三河 |
代表歴 | |
出身高校 | 八千代高校 |
出身中学校 | 船橋市立船橋中学校 |
出身小学校 | 船橋市立高根小学校 |
ニックネーム | こーすけ、石井チャン、チャン |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 27.5cm |
血液型 | B型 |
自分の武器 | 3ポイントシュート |
背番号の由来 | 大学時代からつけていて愛着がある |
影響を受けた指導者 | バスケを教えてくれたコーチ方 |
永遠のライバル | |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 吉田亜沙美、ジェイソンキッド |
ゲン担ぎ、ルーティン | 指を鳴らしてからコートに入る |
バスケを始めた頃のポジション | ガード |
バスケを始めたきっかけ | 友達に誘われて |
プロを意識した時期 | 25歳 |
プロになって驚いたこと | 選手の大きさ |
プロデビュー戦の感想・思い出 | シュート打てなかった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 日本一を取れた試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | Bリーグファイナル |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ドリブル、コーディネーション |
あなたにとってバスケとは | 永遠の趣味 |
今季の目標 | 優勝、キャリアハイ |
マイブーム・趣味 | 恐竜グッズ集め |
特技・資格 | 英検3級、簿記3級、保健体育教員免許 |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | ヨガ、のんびりする |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | サッカー選手 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 体操、リズム感 |
会ってみたい人は? | 長谷部誠 |
好きな映画 | レミーの美味しいレストラン |
三河のおすすめ観光スポット | 猿投温泉 |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
子どもの頃のあだ名 | 石井くん、こうすけ、イッシー |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | サッカー、水泳、公文 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 体操、野球 |
幸せだと感じる瞬間 | やりきった日に布団に入った時 |
家族に何て呼ばれてる? | こうすけ、チチ |
今気になっている人、もの | リズムトレーニング |
ストレス解消法 | 温泉、寝る |
バスケ以外で好きなスポーツは? | サッカー |
私生活で今年最大の目標 | noteの更新 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SG | 2 | 0 | 24:00 | 12:00 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.06 | 茨城 VS 三河 | 10:15 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2024.10.05 | 茨城 VS 三河 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|