
32
シェーファー アヴィ幸樹
Avi Koki Schafer
C
出身校 | ジョージア工科大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県西宮市 |
生年月日 | 1998年1月28日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @avi_schafer |
Instagramアカウント | @avi_schafer |
ニックネーム | アヴィ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 31 |
血液型 | B |
出身小学校 | 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 |
出身中学校 | 神戸大学附属中等教育学校 |
出身高校 | セント・メリーズ・インターナショナルスクール |
自分の武器 | フィジカル |
背番号の由来 | 高校などで着けていてそのまま自分の番号になった、最初に好きになった選手ブレイク・グリフィンが32番着けていたから |
影響を受けた指導者 | トーステン・ロイブル、クリス・シーセン |
永遠のライバル | 渡邉飛勇 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 渡邊雄太 |
ゲン担ぎ、ルーティン | 特になし |
バスケを始めた頃のポジション | C |
バスケを始めたきっかけ | 身長が2mになったから |
プロを意識した時期 | 大学1年 |
プロになって驚いたこと | プロ意識。身体のケアやバスケに対する取り組み方 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | こぼれ球を入れて初得点できた |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | U18アジア選手権の準決勝で勝った時、2018-19シーズン Bリーグファイナル優勝の瞬間 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 東京五輪全試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | サッカー |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | バスケ |
あなたにとってバスケとは | 楽しいもの |
今季の目標 | 優勝 |
マイブーム・趣味 | ゲーム |
特技・資格 | 特になし |
座右の銘 | You're better than you think you are |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | ゲーム |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | ゲーム関連、スポーツの裏方 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | ハンドリング上達 |
会ってみたい人は? | クリスティアーノ・ロナウド |
好きな映画 | フォレスト・ガンプ |
三河のおすすめ観光スポット | ウイングアリーナ刈谷 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
子どもの頃のあだ名 | アヴィ |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | サッカー、水泳、日本拳法、タッチフットボール、ドラムなど |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | バスケ |
幸せだと感じる瞬間 | おいしいものを食べている時 |
家族に何て呼ばれてる? | アヴィ |
今気になっている人、もの | 特になし |
ストレス解消法 | おいしいもの食べる、ゲーム |
バスケ以外で好きなスポーツは? | サッカー |
私生活で今年最大の目標 | 料理上達 |
家族構成 | 父、母、兄、弟 |
好きなバッシュのメーカー | ナイキ |
好きな食べ物 | 焼肉 |
苦手な食べ物 | パクチー |
好きなキャラクター | ぐでたま |
好きな色 | 青 |
自分の性格 | 面倒見が良い |
好きな映画ジャンル | コメディ映画 |
好きな音楽ジャンル | J-POP |
飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | 焼肉大善 |
飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | そばめし |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|