7
長野 誠史
Satoshi Nagano
PG
出身校 | 東海大九州 |
---|---|
出身地 | 石川県七尾市 |
生年月日 | 1995年7月7日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @Survive4The |
Instagramアカウント | @satoshi3692 |
経歴 | 2018-19 大阪エヴェッサ 2019- シーホース三河 |
代表歴 | 2017 ・U-24日本代表候補 |
出身高校 | 金沢高校 |
出身中学校 | 七尾市立七尾東部中学校 |
出身小学校 | 七尾市立山王小学校 |
ニックネーム | |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 26cm |
血液型 | AB型 |
自分の武器 | スピード、3P |
背番号の由来 | 誕生日 |
影響を受けた指導者 | 大舘先生、元先生 |
永遠のライバル | 森井健太、林翔太郎 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | |
ゲン担ぎ、ルーティン | リンゴジュースを飲む |
バスケを始めた頃のポジション | PG |
バスケを始めたきっかけ | 家族の影響 |
プロを意識した時期 | 大学入学時 |
プロになって驚いたこと | 環境の違い |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 覚えていません笑 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | ミニバスで初めて出た試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ミニバスの最後の試合で唯一負けた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | チャージングの練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | シュートとハンドリング |
あなたにとってバスケとは | 人生そのもの |
今季の目標 | 優勝 |
マイブーム・趣味 | ゲーム、洋服探し、パン屋めぐり、アニメ鑑賞、キャンプの動画を見る |
特技・資格 | |
座右の銘 | 努力の上に花が咲く |
尊敬する人 | |
オフの過ごし方 | 洋服探し、パン屋に行く、家でゴロゴロ |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | パン屋さん |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 洋服のブランドを作りたい、パンを自宅で作りたい |
会ってみたい人は? | |
好きな映画 | アクション映画全般 |
三河のおすすめ観光スポット | 蒲郡 |
子どもの頃の夢 | パン屋さん、バスケット選手 |
子どもの頃のあだ名 | さと |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ダンス、英語の勉強 |
幸せだと感じる瞬間 | 美味しいものを食べたとき、お風呂に入ったとき、洋服を買ったとき |
家族に何て呼ばれてる? | さと、さとし |
今気になっている人、もの | 洋服、災害に必要な物資、香水 |
ストレス解消法 | ゲームをする、睡眠、アイスを食べる |
バスケ以外で好きなスポーツは? | サッカー |
私生活で今年最大の目標 | 食生活 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | PG | 13 | 2 | 195:09 | 15:00 | 34 | 2.6 | 12 | 44 | 27.3% | 6 | 28 | 21.4% | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 12 | 13 | 1.0 | 38 | 2.9 | 19 | 10 | 1 | 2 | 30 | 12 | 24 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 群馬 VS 三河 | 18:46 | 6 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||
2024.11.09 | 群馬 VS 三河 | 14:09 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2024.11.06 | 秋田 VS 三河 | 12:09 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | ||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 11:52 | 2 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 15:31 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2024.10.27 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 13:23 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
2024.10.26 | 名古屋D VS 三河 | ◯ | 12:13 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 14:50 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | 19:21 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | 18:11 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | 13:26 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2024.10.06 | 茨城 VS 三河 | 13:17 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | ||
2024.10.05 | 茨城 VS 三河 | 18:01 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 2.6 | 1.0 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 27.3% | 21.4% | 80.0% |
---|