MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 會田圭佑
0

會田 圭佑

Keisuke Aita

PG

出身校 明治大学
出身地 茨城県
生年月日 1995年3月29日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 80kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 青森 PG 49 40 1141:53 23:18 313 6.4 118 301 39.2% 49 145 33.8% 28 33 84.8% 12 64 76 1.6 141 2.9 50 26 2 15 97 43 251

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.03.27 越谷 VS 青森 17:44 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0
2024.03.24 青森 VS 山形 07:14 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.23 青森 VS 山形 17:17 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 4
2024.03.17 A千葉 VS 青森 15:18 2 1 4 25.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 -2
2024.03.16 A千葉 VS 青森 16:47 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 1 3 0 -4
2024.03.10 岩手 VS 青森 11:09 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 0 0 0 0 1 0 8
2024.03.09 岩手 VS 青森 10:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.03 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.02 青森 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.27 新潟 VS 青森 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.26 新潟 VS 青森 08:38 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0
2024.02.18 青森 VS A千葉 26:55 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 1 1 0 1 1 2 -3
2024.02.17 青森 VS A千葉 20:06 9 4 4 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 2 0 0 3 0 9
2024.02.11 神戸 VS 青森 25:09 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 6 2 1 0 0 2 1 8
2024.02.10 神戸 VS 青森 29:42 11 4 8 50.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 0 2 2 2 3 0 0 0 0 3 11
2024.02.04 青森 VS 福岡 36:50 9 4 8 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 4 3 0 0 0 4 0 2
2024.02.03 青森 VS 福岡 32:32 11 4 7 57.1% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 3 1 8
2024.01.31 青森 VS 越谷 32:52 13 5 9 55.6% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 0 1 7 0 0 0 3 3 1 11
2024.01.28 青森 VS 静岡 26:38 7 2 7 28.6% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 1 6
2024.01.27 青森 VS 静岡 31:49 12 4 6 66.7% 0 2 0.0% 4 4 100.0% 0 0 0 6 2 0 0 0 5 4 13
2024.01.21 山形 VS 青森 24:50 9 2 6 33.3% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 2 2 1 1 2 0 0 1 2 10
2024.01.20 山形 VS 青森 27:42 16 7 11 63.6% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 7 3 2 0 0 4 0 17
2024.01.07 青森 VS 越谷 31:44 11 5 14 35.7% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 6 0 2 0 0 2 0 9
2024.01.06 青森 VS 越谷 22:01 5 2 10 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 2 1 1 -4
2023.12.31 新潟 VS 青森 21:57 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 10
2023.12.30 新潟 VS 青森 29:35 11 4 10 40.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 3 0 8
2023.12.24 奈良 VS 青森 24:28 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 0 0 0 1 2 8
2023.12.23 奈良 VS 青森 25:11 7 3 8 37.5% 0 5 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 0 1 0 0 3 1 4
2023.12.20 青森 VS 山形 12:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0
2023.12.17 青森 VS 新潟 25:53 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 4
2023.12.16 青森 VS 新潟 22:15 5 2 6 33.3% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 1 0 1 2 0 4
2023.12.10 愛媛 VS 青森 13:23 1 0 3 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 -3
2023.12.09 愛媛 VS 青森 19:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0 -2
2023.12.03 青森 VS 福島 14:31 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.02 青森 VS 福島 27:52 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 1 1
2023.11.26 熊本 VS 青森 23:14 2 1 5 20.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 3 0 -3
2023.11.25 熊本 VS 青森 29:08 6 2 8 25.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 2 2 5 2 0 1 1 3 0 2
2023.11.19 青森 VS 滋賀 28:23 11 4 8 50.0% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 1 0 1 1 11
2023.11.18 青森 VS 滋賀 28:43 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 0 1 0 0 3 1 3
2023.11.14 福岡 VS 青森 28:46 10 4 7 57.1% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 3 2 4 0 0 0 1 14
2023.11.13 福岡 VS 青森 31:41 15 7 10 70.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 1 0 0 1 1 1 15
2023.11.05 青森 VS A千葉 21:17 2 0 5 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 6 1 0 0 0 2 1 6
2023.11.04 青森 VS A千葉 23:51 6 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 4 0 1 0 2 4 3 9
2023.10.29 青森 VS 愛媛 30:25 10 5 10 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 0 0 0 1 1 2 9
2023.10.28 青森 VS 愛媛 23:54 4 1 8 12.5% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 2 -2
2023.10.25 山形 VS 青森 15:03 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 1 0 0 0 2 0 5
2023.10.22 福島 VS 青森 29:07 10 4 7 57.1% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 0 0 0 0 2 0 13
2023.10.21 福島 VS 青森 24:32 9 3 6 50.0% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 4 4 3 0 1 0 0 2 3 15
2023.10.15 越谷 VS 青森 22:03 0 0 6 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 1 2 0 0 5 1 -2
2023.10.14 越谷 VS 青森 21:40 8 3 5 60.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 1 3 0 3
2023.10.08 青森 VS 岩手 21:22 5 1 6 16.7% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 2 3 3 1 0 0 0 1 3 7
2023.10.07 青森 VS 岩手 28:00 7 2 5 40.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 3 4 3 1 0 0 0 2 1 9
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 青森 6.4 1.6 2.9 0.5 0.0 39.2% 33.8% 84.8%

アイシンブループ