0
會田 圭佑
Keisuke Aita
PG
| 出身校 | 明治大学 |
|---|---|
| 出身地 | 茨城県 |
| 生年月日 | 1995年3月29日 |
| 身長(cm) | 183cm |
| 体重(kg) | 80kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | 福岡 | PG | 22 | 20 | 581:52 | 26:26 | 124 | 5.6 | 49 | 144 | 34.0% | 22 | 69 | 31.9% | 4 | 5 | 80.0% | 8 | 20 | 28 | 1.3 | 79 | 3.6 | 42 | 18 | 0 | 8 | 47 | 27 | 83 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.12.10 | 愛媛 VS 福岡 | ◯ | 09:23 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2025.12.06 | 福岡 VS 神戸 | ◯ | 11:30 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 2025.12.05 | 福岡 VS 神戸 | ◯ | 23:39 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| 2025.11.30 | 福島 VS 福岡 | ◯ | 48:46 | 3 | 1 | 10 | 10.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 | |
| 2025.11.29 | 福島 VS 福岡 | ◯ | 28:58 | 15 | 6 | 9 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 2025.11.23 | 福井 VS 福岡 | ◯ | 21:37 | 10 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| 2025.11.22 | 福井 VS 福岡 | ◯ | 20:10 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | -3 | |
| 2025.11.16 | 福岡 VS 熊本 | 22:20 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 2025.11.15 | 福岡 VS 熊本 | 12:19 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
| 2025.11.09 | 奈良 VS 福岡 | ◯ | 25:06 | 12 | 4 | 8 | 50.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | |
| 2025.11.08 | 奈良 VS 福岡 | ◯ | 26:36 | 10 | 4 | 5 | 80.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | |
| 2025.11.01 | 福岡 VS 神戸 | ◯ | 27:58 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | |
| 2025.10.31 | 福岡 VS 神戸 | ◯ | 25:03 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 2025.10.25 | 福岡 VS 信州 | ◯ | 34:46 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025.10.24 | 福岡 VS 信州 | ◯ | 31:04 | 2 | 1 | 10 | 10.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | |
| 2025.10.19 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 31:37 | 20 | 7 | 9 | 77.8% | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 2025.10.18 | 岩手 VS 福岡 | ◯ | 34:06 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 2025.10.15 | 福岡 VS 愛媛 | ◯ | 29:37 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | |
| 2025.10.12 | 福岡 VS 福島 | ◯ | 36:50 | 7 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| 2025.10.11 | 福岡 VS 福島 | ◯ | 30:05 | 5 | 2 | 9 | 22.2% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 2025.10.03 | 静岡 VS 福岡 | ◯ | 26:52 | 0 | 0 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |
| 2025.10.02 | 静岡 VS 福岡 | ◯ | 23:28 | 11 | 4 | 8 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 福岡 | 5.6 | 1.3 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 34.0% | 31.9% | 80.0% |
|---|

選手一覧に戻る

