MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

11

熊谷 航

Ko Kumagai

PG

出身校 大東文化大学
出身地 大分県
生年月日 1996年5月7日
身長(cm) 173cm
体重(kg) 70kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 長崎 PG 3 3 77:09 25:43 23 7.7 10 21 47.6% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 4 4 8 2.7 7 2.3 5 4 0 0 7 3 22
B1 長崎 PG 57 51 1425:29 25:00 298 5.2 107 275 38.9% 57 167 34.1% 27 38 71.1% 32 82 114 2.0 246 4.3 80 62 7 10 168 83 373

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2026.05.15 長崎 VS 千葉J 23:30 3 1 7 14.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 3 0 3 4 1 2 0 0 0 2 7
2026.05.08 長崎 VS A東京 22:56 7 3 6 50.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 0 0 0 3 0 2
2026.05.07 長崎 VS A東京 30:41 13 6 8 75.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 1 2 2 0 0 4 1 13
2026.05.03 長崎 VS 京都 10:58 5 2 4 50.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 1
2026.05.02 長崎 VS 京都 25:44 9 3 8 37.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 1 3 0 1 5 0 9
2026.04.26 FE名古屋 VS 長崎 22:32 10 4 6 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 2 0 0 2 2 12
2026.04.25 FE名古屋 VS 長崎 22:48 0 0 8 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 1 1 0 0 3 2 -3
2026.04.22 長崎 VS 島根 14:07 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 0 1 1 9
2026.04.19 茨城 VS 長崎 34:35 15 5 8 62.5% 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 4 5 8 1 4 0 0 4 2 26
2026.04.18 茨城 VS 長崎 25:09 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 1 0 4 1 7
2026.04.15 長崎 VS 広島 30:22 6 2 7 28.6% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 1 1 2 1 2 0 0 3 2 3
2026.04.12 北海道 VS 長崎 32:26 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 5 1 1 0 0 4 1 8
2026.04.11 北海道 VS 長崎 24:49 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 4 1 0 0 1 5 2 -2
2026.04.08 長崎 VS 三遠 25:53 16 6 10 60.0% 2 3 66.7% 2 3 66.7% 1 2 3 5 2 1 0 0 4 3 17
2026.04.05 長崎 VS FE名古屋 25:15 14 6 8 75.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 4 0 0 3 2 18
2026.04.04 長崎 VS FE名古屋 19:32 10 2 8 25.0% 1 5 20.0% 5 6 83.3% 0 2 2 5 1 0 0 0 2 4 11
2026.04.01 大阪 VS 長崎 25:08 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2 0 2 0 0 5 3 6
2026.03.29 長崎 VS 仙台 30:04 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 1 1 0 0 2 0 4
2026.03.28 長崎 VS 仙台 26:45 8 4 8 50.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 6 3 3 0 0 5 1 11
2026.03.15 琉球 VS 長崎 38:30 4 1 5 20.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 7 1 1 1 0 2 1 10
2026.03.14 琉球 VS 長崎 29:06 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 2 0 0 0 4 1 4
2026.03.11 京都 VS 長崎 32:20 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 9 3 4 0 0 3 3 10
2026.03.08 長崎 VS A東京 25:15 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 1 0 1 5 0 -5
2026.03.07 長崎 VS A東京 30:00 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 3 4 2 3 1 0 0 2 0 6
2026.02.15 群馬 VS 長崎 28:30 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 2 0 1 5 2 -3
2026.02.14 群馬 VS 長崎 26:30 6 3 5 60.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 9 1 2 0 0 4 3 13
2026.02.07 宇都宮 VS 長崎 33:00 20 7 8 87.5% 4 5 80.0% 2 2 100.0% 0 3 3 6 1 1 0 0 2 1 27
2026.02.06 宇都宮 VS 長崎 18:41 2 0 7 0.0% 0 6 0.0% 2 4 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 -6
2026.02.01 長崎 VS 広島 25:10 4 1 3 33.3% 0 2 0.0% 2 3 66.7% 1 3 4 6 1 0 0 0 4 3 9
2026.01.31 長崎 VS 広島 23:39 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 5 2 0 0 0 2 1 4
2026.01.28 三河 VS 長崎 33:33 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 1 4 0 0 5 1 6
2026.01.25 三遠 VS 長崎 28:08 8 3 9 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 0 1 0 5 2 3
2026.01.24 三遠 VS 長崎 28:15 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 3 3 8 2 0 0 0 3 2 7
2026.01.04 長崎 VS 横浜BC 31:19 9 3 5 60.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 3 3 0 0 1 0 0 2 4 12
2026.01.03 長崎 VS 横浜BC 21:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2
2025.12.28 長崎 VS 千葉J 28:38 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 5 0 1 0 0 2 0 8
2025.12.27 長崎 VS 千葉J 16:57 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 1 0 4 1 1
2025.12.24 島根 VS 長崎 26:08 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 3 4 3 1 1 1 0 3 0 8
2025.12.21 長崎 VS SR渋谷 23:41 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 4 3 1 0 1 4 2 -2
2025.12.20 長崎 VS SR渋谷 21:35 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 1 3 0 0
2025.12.14 滋賀 VS 長崎 25:33 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 4 4 1 0 0 0 2 7
2025.12.13 滋賀 VS 長崎 23:44 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 5 1 2 0 0 4 1 9
2025.12.10 広島 VS 長崎 23:54 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 0 1 0 0 1 0 7
2025.12.07 長崎 VS 越谷 25:08 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 7 1 0 0 0 1 3 7
2025.12.06 長崎 VS 越谷 19:34 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 0 2 7
2025.11.12 三遠 VS 長崎 12:49 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 4 0 -2
2025.11.09 長崎 VS 名古屋D 25:55 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 7 2 0 0 0 2 1 6
2025.11.05 長崎 VS 大阪 14:44 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 4 0 0 0 1 1 1 8
2025.11.02 川崎 VS 長崎 32:23 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 8 4 2 0 0 2 1 9
2025.11.01 川崎 VS 長崎 23:45 4 1 4 25.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 0 1 2 1 2 0 0 2 2 4
2025.10.29 長崎 VS 京都 23:08 8 3 5 60.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 4 1 8
2025.10.26 富山 VS 長崎 25:39 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 1 1 0 1 2 2 8
2025.10.25 富山 VS 長崎 17:34 13 5 7 71.4% 3 4 75.0% 0 1 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 4 2 10
2025.10.19 SR渋谷 VS 長崎 21:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 2 1 1 0 3 0 2
2025.10.18 SR渋谷 VS 長崎 25:42 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 3 0 1 0 3 3 3
2025.10.15 長崎 VS 三河 18:29 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 1 3 1 4
2025.10.11 長崎 VS 佐賀 30:14 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 10 4 1 0 0 2 0 13
2025.10.10 長崎 VS 佐賀 23:36 10 4 9 44.4% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 1 0 0 2 1 5
2025.10.05 A千葉 VS 長崎 17:59 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 2 3 6
2025.10.04 A千葉 VS 長崎 28:05 2 1 6 16.7% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 5 0 2 0 0 5 1 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2025-26 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 5.2 2.0 4.3 1.1 0.1 38.9% 34.1% 71.1%

株式会社アイシン