【U18/U15】2026-27 チーム体制について
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026-27シーズンのシーホース三河U18/U15チーム体制についてお知らせいたします。
今シーズンもユースチームへのご青援よろしくお願いいたします。
2026-27 シーホース三河U18/U15 チーム体制
U18/U15 チームスタッフ
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| ユース巡回コーチ | 柏木 真介 |
| U18ヘッドコーチ | 高島 一貴 |
| U18アシスタントコーチ | 渡部 友里奈 |
| U18トレーナー | 稲吉 俊介 公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT) /(はり師・きゅう師) |
| U15ヘッドコーチ | 森脇 慎也 |
| U15アシスタントコーチ | 青山 友香 |
| U15アシスタントコーチ | 後藤 知也 |
| U15トレーナー | 羽村 莉奈 公認アスレティックトレーナー(JSPO-AT) /(はり師・きゅう師) |
| U18/U15トレーナー | 戸田 麻由(理学療法士) |
| U18/U15トレーナー | 松浦 一将(理学療法士) |
| U18/U15マネージャー | 五藤 彩乃 |
U18 選手
| 背番号 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| #0 | 鈴木 奏大 | 3年 |
| #1 | 中島 龍之介 | 2年 |
| #2 | 松澤 煌生 | 2年 |
| #3 | 岩川 千楽 | 1年 |
| #4 | 戸嶋 海青 | 1年 |
| #5 | 野中 絢斗 | 1年 |
| #6 | 是常 颯士 | 3年 |
| #7 | 清水 陽 | 2年 |
| #8 | 野田 佳吾 | 3年 |
| #9 | 横山 湧 | 2年 |
| #10 | 三上 寛太 | 2年 |
| #12 | 白井 善大 | 1年 |
| #13 | 三浦 湊 | 2年 |
| #14 | 坪井 翔 | 1年 |
| #17 | 兵藤 泰成 | 3年 |
| #19 | 濵島 渚 | 1年 |
| #21 | 山口 健生 | 1年 |
| #24 | 矢作 拓真 | 1年 |
| #33 | 岡田 瞬 | 1年 |
| #55 | 徳倉 豪己 | 2年 |
| #61 | 鳥山 晟 | 1年 |
| #88 | 柴田 真紀翔 | 2年 |
| #91 | 髙木 幌斗 | 1年 |
U15 選手
| 背番号 | 氏名 | 学年 |
|---|---|---|
| #0 | 仙道 駿 | 2年 |
| #1 | 髙山 大耀 | 3年 |
| #2 | 加藤 凌 | 2年 |
| #3 | 三浦 渉吾 | 1年 |
| #5 | 二橋 唯翔 | 1年 |
| #6 | 二橋 駿斗 | 2年 |
| #7 | 鈴木 閃 | 1年 |
| #8 | 松澤 蓮生 | 1年 |
| #9 | 阿比子 陽政 | 2年 |
| #10 | 水谷 海翔 | 3年 |
| #12 | 濵島 睦 | 3年 |
| #13 | 佐々木 一真 | 2年 |
| #14 | 加藤 翔大 | 2年 |
| #15 | 島津 蒼大 | 1年 |
| #16 | 大河原 蓮 | 3年 |
| #18 | 相羽 斗弥 | 2年 |
| #19 | 本間 大翔 | 2年 |
| #22 | 相羽 勇咲 | 小6年 |
| #23 | 坂井田 悠太 | 1年 |
| #24 | カリーナ アレックス | 3年 |
| #30 | 山田 翼 | 3年 |
| #32 | 高橋 臣昊 | 1年 |
| #33 | 仲川 凌生 | 1年 |
| #39 | 安藤 空翔 | 2年 |
| #43 | 小林 央 | 2年 |
| #66 | 出口 颯真 | 1年 |
| #78 | 白木 陽太 | 3年 |
お問い合わせ先
シーホース三河株式会社
Email: academy@go-seahorses.co.jp
営業時間: 9:00~17:00(月~金曜日) ※長期連休を除く
シーホース三河 初めて観戦ガイド









