13
        須田 侑太郎
Yutaro Suda
SG/SF
| 出身校 | 東海大学 | 
|---|---|
| 出身地 | 北海道札幌市 | 
| 生年月日 | 1992年1月3日 | 
| 身長(cm) | 190cm | 
| 体重(kg) | 87kg | 
| リーグ登録国籍 | 日本 | 
| Instagramアカウント | @sdytr | 
| ニックネーム | すっさん | 
| 利き手 | 右 | 
| 足サイズ(cm) | 30 | 
| 血液型 | A | 
| 出身小学校 | 札幌市立上野幌東小学校 | 
| 出身中学校 | 東海大学付属第四高等学校中等部 | 
| 出身高校 | 東海大学付属第四高等学校 | 
| 自分の武器 | スリーポイント | 
| 背番号の由来 | 所縁のある番号 | 
| 影響を受けた指導者 | 陸川章コーチ | 
| 永遠のライバル | 自分 | 
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | アンドレ・イグダーラ | 
| ゲン担ぎ、ルーティン | お参り | 
| バスケを始めた頃のポジション | SG | 
| バスケを始めたきっかけ | 見学に行った | 
| プロを意識した時期 | 大学生 | 
| プロになって驚いたこと | 色々なプロフェッショナルの形があること | 
| プロデビュー戦の感想・思い出 | ワクワク | 
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 人生で一番最初の試合 | 
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 人生で一番最初の試合 | 
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート | 
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 水泳、ダンス | 
| あなたにとってバスケとは | 人生を豊かにしてくれるもの | 
| 今季の目標 | 優勝! | 
| マイブーム・趣味 | サウナ、カメラ、読書 | 
| 特技・資格 | 保健体育教員免許 | 
| 座右の銘 | やればできる | 
| 尊敬する人 | 橋本竜馬選手 | 
| オフの過ごし方 | サウナ | 
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 美容師 | 
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | 健康で居続けること | 
| 会ってみたい人は? | 孫正義 | 
| 好きな映画 | プラダを着た悪魔 | 
| 三河のおすすめ観光スポット | サウナイーグル | 
| 子どもの頃の夢 | ゴミ収集車 | 
| 子どもの頃のあだ名 | ゆうたろう | 
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 特になし | 
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 色々なスポーツ | 
| 幸せだと感じる瞬間 | 整っている時 | 
| 家族に何て呼ばれてる? | ゆうたろう | 
| 今気になっている人、もの | 田中渓さん | 
| ストレス解消法 | サウナ、読書 | 
| バスケ以外で好きなスポーツは? | 全般 | 
| 私生活で今年最大の目標 | 健康第一 | 
| 好きなバッシュのメーカー | アシックス | 
| 好きな食べ物 | 寿司 | 
| 苦手な食べ物 | 特になし | 
| 好きなキャラクター | タツヲ | 
| 好きな色 | 黒 | 
| 好きな映画ジャンル | ドキュメンタリー映画 | 
| 好きな音楽ジャンル | J-POP | 
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三河 | SG/SF | 12 | 12 | 211:26 | 17:37 | 58 | 4.8 | 22 | 50 | 44.0% | 14 | 35 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 9 | 9 | 18 | 1.5 | 11 | 0.9 | 5 | 7 | 1 | 3 | 19 | 2 | 42 | 
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11.02 | 佐賀 VS 三河 | ◯ | 13:08 | 11 | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2025.11.01 | 佐賀 VS 三河 | ◯ | 16:23 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2025.10.29 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 18:00 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 2025.10.26 | 三河 VS FE名古屋 | ◯ | 14:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2025.10.25 | 三河 VS FE名古屋 | ◯ | 17:49 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 24:44 | 11 | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 20:39 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | ◯ | 13:40 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
| 2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 21:23 | 7 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | ◯ | 16:32 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 2025.10.05 | 三河 VS 群馬 | ◯ | 12:20 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 2025.10.04 | 三河 VS 群馬 | ◯ | 22:26 | 7 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 4.8 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 44.0% | 40.0% | 0.0% | 
|---|

                
選手一覧に戻る

