5
元澤 誠
Sei Motozawa
SG/SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県明石市 |
生年月日 | 2000年10月26日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @sei02bsk |
Instagramアカウント | @seimotozawa |
経歴 | 2022-24 立川ダイス 2024- シーホース三河 |
代表歴 | |
出身高校 | 甲南高校 |
出身中学校 | 甲南中学校 |
出身小学校 | 明石市立人丸小学校 |
ニックネーム | せい |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 29cm |
血液型 | O型 |
自分の武器 | 手の長さ |
背番号の由来 | 高校と大学の番号を足した |
影響を受けた指導者 | 陸川監督 |
永遠のライバル | いません |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 三河の選手 |
ゲン担ぎ、ルーティン | 朝起きて日光を浴びる |
バスケを始めた頃のポジション | ガード |
バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
プロを意識した時期 | 最初からざっくりとは考えていましたが、大学に入るときには目標になってました。 |
プロになって驚いたこと | 応援の熱量が想像以上でした |
プロデビュー戦の感想・思い出 | フリースローを外したことは覚えています |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | インカレで優勝したこと |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校のWC予選 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ゴール下のシューティング |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 身体の動かし方や、身体作り |
あなたにとってバスケとは | 生活の一部 |
今季の目標 | 個人としての成長、チームの勝利 |
マイブーム・趣味 | Netflix、服 |
特技・資格 | 好きなことには時間を惜しまないこと |
座右の銘 | Everything happens for a reason |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | トレーニング、ゲーム、友人と食事 |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | あまり考えられてなかった |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 素晴らしい環境で自分のバスケットを更にアップデートしたい |
会ってみたい人は? | 大学の同期 |
好きな映画 | 最強のふたり、ラスト・チャンス |
三河のおすすめ観光スポット | まだわかりません |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
子どもの頃のあだ名 | せい |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、空手、英語 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語についてもっと深く勉強してればよかった |
幸せだと感じる瞬間 | 家でゴロゴロしているとき |
家族に何て呼ばれてる? | せい |
今気になっている人、もの | 食事について |
ストレス解消法 | 1人の時間をつくること |
バスケ以外で好きなスポーツは? | あまり興味はないです、テレビでやってたら見るくらい |
私生活で今年最大の目標 | 部屋を綺麗に保つ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SG/SF | 5 | 0 | 5:49 | 1:09 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.09 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 秋田 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.10.27 | 名古屋D VS 三河 | 01:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.26 | 名古屋D VS 三河 | 00:15 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 01:39 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | 00:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | 01:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2024.10.13 | 三河 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|