0
ザック・オーガスト
Zach Auguste
PF/C
出身校 | ノートルダム大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年7月8日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | ギリシャ |
Twitterアカウント | @ZachEliAuguste |
Instagramアカウント | @zachauguste |
ニックネーム | Z |
利き手 | 右 |
足サイズ | 32cm |
血液型 | |
出身高校 | |
経歴 | 2016-17 ウシャク・スポルティフ (トルコ) 2017-18 パナシナイコスBC(ギリシャ) 2018-20 ガラタサライ(トルコ) 2020-21 パナシナイコスBC(ギリシャ) 2021-22 KKセデピタ・オリンピア(スロベニア) 2022-23 ブルサスポル(トルコ) 2023- シーホース三河 |
代表歴 | |
自分の武器 | エナジー、ダンク |
背番号の由来 | ゼロはZを含む最初で唯一の数字だから |
永遠のライバル | |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | レブロン・ジェームズ |
ゲン担ぎ、ルーティン | 音楽、シャワー、ストレッチ、ワークアウト、瞑想、遊び |
バスケを始めた頃のポジション | ガード |
バスケを始めたきっかけ | テレビで見て好きになったからやってみた |
プロを意識した時期 | 大学3年生の頃に、プロレベルで戦えるチャンスがあると思った |
プロになって驚いたこと | プロレベルの選手のスピードと強度 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | ヨーロッパに来て、ルールの変更とスペーシングに少し苦労した。どのような形で試合に影響を与えればよいかわからなかった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 優勝を決めた全ての試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学時代のエリート8(マーチ・マッドネス)でケンタッキーに敗れた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ボールハンドリング |
あなたにとってバスケとは | バスケットボールは文化であり、ライフスタイルであり、ただプレーするだけではない機会を与えてくれる生き方である。世界中の優れた才能と高いレベルで競い合う機会であり、個人としても集団としても、最高を競うチャンスである。 |
今季の目標 | Bリーグ優勝とスタッツの向上 |
マイブーム・趣味 | 音楽、スポーツ、ビデオゲーム、ファッション、新しいレストランやさまざまな食べ物の探索、ビジュアルアート、スニーカー |
特技・資格 | ダンク、料理、散髪 |
座右の銘 | |
尊敬する人 | パリ |
オフの過ごし方 | 愛する人たちとともに |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 音楽制作 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 日本語をもっと学ぶ |
会ってみたい人は? | クリス ブラウン |
好きな映画 | ラッシュアワー1,2,3 |
三河のおすすめ観光スポット | ウイングアリーナ刈谷 |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
子どもの頃のあだ名 | Juicebox |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | |
幸せだと感じる瞬間 | 家族や友人と一緒に過ごす時、音楽を聴く時、バスケットボールをする時 |
家族に何て呼ばれてる? | Z |
今気になっている人、もの | |
ストレス解消法 | 音楽、呼吸法、瞑想、 |
バスケ以外で好きなスポーツは? | アメフト、UFC、ボクシング |
私生活で今年最大の目標 | |
日本 or 三河のおすすめスポット | 東京 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|