13
ブランドン・ジャワト
Brandon Jawato
SF
出身校 | ハワイ大学 |
---|---|
出身地 | インドネシア |
生年月日 | 1993年6月3日 |
身長(cm) | 194cm |
体重(kg) | 89kg |
リーグ登録国籍 | インドネシア |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SF | 44 | 2 | 357:58 | 8:08 | 89 | 2.0 | 31 | 80 | 38.8% | 13 | 36 | 36.1% | 14 | 24 | 58.3% | 9 | 35 | 44 | 1.0 | 15 | 0.3 | 11 | 8 | 3 | 4 | 43 | 21 | 63 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.30 | 信州 VS 三河 | 07:39 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
2023.04.29 | 信州 VS 三河 | 05:59 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2023.04.23 | 三河 VS 横浜BC | 10:42 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2023.04.22 | 三河 VS 横浜BC | 02:37 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2023.04.19 | 三河 VS 川崎 | 08:49 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | ||
2023.04.16 | SR渋谷 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.15 | SR渋谷 VS 三河 | 06:56 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
2023.04.12 | 信州 VS 三河 | 04:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2023.04.09 | 三河 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.04.08 | 三河 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.18 | 北海道 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.17 | 北海道 VS 三河 | 04:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.03.15 | 新潟 VS 三河 | 03:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.03.08 | 三河 VS 三遠 | 03:17 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||
2023.02.12 | 富山 VS 三河 | 22:25 | 8 | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | ||
2023.02.11 | 富山 VS 三河 | 18:52 | 10 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||
2023.02.05 | 群馬 VS 三河 | 05:36 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2023.02.04 | 群馬 VS 三河 | 03:50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023.01.29 | 三河 VS 茨城 | 07:14 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2023.01.28 | 三河 VS 茨城 | 09:23 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2023.01.22 | 新潟 VS 三河 | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2023.01.21 | 新潟 VS 三河 | 12:40 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2023.01.18 | 川崎 VS 三河 | 02:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2023.01.13 | B.LEAGUE RISING STARS VS B.LEAGUE ASIA ALL-STARS | 16:02 | 10 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||
2023.01.11 | 三河 VS 信州 | 05:00 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.01.08 | 三河 VS 千葉J | ◯ | 09:07 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
2023.01.07 | 三河 VS 千葉J | ◯ | 14:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
2022.12.31 | 秋田 VS 三河 | 05:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.12.30 | 秋田 VS 三河 | 10:13 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | ||
2022.12.28 | 三河 VS 島根 | 09:05 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
2022.12.25 | FE名古屋 VS 三河 | 05:38 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2022.12.24 | FE名古屋 VS 三河 | 07:30 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
2022.12.18 | 三河 VS 琉球 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.17 | 三河 VS 琉球 | 03:45 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
2022.12.14 | 三河 VS 横浜BC | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.12.11 | 滋賀 VS 三河 | 04:40 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.12.10 | 滋賀 VS 三河 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.04 | 三河 VS SR渋谷 | 16:26 | 5 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
2022.12.03 | 三河 VS SR渋谷 | 15:51 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
2022.11.30 | 三河 VS 新潟 | 11:51 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
2022.11.27 | 広島 VS 三河 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.26 | 広島 VS 三河 | 07:23 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2022.11.20 | 三河 VS 宇都宮 | 07:22 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
2022.11.19 | 三河 VS 宇都宮 | 17:27 | 7 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
2022.10.16 | 三河 VS 京都 | 10:58 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2022.10.15 | 三河 VS 京都 | 05:36 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2022.10.09 | 三河 VS 仙台 | 04:09 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2022.10.08 | 三河 VS 仙台 | 07:06 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2022.10.01 | 名古屋D VS 三河 | 13:57 | 10 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
2022.09.29 | 名古屋D VS 三河 | 09:27 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 38.8% | 36.1% | 58.3% |
---|