19
西田 優大
Yudai Nishida
SG/SF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県海部郡海陽町 |
| 生年月日 | 1999年3月13日 |
| 身長(cm) | 190cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @odenden__19 |
| Instagramアカウント | @o__den19 |
| ニックネーム | おでんくん |
| 利き手 | 左 |
| 足サイズ(cm) | 29 |
| 血液型 | B |
| 出身小学校 | 海陽町立海部小学校 |
| 出身中学校 | 海陽町立海陽中学校 |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
| 自分の武器 | オフェンス、ディフェンス |
| 背番号の由来 | いいきゅうり |
| 影響を受けた指導者 | 陸川章、片峯聡太 |
| 永遠のライバル | 同期たち |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 兄弟 |
| ゲン担ぎ、ルーティン | ハチミツを食べる |
| バスケを始めた頃のポジション | SF |
| バスケを始めたきっかけ | 親父がやっていた |
| プロを意識した時期 | 高校生 |
| プロになって驚いたこと | 環境 |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 緊張した |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 2023-24シーズン レギュラーシーズン最終戦 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 2024-25シーズン CSクォーターファイナル |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート練習 |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ハンドリング |
| あなたにとってバスケとは | 人生 |
| 今季の目標 | CSで青援クラッカーを鳴らす |
| マイブーム・趣味 | 車、ゴルフ、釣り |
| 特技・資格 | 運転免許 |
| 座右の銘 | 気にしたら負け |
| 尊敬する人 | 陸さん |
| オフの過ごし方 | ゴルフ |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 農家 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | 競艇の予想LIVEに出たい |
| 会ってみたい人は? | 馬場貴也 |
| 好きな映画 | ルディ |
| 三河のおすすめ観光スポット | ウイングアリーナ刈谷 |
| 子どもの頃の夢 | 空を飛ぶ |
| 子どもの頃のあだ名 | ぴーすけ |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 少林寺拳法 |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | もっと遊ぶ |
| 幸せだと感じる瞬間 | ティーショットが真っ直ぐだった時 |
| 家族に何て呼ばれてる? | ゆうだい |
| 今気になっている人、もの | 洗濯機 |
| ストレス解消法 | 打ちっぱなし |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | バレーボール |
| 私生活で今年最大の目標 | 楽しむ |
| 家族構成 | 5人 |
| ミニバスチーム名(所属していた場合) | 牟岐ミニバス |
| 好きなバッシュのメーカー | ニューバランス |
| 好きな食べ物 | アナグマ |
| 苦手な食べ物 | きゅうり |
| 好きなキャラクター | おでんくん |
| 好きな色 | 緑 |
| 自分の性格 | マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | J-POP |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | いせや |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る

