【U18/U15】2026-27 新入団選手について
いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。
2026-27シーズンのシーホース三河U18/U15新入団選手についてお知らせいたします。
新入団選手へのご青援よろしくお願いいたします。
2026-27 シーホース三河U18/U15 新入団選手
U18
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 |
|---|---|---|---|
| #3 | 岩川 千楽 | 1年 | ISC PANTHERS |
| #4 | 戸嶋 海青 | 1年 | シーホース三河U15 |
| #5 | 野中 絢斗 | 1年 | 桜丘中学校 |
| #12 | 白井 善大 | 1年 | 浜松開誠館中学校 |
| #14 | 坪井 翔 | 1年 | シーホース三河U15 |
| #19 | 濵島 渚 | 1年 | シーホース三河U15 |
| #21 | 山口 健生 | 1年 | ISC PANTHERS |
| #24 | 矢作 拓真 | 1年 | 金沢学院大学附属中学校 |
| #33 | 岡田 瞬 | 1年 | GOLDEN LIGHTS |
| #61 | 鳥山 晟 | 1年 | 名古屋市立守山北中学校 |
| #88 | 柴田 真紀翔 | 2年 | 人間環境大学附属岡崎高等学校 |
| #91 | 髙木 幌斗 | 1年 | シーホース三河U15 |
U15
| 背番号 | 氏名 | 学年 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 三浦 渉吾 | 1年 | VICTORYS ミニバスケットボールクラブ | |
| #5 | 二橋 唯翔 | 1年 | いずみクラブ | |
| #7 | 鈴木 閃 | 1年 | LIBERTY boys | |
| #8 | 松澤 蓮生 | 1年 | シーホース三河U15 | ※「U12育成枠」から昇格 |
| #15 | 島津 蒼大 | 1年 | いずみクラブ | |
| #22 | 相羽 勇咲 | 小6年 | JBC-FIRES | ※「U12育成枠」 |
| #23 | 坂井田 悠太 | 1年 | infinity | |
| #32 | 高橋 臣昊 | 1年 | 豊明Braveミニバスケットボールクラブ | |
| #33 | 仲川 凌生 | 1年 | TRIAX 西尾スマイリーズ | |
| #66 | 出口 颯真 | 1年 | いずみクラブ |
お問い合わせ先
シーホース三河株式会社
Email: academy@go-seahorses.co.jp
営業時間: 9:00~17:00(月~金曜日) ※長期連休を除く
シーホース三河 初めて観戦ガイド









