MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 加藤寿一
24

加藤 寿一

Toshikazu Kato

SF

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1993年10月5日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 福岡 SF 3 2 71:30 23:50 18 6.0 5 15 33.3% 3 11 27.3% 5 5 100.0% 1 2 3 1.0 3 1.0 1 0 1 0 5 3 12
B2 福岡 SF 60 20 1350:21 22:30 391 6.5 128 352 36.4% 75 203 36.9% 60 81 74.1% 40 66 106 1.8 105 1.8 54 47 4 10 112 73 305

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 福岡 VS 山形 21:39 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
2024.05.04 福岡 VS 山形 24:50 9 3 7 42.9% 2 6 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 1 1 0 1 0 2 2 7
2024.05.03 福岡 VS 山形 25:02 8 2 6 33.3% 1 4 25.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 5
2024.04.21 福岡 VS 静岡 21:04 3 1 8 12.5% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 4 1 -5
2024.04.20 福岡 VS 静岡 22:05 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1
2024.04.14 熊本 VS 福岡 27:53 18 5 6 83.3% 5 5 100.0% 3 4 75.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 4 18
2024.04.13 熊本 VS 福岡 23:00 11 4 7 57.1% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 2 0 0 3 0 11
2024.04.06 福岡 VS 滋賀 21:31 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 -6
2024.04.05 福岡 VS 滋賀 16:37 9 3 7 42.9% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 1 4 0 -1
2024.03.30 愛媛 VS 福岡 18:19 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 3 1 3
2024.03.29 愛媛 VS 福岡 26:21 11 3 5 60.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 0 2 2 2 2 1 1 0 3 2 11
2024.03.27 福岡 VS 奈良 16:24 5 1 5 20.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 3 1 -2
2024.03.24 新潟 VS 福岡 27:44 14 5 10 50.0% 4 8 50.0% 0 0 0.0% 3 2 5 4 3 0 0 0 2 3 16
2024.03.23 新潟 VS 福岡 21:18 11 4 9 44.4% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 5
2024.03.16 福岡 VS 福島 13:33 5 1 3 33.3% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 6
2024.03.15 福岡 VS 福島 19:03 1 0 7 0.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 0 1 -1
2024.03.12 福岡 VS 滋賀 18:58 6 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 0 2 2 1 0 0 0 0 4 2 2
2024.03.11 福岡 VS 滋賀 16:31 6 2 4 50.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 2 8
2024.03.03 神戸 VS 福岡 14:52 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2
2024.03.02 神戸 VS 福岡 24:13 2 1 6 16.7% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.02.24 福岡 VS 岩手 29:03 9 3 6 50.0% 1 2 50.0% 2 4 50.0% 2 1 3 1 2 0 0 0 0 2 8
2024.02.23 福岡 VS 岩手 21:52 5 2 6 33.3% 0 2 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 1 2 0 0 0 1 1 2
2024.02.17 越谷 VS 福岡 17:33 3 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 0 1 1 0 1 0 0 1 2 5
2024.02.16 越谷 VS 福岡 19:31 2 1 10 10.0% 0 6 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 1 2 -4
2024.02.10 福岡 VS 熊本 20:37 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 3 2 5
2024.02.09 福岡 VS 熊本 23:28 6 2 6 33.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 2 2 0 0 2 2 7
2024.02.04 青森 VS 福岡 22:16 4 1 5 20.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 2 2 1 1 0 1 2 4
2024.02.03 青森 VS 福岡 27:05 11 4 8 50.0% 2 6 33.3% 1 2 50.0% 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8
2024.01.31 奈良 VS 福岡 20:03 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -5
2024.01.27 福岡 VS 越谷 25:02 14 4 5 80.0% 3 3 100.0% 3 5 60.0% 3 1 4 3 0 1 0 0 3 5 21
2024.01.26 福岡 VS 越谷 17:38 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 2 1 0 0 5 0 -2
2024.01.21 A千葉 VS 福岡 25:45 11 3 7 42.9% 2 5 40.0% 3 3 100.0% 0 1 1 1 2 3 0 0 1 2 11
2024.01.20 A千葉 VS 福岡 17:31 5 2 7 28.6% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 2 1 0 0 2 0 2
2024.01.06 福岡 VS 神戸 14:16 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 2
2024.01.05 福岡 VS 神戸 16:17 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 -3
2023.12.31 福岡 VS 山形 33:44 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 4 0 1 0 0 4 0 2
2023.12.30 福岡 VS 山形 21:17 1 0 2 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 1 4
2023.12.24 静岡 VS 福岡 30:24 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 2 0 0 0 1 0 7
2023.12.23 静岡 VS 福岡 22:43 10 4 7 57.1% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 3 4 0 1 0 0 1 1 15
2023.12.20 福岡 VS 神戸 25:47 3 1 8 12.5% 0 6 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 2 2 0 1 2 2 -4
2023.12.16 福岡 VS 愛媛 27:14 5 2 10 20.0% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 2 2 0 1 1 0 -1
2023.12.15 福岡 VS 愛媛 43:51 13 5 11 45.5% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 0 4 4 4 2 1 0 0 2 2 14
2023.12.10 静岡 VS 福岡 22:12 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 0 2 0 0 4 1 5
2023.12.09 静岡 VS 福岡 29:22 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 6
2023.12.03 奈良 VS 福岡 19:15 10 2 4 50.0% 2 3 66.7% 4 4 100.0% 2 1 3 0 1 1 0 0 1 1 11
2023.12.02 奈良 VS 福岡 30:03 4 1 7 14.3% 1 4 25.0% 1 4 25.0% 1 1 2 3 0 0 0 1 1 2 0
2023.11.26 福島 VS 福岡 24:42 12 4 9 44.4% 3 8 37.5% 1 1 100.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 4 3 11
2023.11.25 福島 VS 福岡 19:54 8 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 0 3 0 7
2023.11.18 福岡 VS 熊本 35:27 20 6 12 50.0% 6 10 60.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 14
2023.11.17 福岡 VS 熊本 25:29 11 4 8 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 1 1 2 2 1 1 0 0 0 1 11
2023.11.14 福岡 VS 青森 19:54 6 3 7 42.9% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2
2023.11.13 福岡 VS 青森 17:15 6 2 6 33.3% 1 3 33.3% 1 1 100.0% 1 0 1 5 1 1 0 0 3 2 7
2023.11.05 岩手 VS 福岡 20:34 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 4
2023.11.04 岩手 VS 福岡 18:57 5 1 6 16.7% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 1 1 5
2023.10.28 福岡 VS 奈良 26:24 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 2 1 7
2023.10.27 福岡 VS 奈良 23:06 7 2 4 50.0% 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 2 3 1 1 0 1 1 0 2 9
2023.10.25 神戸 VS 福岡 14:29 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 1 0 0 1 2 0 4
2023.10.22 福岡 VS 新潟 16:09 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 7
2023.10.21 福岡 VS 新潟 16:42 7 1 3 33.3% 1 1 100.0% 4 6 66.7% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 2 8
2023.10.15 滋賀 VS 福岡 24:17 10 3 4 75.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 1 0 0 2 2 13
2023.10.14 滋賀 VS 福岡 19:17 8 3 8 37.5% 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 3 3 0 1 1 0 1 0 3 7
2023.10.07 愛媛 VS 福岡 30:39 4 1 6 16.7% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 4 1 1 0 1 4 0 3
2023.10.06 愛媛 VS 福岡 23:53 5 1 5 20.0% 0 4 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 0 2 2 0 0 4 2 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 福岡 6.5 1.8 1.8 0.8 0.1 36.4% 36.9% 74.1%

アイシンブループ