MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 加藤寿一
24

加藤 寿一

Toshikazu Kato

SF

出身校 法政大学
出身地 神奈川県
生年月日 1993年10月5日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2020-21 season stats

2020-21シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 SF 2 0 1:18 0:39 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 三河 SF 40 1 72:07 1:48 14 0.4 5 22 22.7% 2 11 18.2% 2 3 66.7% 2 5 7 0.2 3 0.1 1 1 0 0 14 2 -6

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2021.05.16 千葉 VS 三河 00:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.15 千葉 VS 三河 00:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.09 三河 VS 大阪 08:50 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -2
2021.05.08 三河 VS 大阪 03:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.05.05 滋賀 VS 三河 03:14 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.05.02 三河 VS 三遠 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.05.01 三河 VS 三遠 02:05 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.04.28 三河 VS 広島 01:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.25 三河 VS 島根 00:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.24 三河 VS 島根 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.04.14 三河 VS 滋賀 01:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.24 広島 VS 三河 00:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.21 千葉 VS 三河 03:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.03.20 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.17 島根 VS 三河 08:45 4 1 3 33.3% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -1
2021.03.07 三河 VS 信州 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.06 三河 VS 信州 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.03.03 琉球 VS 三河 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.28 宇都宮 VS 三河 00:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.02.27 宇都宮 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.14 三河 VS A東京 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2021.02.13 三河 VS A東京 02:32 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2021.02.10 三河 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.07 川崎 VS 三河 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.02.06 川崎 VS 三河 04:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2021.01.31 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.30 三河 VS 秋田 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2021.01.27 三河 VS 京都 01:16 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2021.01.24 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.23 名古屋D VS 三河 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.05 三河 VS 川崎 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021.01.04 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.27 三河 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.26 三河 VS 宇都宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.20 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.19 三河 VS 北海道 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.13 新潟 VS 三河 01:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2020.12.12 新潟 VS 三河 01:19 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 6
2020.12.09 三河 VS 広島 01:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.12.06 滋賀 VS 三河 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.12.05 滋賀 VS 三河 02:22 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 -1
2020.12.02 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.15 横浜 VS 三河 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.14 横浜 VS 三河 00:52 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.11.11 三河 VS 島根 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.09 信州 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.11.08 信州 VS 三河 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2020.10.28 大阪 VS 三河 02:34 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2020.10.25 三河 VS 富山 01:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.24 三河 VS 富山 02:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1
2020.10.21 京都 VS 三河 05:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.18 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.17 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.11 三遠 VS 三河 01:41 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2020.10.10 三遠 VS 三河 01:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.04 SR渋谷 VS 三河 01:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020.10.03 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2020-21 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 0.4 0.2 0.1 0.0 0.0 22.7% 18.2% 66.7%

アイシンブループ