MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 森川正明
9

森川 正明

Masaaki Morikawa

SF

出身校 愛知学泉大学
出身地 福井県
生年月日 1992年3月7日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SF 16 7 284:42 17:47 123 7.7 44 105 41.9% 21 62 33.9% 14 19 73.7% 6 14 20 1.3 13 0.8 9 6 1 5 27 20 76

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.12.03 長崎 VS 川崎 12:51 8 4 6 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
2023.12.02 長崎 VS 川崎 33:27 13 5 12 41.7% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 1 0 0 2 1 7
2023.11.12 仙台 VS 長崎 14:20 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 8
2023.11.12 仙台 VS 長崎 14:20 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 3 8
2023.11.11 仙台 VS 長崎 13:27 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 0 0 0 2 1 4
2023.11.08 名古屋D VS 長崎 25:22 20 5 12 41.7% 3 6 50.0% 7 9 77.8% 0 1 1 0 0 2 0 2 1 5 16
2023.11.05 茨城 VS 長崎 14:46 9 3 9 33.3% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 2 1 7
2023.11.04 茨城 VS 長崎 11:29 4 1 5 20.0% 1 5 20.0% 1 2 50.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.10.29 長崎 VS 三河 17:06 3 1 5 20.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2023.10.28 長崎 VS 三河 15:09 4 2 5 40.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 1 1 4
2023.10.25 長崎 VS 島根 12:24 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5
2023.10.22 SR渋谷 VS 長崎 23:18 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 0
2023.10.21 SR渋谷 VS 長崎 15:10 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1
2023.10.15 富山 VS 長崎 15:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2023.10.14 富山 VS 長崎 20:15 13 5 13 38.5% 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 11
2023.10.09 長崎 VS 千葉J 18:58 10 4 8 50.0% 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 1 1 1 2 0 1 0 3 2 5
2023.10.08 長崎 VS 千葉J 20:55 8 3 8 37.5% 2 7 28.6% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 3 0 0 4 2 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 7.7 1.3 0.8 0.4 0.1 41.9% 33.9% 73.7%

アイシンブループ