MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 森川正明
9

森川 正明

Masaaki Morikawa

SF

出身校 愛知学泉大学
出身地 福井県
生年月日 1992年3月7日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 三河 SF 43 4 329:58 7:40 128 3.0 51 112 45.5% 11 23 47.8% 15 24 62.5% 7 19 26 0.6 23 0.5 14 6 0 8 31 23 2.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.04.20 三河 VS 川崎 05:00 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.19 三河 VS 川崎 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.04.14 三河 VS 三遠 03:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.13 三河 VS 三遠 14:44 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.04.10 横浜 VS 三河 02:14 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.07 新潟 VS 三河 14:34 10 3 7 42.9% 2 3 66.7% 2 4 50.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 5
2019.04.06 新潟 VS 三河 00:26 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.03 三河 VS 横浜 12:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 3
2019.03.31 富山 VS 三河 03:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.30 富山 VS 三河 20:00 21 8 10 80.0% 3 3 100.0% 2 3 66.7% 0 3 3 2 2 1 0 0 3 2 0 22
2019.03.27 三河 VS 横浜 02:38 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.03.24 三遠 VS 三河 12:22 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.03.23 三遠 VS 三河 01:54 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2019.03.17 千葉 VS 三河 02:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 千葉 VS 三河 18:54 9 3 8 37.5% 0 1 0.0% 3 3 100.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 3 3 0 6
2019.03.13 三河 VS 三遠 07:41 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.03.10 栃木 VS 三河 25:57 9 4 10 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 1 2 1 0 3
2019.03.09 栃木 VS 三河 09:05 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2019.03.03 三河 VS 横浜 06:28 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
2019.03.02 三河 VS 横浜 15:48 6 3 9 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 3 1 1 0 3
2019.02.11 三河 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.10 三河 VS 秋田 05:18 5 1 1 100.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
2019.02.03 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.02 大阪 VS 三河 04:21 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 -2
2019.01.30 横浜 VS 三河 02:29 7 2 3 66.7% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 7
2019.01.27 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.26 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.23 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.16 三河 VS 新潟 00:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.01.05 三河 VS 北海道 07:40 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.01.04 三河 VS 北海道 16:17 4 2 6 33.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 1 1 2 0 1
2018.12.29 川崎 VS 三河 03:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.28 川崎 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.26 富山 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 三河 VS 新潟 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.22 三河 VS 新潟 02:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 京都 VS 三河 40:00 15 7 11 63.6% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 2 4 0 15
2018.12.15 京都 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.08 三河 VS 福岡 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.07 三河 VS 福岡 02:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 秋田 VS 三河 04:51 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 -2
2018.11.23 秋田 VS 三河 01:05 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.17 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.16 三河 VS 名古屋D 05:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2018.11.11 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 SR渋谷 VS 三河 05:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.11.07 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 三河 VS 富山 01:34 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2018.11.03 三河 VS 富山 00:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.30 滋賀 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.29 滋賀 VS 三河 03:17 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.10.24 三河 VS 富山 04:05 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
2018.10.21 三河 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.20 三河 VS SR渋谷 01:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.17 川崎 VS 三河 09:34 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 0 0 0 0 0 5
2018.10.14 三河 VS A東京 06:29 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 10
2018.10.13 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.07 名古屋D VS 三河 09:36 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 -3
2018.10.06 名古屋D VS 三河 09:46 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
2018.09.09 名古屋D VS 三河 08:49 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 3
2018.09.08 茨城 VS 三河 22:39 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 三河 3.0 0.6 0.5 0.1 0.0 45.5% 47.8% 62.5%

アイシンブループ