MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 森川正明
9

森川 正明

Masaaki Morikawa

SF

出身校 愛知学泉大学
出身地 福井県
生年月日 1992年3月7日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 SF 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 三河 SF 40 3 184:19 4:36 69 1.7 26 56 46.4% 4 9 44.4% 13 16 81.3% 5 11 16 0.4 11 0.3 13 6 0 2 27 13 1.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.19 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.13 三河 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.12 三河 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.06 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.05 三河 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.05.02 名古屋D VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.29 富山 VS 三河 21:01 14 4 6 66.7% 0 0 0.0% 6 6 100.0% 1 4 5 0 2 1 0 0 2 4 0 16
2018.04.28 富山 VS 三河 02:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.04.22 三河 VS 琉球 08:12 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 2 3 1 0 1 0 1 1 1 0 8
2018.04.21 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.15 三河 VS 島根 00:15 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.14 三河 VS 島根 01:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.04.08 千葉 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.04.07 千葉 VS 三河 01:57 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2018.04.01 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.31 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.28 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.25 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.24 横浜 VS 三河 07:27 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 -2
2018.03.18 SR渋谷 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.17 SR渋谷 VS 三河 02:30 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.03.04 滋賀 VS 三河 00:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.03 滋賀 VS 三河 00:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.12 三河 VS 北海道 00:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.03.11 三河 VS 北海道 01:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2018.02.18 三河 VS 富山 01:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.02.17 三河 VS 富山 05:01 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.27 新潟 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.21 三河 VS 西宮 00:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.01.20 三河 VS 西宮 03:53 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
2017.12.31 名古屋D VS 三河 03:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -1
2017.12.30 名古屋D VS 三河 14:31 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 -2
2017.12.24 京都 VS 三河 01:17 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.23 京都 VS 三河 02:01 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2017.12.20 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.17 三河 VS 新潟 08:05 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2017.12.16 三河 VS 新潟 00:46 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.12.09 川崎 VS 三河 03:45 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.12.08 川崎 VS 三河 00:07 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.03 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.12.02 三河 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.19 三河 VS 横浜 01:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.18 三河 VS 横浜 03:04 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2017.11.12 新潟 VS 三河 01:50 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2017.11.11 新潟 VS 三河 02:21 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2017.11.04 大阪 VS 三河 23:29 17 7 9 77.8% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 1 1 2 2 2 0 0 0 1 3 0 15
2017.11.03 大阪 VS 三河 18:23 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5
2017.10.29 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.28 三河 VS 名古屋D 06:46 6 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 1 1 2 1 0 0 0 4 2 0 7
2017.10.25 三遠 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.22 横浜 VS 三河 06:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
2017.10.21 横浜 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.15 三河 VS 富山 04:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.14 三河 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.08 三河 VS 大阪 02:19 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2017.10.07 三河 VS 大阪 10:28 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 2
2017.09.30 栃木 VS 三河 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.12 三河 VS 三遠 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.11 三河 VS 三遠 04:41 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.09.29 栃木 VS 三河 06:07 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
2018.02.04 三河 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.02.03 三河 VS 栃木 00:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2018.01.28 新潟 VS 三河 00:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 1.7 0.4 0.3 0.2 0.0 46.4% 44.4% 81.3%

アイシンブループ