MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 森川正明
9

森川 正明

Masaaki Morikawa

SF

出身校 愛知学泉大学
出身地 福井県
生年月日 1992年3月7日
身長(cm) 191cm
体重(kg) 86kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 SF 48 6 772:29 16:05 263 5.5 88 187 47.1% 69 158 43.7% 18 19 94.7% 8 38 46 1.0 13 0.3 20 16 2 1 60 29 188

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2025.05.04 大阪 VS 長崎 10:03 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5
2025.05.03 大阪 VS 長崎 07:56 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2025.04.27 長崎 VS 京都 27:47 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2025.04.26 長崎 VS 京都 25:35 3 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 -4
2025.04.23 長崎 VS 佐賀 18:35 3 1 4 25.0% 0 3 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 4 1 -1
2025.04.20 琉球 VS 長崎 23:44 12 5 5 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 2 0 0 0 0 18
2025.04.19 琉球 VS 長崎 21:27 14 5 9 55.6% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 0 0 0 0 1 13
2025.04.16 長崎 VS 滋賀 13:52 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 4
2025.04.13 三河 VS 長崎 30:34 20 7 11 63.6% 6 8 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 1 3 2 12
2025.04.12 三河 VS 長崎 18:30 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
2025.04.09 島根 VS 長崎 22:08 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 1
2025.04.06 三遠 VS 長崎 22:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1
2025.04.05 三遠 VS 長崎 16:19 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0
2025.03.30 長崎 VS 宇都宮 20:02 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 6
2025.03.29 長崎 VS 宇都宮 09:21 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2025.03.26 長崎 VS 広島 09:17 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
2025.03.23 京都 VS 長崎 11:35 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 2
2025.03.22 京都 VS 長崎 11:27 5 2 5 40.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3
2025.03.19 長崎 VS 越谷 11:15 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2025.03.12 大阪 VS 長崎 07:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.03.05 佐賀 VS 長崎 12:36 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2025.03.02 長崎 VS 琉球 11:50 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2025.03.01 長崎 VS 琉球 14:29 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
2025.02.09 FE名古屋 VS 長崎 16:41 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 2 2 0 0 2 0 5
2025.02.08 FE名古屋 VS 長崎 19:51 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 6
2025.02.02 長崎 VS 島根 16:28 15 5 5 100.0% 2 2 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 4 18
2025.02.01 長崎 VS 島根 21:09 14 5 7 71.4% 4 5 80.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 13
2025.01.29 滋賀 VS 長崎 28:01 13 5 10 50.0% 3 8 37.5% 0 0 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 3 1 7
2025.01.26 長崎 VS 川崎 13:42 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 1 1 0 0 1 0 4
2025.01.25 長崎 VS 川崎 20:50 9 2 6 33.3% 2 6 33.3% 3 3 100.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 3 3 9
2025.01.05 長崎 VS 横浜BC 23:25 6 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 6
2025.01.04 長崎 VS 横浜BC 14:06 9 2 4 50.0% 2 4 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 7
2024.12.29 仙台 VS 長崎 22:48 3 1 5 20.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
2024.12.28 仙台 VS 長崎 21:39 7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 2 1 8
2024.12.18 長崎 VS 島根 20:19 12 3 4 75.0% 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 15
2024.12.15 長崎 VS 滋賀 18:28 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 6
2024.12.14 長崎 VS 滋賀 18:37 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 12
2024.12.11 広島 VS 長崎 09:56 0 0 4 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
2024.12.08 長崎 VS A東京 22:01 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 2 0 3
2024.12.07 長崎 VS A東京 16:48 5 1 5 20.0% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 1 2
2024.12.02 佐賀 VS 長崎 14:18 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
2024.12.01 佐賀 VS 長崎 19:39 3 1 11 9.1% 1 10 10.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 -6
2024.11.10 長崎 VS 秋田 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.09 長崎 VS 秋田 02:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.11.06 越谷 VS 長崎 13:24 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
2024.11.03 長崎 VS 名古屋D 10:27 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2024.11.02 長崎 VS 名古屋D 05:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.10.23 長崎 VS 大阪 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.20 群馬 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.19 群馬 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.13 北海道 VS 長崎 04:03 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2024.10.12 北海道 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.05 長崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.10.04 長崎 VS SR渋谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2024-25 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 長崎 5.5 1.0 0.3 0.3 0.0 47.1% 43.7% 94.7%

アイシンブループ