MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > ケネディトーマス
1

トーマス・ケネディ

Thomas Kennedy

SF/PF

出身校 デトロイトメルシー大学
出身地 アメリカ合衆国ミシガン州デトロイト
生年月日 1987年5月17日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 100kg
リーグ登録国籍 日本
ニックネーム Tk
利き手
足サイズ(cm) 32
血液型 O
出身小学校 チャンドラー小学校
出身中学校 バーグル中学校
出身高校 サウスイースト高校
自分の武器 シュート
背番号の由来 1番の数字の見た目が好きだから
影響を受けた指導者 カールトン・ジョンソン
永遠のライバル 自分
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) チャールズ・ジャクソン
ゲン担ぎ、ルーティン 早めに体育館に行って準備する
バスケを始めた頃のポジション フォワード
バスケを始めたきっかけ 子供の頃からずっと楽しんできた
プロを意識した時期 大学1年生
プロになって驚いたこと ゲームの速さ
プロデビュー戦の感想・思い出 実際にプレイできる時が来るとは信じられなかった
バスケ人生で一番嬉しかった試合 1試合で57得点を取った試合
バスケ人生で一番悔しかった試合 7回のターンオーバーをした試合
子どもの頃に一生懸命やった練習 シュート
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 ボールハンドリング
今季の目標 優勝を勝ち取る
マイブーム・趣味 ビデオゲームをする
特技・資格 車の修理
座右の銘 準備を整えておけば、改めて準備する必要はない
尊敬する人 ムーン・ジョンソン
オフの過ごし方 家族と
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? エンジニア
今年やりたいこと、身に付けたいこと チームメイトと良好なコミュニケーションを図る
会ってみたい人は? レブロン・ジェームズ
好きな映画 60セカンズ
三河のおすすめ観光スポット 海岸
子どもの頃の夢 パイロット
子どもの頃のあだ名 Tj
子どもの頃の習い事(バスケ以外) ピアノ
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと 別のスポーツを試してみる
幸せだと感じる瞬間
家族に何て呼ばれてる? Thomas
今気になっている人、もの 家族、友達
ストレス解消法 ワークアウト
バスケ以外で好きなスポーツは? アメフト
私生活で今年最大の目標 より健康的な生活を送る
家族構成 妻と子供4人
好きなバッシュのメーカー Nike
好きな食べ物 タコス
苦手な食べ物 Beans
好きなキャラクター 悟空
好きな色
自分の性格 陽気
好きな映画ジャンル コメディ映画
好きな音楽ジャンル Hip hop
飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 コンビーフ
B.LEAGUEで仲の良い選手 アイザイア・マーフィー

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2025-26 season stats

2025-26シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 千葉J C/PF 1 0 1:15 1:15 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 -3
B1 群馬 C 1 0 23:58 23:58 12 12.0 4 7 57.1% 2 4 50.0% 2 2 100.0% 2 0 2 2.0 2 2.0 0 1 1 0 0 1 16
B1 島根 SF 1 0 1:28 1:28 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 島根 PG 2 0 12:13 6:06 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.5 0 0 0 0 4 0 -3
B1 京都 SF/PF 2 0 4:51 2:25 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 SR渋谷 SF 3 0 33:55 11:18 22 7.3 5 14 35.7% 4 10 40.0% 8 8 100.0% 0 3 3 1.0 5 1.7 0 1 0 0 3 6 25
B2 熊本 PG/SG 3 0 20:10 6:43 7 2.3 3 7 42.9% 0 1 0.0% 1 4 25.0% 0 3 3 1.0 6 2.0 3 0 0 0 3 5 8
B1 秋田 C/PF 3 0 43:37 14:32 21 7.0 9 13 69.2% 0 1 0.0% 3 9 33.3% 3 5 8 2.7 1 0.3 3 0 0 0 5 10 22
B1 宇都宮 PG 3 0 38:56 12:58 5 1.7 2 11 18.2% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 2 8 10 3.3 7 2.3 4 2 1 0 5 6 13
B1 三遠 C/PF 3 1 64:00 21:20 36 12.0 14 30 46.7% 0 1 0.0% 8 13 61.5% 4 15 19 6.3 9 3.0 5 4 0 3 11 14 42
B1 三遠 PG/SG 1 1 15:10 15:10 7 7.0 3 11 27.3% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 2 3 3.0 7 7.0 1 0 0 0 0 2 10
RS 岡山 PG 2 0 17:10 8:35 1 0.5 0 4 0.0% 0 3 0.0% 1 2 50.0% 1 1 2 1.0 4 2.0 3 1 1 0 2 0 0.5
RS 三重 PG 2 0 15:31 7:45 10 5.0 4 6 66.7% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1.5 1 0.5 2 0 0 0 4 0 5
B1 A東京 C/PF 3 1 54:42 18:14 21 7.0 7 21 33.3% 6 13 46.2% 1 2 50.0% 2 8 10 3.3 2 0.7 4 0 0 0 4 1 11
B1 広島 SF 3 0 48:06 16:02 16 5.3 4 14 28.6% 4 10 40.0% 4 4 100.0% 1 2 3 1.0 2 0.7 1 1 0 0 3 3 11
B1 琉球 SG 3 0 51:37 17:12 26 8.7 9 17 52.9% 4 8 50.0% 4 4 100.0% 3 8 11 3.7 5 1.7 6 1 1 0 2 3 31
B1 A千葉 PF 3 0 46:31 15:30 33 11.0 11 19 57.9% 3 8 37.5% 8 8 100.0% 2 7 9 3.0 0 0.0 7 1 2 0 8 8 30
RS 新潟 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 新潟 PG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 福岡 PG 2 0 9:48 4:54 1 0.5 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 0.5 0 0.0 4 1 0 0 3 1 -6
B2 山形 PG 5 0 64:00 12:48 13 2.6 4 13 30.8% 3 10 30.0% 2 8 25.0% 1 8 9 1.8 11 2.2 6 4 0 1 7 13 21
B2 鹿児島 PF 5 0 32:42 6:32 11 2.2 3 5 60.0% 2 3 66.7% 3 4 75.0% 1 5 6 1.2 3 0.6 1 0 1 0 3 3 17
RS 岐阜 SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
RS 立川 PF 4 0 41:52 10:28 4 1.0 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 5 6 1.5 2 0.5 4 3 2 0 3 0 2.5
B2 信州 SG 3 0 30:20 10:06 6 2.0 2 5 40.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1.3 4 1.3 3 0 0 0 6 1 3
B2 信州 PG 6 0 60:56 10:09 31 5.2 9 33 27.3% 5 19 26.3% 8 13 61.5% 3 2 5 0.8 7 1.2 7 0 0 1 9 9 6
B2 鹿児島 PG 1 0 0:37 0:37 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B2 福岡 SF 6 3 124:34 20:45 41 6.8 13 36 36.1% 10 25 40.0% 5 11 45.5% 2 9 11 1.8 10 1.7 9 1 0 1 10 12 26
B2 静岡 PG 7 0 59:01 8:25 13 1.9 4 16 25.0% 2 8 25.0% 3 5 60.0% 1 1 2 0.3 7 1.0 7 2 2 0 14 7 -2
B2 静岡 C/PF 7 0 101:26 14:29 27 3.9 10 24 41.7% 3 11 27.3% 4 9 44.4% 5 21 26 3.7 1 0.1 4 1 0 3 11 7 24
RS 東京Z SF 6 0 81:44 13:37 25 4.2 8 22 36.4% 6 15 40.0% 3 3 100.0% 2 6 8 1.3 6 1.0 0 1 0 0 10 0 4.3
B1 滋賀 C/PF 1 0 1:10 1:10 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
RS 東京U SG 0 0 00:00 00:00 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B2 福井 C/PF 9 1 69:24 7:42 19 2.1 8 21 38.1% 2 10 20.0% 1 2 50.0% 6 8 14 1.6 6 0.7 3 3 3 0 14 2 16
B1 SR渋谷 PG 3 0 2:05 0:41 2 0.7 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 0 1 2
B1 FE名古屋 PG 6 3 101:33 16:55 37 6.2 13 36 36.1% 10 30 33.3% 1 2 50.0% 1 5 6 1.0 17 2.8 8 3 1 0 13 3 22
B2 静岡 PG 11 10 203:53 18:32 73 6.6 28 69 40.6% 13 40 32.5% 4 5 80.0% 1 5 6 0.6 26 2.4 25 2 0 1 21 13 31
B1 千葉J C 5 0 54:32 10:54 20 4.0 8 19 42.1% 4 8 50.0% 0 1 0.0% 6 6 12 2.4 2 0.4 2 1 1 0 6 2 18
B2 奈良 PG 11 1 118:25 10:45 30 2.7 12 25 48.0% 2 6 33.3% 4 11 36.4% 0 4 4 0.4 14 1.3 13 7 1 3 25 18 13
B1 A東京 3 0 6:39 2:13 5 1.7 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 0 0 5
RS 三重 PG 2 0 14:54 7:27 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 2 1.0 1 0 0 1 2 0 0.5
B2 岩手 SF/PF 11 1 165:55 15:05 77 7.0 23 55 41.8% 13 33 39.4% 18 25 72.0% 9 25 34 3.1 8 0.7 7 3 1 4 25 15 62
B2 岩手 PG 10 1 96:18 9:37 21 2.1 8 29 27.6% 3 16 18.8% 2 6 33.3% 4 12 16 1.6 10 1.0 4 7 1 1 15 6 16
B1 長崎 SG 7 0 50:59 7:17 13 1.9 3 5 60.0% 0 1 0.0% 7 10 70.0% 1 9 10 1.4 1 0.1 1 2 0 0 6 6 20
B1 名古屋D SG 8 0 127:13 15:54 29 3.6 10 26 38.5% 7 14 50.0% 2 2 100.0% 1 20 21 2.6 14 1.8 6 4 0 2 6 1 39
B1 FE名古屋 PG/SG 5 0 20:27 4:05 13 2.6 6 9 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0.4 2 0.4 1 0 0 0 8 1 6
B1 群馬 SF/PF 8 3 192:19 24:02 96 12.0 37 87 42.5% 11 37 29.7% 11 17 64.7% 4 28 32 4.0 12 1.5 14 3 0 1 15 20 77
RS 東京Z SG 6 0 135:55 22:39 31 5.2 10 30 33.3% 6 25 24.0% 5 9 55.6% 1 7 8 1.3 9 1.5 6 5 1 0 9 0 4
RS 香川 PG 1 0 2:40 2:40 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -2
RS 徳島 C 3 0 39:11 13:03 12 4.0 5 10 50.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 14 14 4.7 1 0.3 6 0 0 0 8 0 5
RS 品川 C 8 8 225:28 28:11 86 10.8 34 69 49.3% 4 13 30.8% 14 22 63.6% 28 28 56 7.0 15 1.9 9 8 8 0 20 0 15.1
B1 秋田 SG/SF 6 0 50:01 8:20 11 1.8 4 19 21.1% 2 12 16.7% 1 3 33.3% 1 6 7 1.2 2 0.3 10 1 0 2 9 4 -13
B1 宇都宮 C/PF 6 0 82:25 13:44 27 4.5 10 32 31.3% 0 5 0.0% 7 13 53.8% 10 14 24 4.0 4 0.7 6 7 1 3 11 17 32
B1 仙台 PG/SG 1 0 1:16 1:16 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1
B2 鹿児島 SG 13 2 198:43 15:17 78 6.0 26 76 34.2% 20 59 33.9% 6 8 75.0% 7 11 18 1.4 7 0.5 12 5 2 3 20 6 29
B2 福井 SG/SF 6 2 79:41 13:16 20 3.3 7 13 53.8% 3 7 42.9% 3 3 100.0% 3 6 9 1.5 6 1.0 5 4 2 0 10 4 24
RS 三重 C 12 11 364:13 30:21 133 11.1 57 102 55.9% 0 2 0.0% 19 24 79.2% 24 96 120 10.0 27 2.3 46 8 8 5 36 0 16.7
B2 岩手 PG 1 0 22:40 22:40 3 3.0 1 8 12.5% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 1 2 3 3.0 3 3.0 1 1 0 0 3 0 -1
B1 琉球 SF 8 2 185:37 23:12 86 10.8 26 57 45.6% 2 16 12.5% 32 42 76.2% 7 23 30 3.8 19 2.4 7 9 1 2 8 33 120
B1 島根 PF 8 0 160:18 20:02 83 10.4 25 64 39.1% 10 30 33.3% 23 32 71.9% 10 24 34 4.3 10 1.3 11 4 2 1 11 24 86
B1 三遠 7 1 90:12 12:53 12 1.7 3 14 21.4% 2 9 22.2% 4 4 100.0% 5 15 20 2.9 3 0.4 2 0 3 1 9 3 18
B2 奈良 C/PF 13 4 345:20 26:33 126 9.7 52 115 45.2% 14 51 27.5% 8 16 50.0% 15 54 69 5.3 33 2.5 25 10 6 9 26 12 125
B2 横浜EX SF 13 7 289:21 22:15 115 8.9 42 99 42.4% 26 62 41.9% 5 6 83.3% 16 41 57 4.4 23 1.8 9 16 1 6 26 5 118
B1 富山 SG/SF 12 0 53:54 4:29 4 0.3 2 5 40.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 2 3 5 0.4 3 0.3 4 2 0 0 13 2 -6
B1 広島 C/PF 6 0 19:27 3:14 2 0.3 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0.2 1 0.2 0 0 0 1 5 0 -6
B1 琉球 C/PF 4 0 4:04 1:01 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.3 0 0.0 1 0 0 0 1 0 -2
B1 A東京 C 2 2 25:19 12:39 13 6.5 4 13 30.8% 0 3 0.0% 5 8 62.5% 1 1 2 1.0 2 1.0 1 3 0 1 4 7 9
B2 山形 C/PF 15 6 315:29 21:01 61 4.1 24 55 43.6% 6 13 46.2% 7 8 87.5% 17 35 52 3.5 20 1.3 17 4 13 0 15 16 102
B1 京都 SF/PF 14 8 204:19 14:35 37 2.6 16 50 32.0% 4 21 19.0% 1 2 50.0% 13 27 40 2.9 15 1.1 13 12 5 4 29 8 36
B1 三遠 11 10 307:11 27:55 101 9.2 41 82 50.0% 1 5 20.0% 18 35 51.4% 30 61 91 8.3 31 2.8 29 5 3 2 35 43 149
B1 三河 C 14 0 164:50 11:46 14 1.0 6 18 33.3% 0 2 0.0% 2 4 50.0% 6 17 23 1.6 3 0.2 3 6 1 1 14 4 19
B1 長崎 C 11 0 53:08 4:49 31 2.8 11 17 64.7% 0 0 0.0% 9 11 81.8% 6 8 14 1.3 0 0.0 6 0 2 2 6 10 35
B1 佐賀 PF 12 0 190:30 15:52 75 6.3 29 58 50.0% 4 20 20.0% 13 15 86.7% 5 30 35 2.9 25 2.1 11 9 3 2 19 16 100
B1 横浜BC C 14 9 328:38 23:28 104 7.4 42 73 57.5% 0 0 0.0% 20 29 69.0% 37 67 104 7.4 21 1.5 19 6 5 4 38 44 183
B2 福井 SG 12 2 109:03 9:05 21 1.8 7 26 26.9% 5 17 29.4% 2 3 66.7% 4 7 11 0.9 7 0.6 2 3 0 2 10 2 10
RS 東京Z PG 14 14 297:45 21:16 69 4.9 27 63 42.9% 7 22 31.8% 8 10 80.0% 8 20 28 2.0 69 4.9 31 21 1 3 33 0 8.5
B1 北海道 SG/SF 1 0 0:19 0:19 0 0.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 -1
B1 北海道 SF/PF 1 0 0:19 0:19 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 京都 PF 16 3 269:13 16:49 68 4.3 29 72 40.3% 7 18 38.9% 3 12 25.0% 18 32 50 3.1 42 2.6 26 14 2 5 25 16 84
B1 川崎 PF 16 1 145:38 9:06 49 3.1 19 36 52.8% 3 9 33.3% 8 12 66.7% 6 15 21 1.3 14 0.9 10 3 1 2 22 13 46
B1 A東京 PG 7 7 174:07 24:52 91 13.0 34 73 46.6% 13 28 46.4% 10 16 62.5% 1 19 20 2.9 39 5.6 13 5 2 4 9 17 103
B1 A東京 C/PF 15 13 414:47 27:39 128 8.5 49 97 50.5% 12 33 36.4% 18 28 64.3% 42 123 165 11.0 74 4.9 20 9 8 1 27 52 330
B2 静岡 SF 17 9 335:01 19:42 85 5.0 35 90 38.9% 5 25 20.0% 10 18 55.6% 18 34 52 3.1 49 2.9 22 10 2 8 26 27 106
B1 宇都宮 5 0 42:35 8:31 7 1.4 3 15 20.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 4 4 8 1.6 1 0.2 0 3 0 3 5 0 -1
B1 島根 SG/SF 8 5 123:08 15:23 19 2.4 9 20 45.0% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 3 8 11 1.4 6 0.8 4 6 1 0 24 2 6
B2 福島 PG 11 0 102:34 9:19 27 2.5 9 25 36.0% 5 12 41.7% 4 5 80.0% 2 9 11 1.0 13 1.2 7 3 0 1 19 7 17
B1 群馬 SF 7 0 14:04 2:00 0 0.0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 2 1 0 0 1 2 -1
B1 A千葉 SG 4 0 14:18 3:34 8 2.0 3 6 50.0% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.5 0 0.0 1 0 0 0 2 0 4
B1 滋賀 PG 1 0 6:52 6:52 1 1.0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1.0 1 1.0 4 1 0 1 1 3 -1
B1 滋賀 SG/SF 1 0 0:25 0:25 0 0.0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0
B1 三遠 PF 6 0 8:03 1:20 0 0.0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 0.3 0 0.0 2 0 0 1 3 1 -5
B1 SR渋谷 SF 10 0 21:54 2:11 10 1.0 3 6 50.0% 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0.2 0 0.0 4 0 0 0 5 1 1
B2 神戸 PG/SG 15 0 110:02 7:20 20 1.3 7 22 31.8% 1 10 10.0% 5 8 62.5% 3 6 9 0.6 14 0.9 3 9 1 0 22 10 20
B1 琉球 PG 11 0 72:54 6:37 21 1.9 8 21 38.1% 4 13 30.8% 1 2 50.0% 2 3 5 0.5 8 0.7 9 3 0 2 20 5 -3
B1 長崎 SF 17 0 114:38 6:44 26 1.5 9 26 34.6% 7 18 38.9% 1 2 50.0% 2 6 8 0.5 9 0.5 3 5 1 2 17 3 12
B2 信州 SF/PF 20 3 378:20 18:55 148 7.4 47 106 44.3% 15 46 32.6% 39 49 79.6% 25 61 86 4.3 30 1.5 30 2 1 5 27 51 187
B1 越谷 PF 19 2 396:18 20:51 218 11.5 81 188 43.1% 22 55 40.0% 34 46 73.9% 29 71 100 5.3 27 1.4 25 12 8 7 40 42 216
B1 北海道 SF 17 0 47:42 2:48 11 0.7 4 11 36.4% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 3 4 0.2 3 0.2 0 2 0 1 12 2 2
B1 三遠 SG/SF 17 11 522:28 30:44 322 18.9 113 218 51.8% 18 58 31.0% 78 116 67.2% 35 94 129 7.6 69 4.1 43 32 16 4 36 114 455
B1 秋田 PF 17 0 161:23 9:29 29 1.7 13 34 38.2% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 12 8 20 1.2 6 0.4 6 6 1 5 19 2 13
B1 川崎 PG 19 1 245:29 12:55 82 4.3 34 81 42.0% 3 13 23.1% 11 14 78.6% 5 12 17 0.9 54 2.8 36 11 1 7 26 24 70
B1 大阪 PG/SG 19 0 171:12 9:00 12 0.6 5 24 20.8% 1 19 5.3% 1 4 25.0% 10 10 20 1.1 9 0.5 1 4 0 1 20 8 9
B1 名古屋D PG 7 0 11:21 1:37 2 0.3 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 0.3 1 0.1 5 1 0 0 2 3 -1
B1 名古屋D PG/SG 7 0 17:10 2:27 8 1.1 2 5 40.0% 1 2 50.0% 3 4 75.0% 0 2 2 0.3 4 0.6 1 4 0 1 2 3 13
B2 福井 C/PF 5 0 16:18 3:15 1 0.2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 0.8 0 0.0 1 0 0 0 1 1 3
B1 横浜BC SF/PF 9 0 44:45 4:58 2 0.2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0.4 1 0.1 2 1 0 1 6 0 -5
B1 横浜BC SG/SF 15 2 80:34 5:22 41 2.7 14 37 37.8% 11 32 34.4% 2 2 100.0% 0 1 1 0.1 2 0.1 3 3 0 0 16 3 8
B1 仙台 SF 18 0 187:35 10:25 36 2.0 13 52 25.0% 8 40 20.0% 2 4 50.0% 8 7 15 0.8 3 0.2 5 5 0 1 20 7 -1
B1 千葉J PG 8 0 31:16 3:54 10 1.3 4 15 26.7% 2 10 20.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0.4 4 0.5 1 2 0 1 5 0 1
RS 岡山 PF 5 0 30:17 6:03 8 1.6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 2 6 33.3% 4 4 8 1.6 0 0.0 2 0 1 1 7 0 1.4
B2 岩手 PF 20 5 308:35 15:25 63 3.2 23 58 39.7% 8 32 25.0% 9 15 60.0% 16 13 29 1.5 15 0.8 16 9 4 2 26 26 61
RS 湘南 PG 16 6 347:07 21:41 116 7.3 51 109 46.8% 8 27 29.6% 6 10 60.0% 5 16 21 1.3 70 4.4 23 11 2 5 24 0 8.4
RS 湘南 PF 14 10 328:07 23:26 151 10.8 67 112 59.8% 3 10 30.0% 14 25 56.0% 36 53 89 6.4 12 0.9 26 13 17 3 34 0 14.3
B1 仙台 SF 7 0 20:48 2:58 3 0.4 1 10 10.0% 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 1 1 0.1 1 0.1 2 0 0 0 1 0 -7
B1 茨城 PG 7 0 32:07 4:35 14 2.0 6 11 54.5% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 0 1 0.1 2 0.3 1 1 0 0 5 2 9
B1 横浜BC SF 17 1 132:13 7:46 19 1.1 8 29 27.6% 3 13 23.1% 0 2 0.0% 8 12 20 1.2 6 0.4 5 7 1 4 23 3 1
B2 福井 PG 17 1 77:31 4:33 15 0.9 6 17 35.3% 0 4 0.0% 3 7 42.9% 3 2 5 0.3 10 0.6 4 3 1 2 8 7 12
B2 神戸 SF 14 0 67:40 4:50 9 0.6 3 18 16.7% 3 15 20.0% 0 0 0.0% 1 5 6 0.4 2 0.1 0 2 0 0 14 2 -8
B1 北海道 PG/SG 20 0 192:42 9:38 81 4.1 23 57 40.4% 16 41 39.0% 19 22 86.4% 1 5 6 0.3 17 0.9 6 5 0 1 32 13 46
B1 名古屋D SF 11 0 25:27 2:18 11 1.0 5 11 45.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 0.5 1 0.1 1 1 0 1 2 2 9
B1 広島 SF 3 0 5:38 1:52 0 0.0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0.7 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1
B1 川崎 SF/PF 12 0 58:42 4:53 24 2.0 10 20 50.0% 1 1 100.0% 3 4 75.0% 5 4 9 0.8 1 0.1 5 4 3 2 12 5 16
B1 SR渋谷 C 12 0 44:56 3:44 2 0.2 1 8 12.5% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 0.4 0 0.0 1 2 1 1 3 0 -2
B1 SR渋谷 PG 12 0 104:15 8:41 8 0.7 2 16 12.5% 2 9 22.2% 2 4 50.0% 6 7 13 1.1 14 1.2 8 2 0 0 15 5 3
B1 SR渋谷 C/PF 14 0 67:28 4:49 13 0.9 2 6 33.3% 1 1 100.0% 8 10 80.0% 1 4 5 0.4 2 0.1 5 0 1 1 8 6 7
B1 三遠 PG/SG 19 3 220:28 11:36 70 3.7 25 91 27.5% 8 44 18.2% 12 14 85.7% 13 12 25 1.3 29 1.5 19 13 1 6 41 18 22
B1 三河 SG/SF 2 0 1:19 0:39 0 0.0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1.0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 -2
B1 三河 PG 3 0 3:21 1:07 2 0.7 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 1 0 0 0 1 1 1
B1 越谷 PG 16 0 153:32 9:35 33 2.1 10 29 34.5% 5 14 35.7% 8 9 88.9% 2 7 9 0.6 19 1.2 8 6 0 2 33 18 22
B1 長崎 SF 12 0 28:28 2:22 13 1.1 4 13 30.8% 4 12 33.3% 1 2 50.0% 0 3 3 0.3 1 0.1 4 2 0 0 6 1 0
B1 A千葉 SG 14 2 113:54 8:08 41 2.9 13 37 35.1% 12 34 35.3% 3 6 50.0% 0 5 5 0.4 7 0.5 6 0 0 0 16 4 8
B1 千葉J SG 2 0 6:30 3:15 5 2.5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 5
B2 信州 SG 18 5 233:20 12:57 60 3.3 21 65 32.3% 5 24 20.8% 13 18 72.2% 9 16 25 1.4 12 0.7 16 13 1 6 26 19 33
B2 信州 SF 11 0 79:21 7:12 9 0.8 4 26 15.4% 1 13 7.7% 0 2 0.0% 5 6 11 1.0 4 0.4 10 1 1 2 7 4 -13
B2 信州 C/PF 16 16 475:16 29:42 318 19.9 108 213 50.7% 50 114 43.9% 52 64 81.3% 23 93 116 7.3 51 3.2 30 13 5 6 28 69 391
B2 信州 PF 22 10 383:38 17:26 118 5.4 43 82 52.4% 0 0 0.0% 32 52 61.5% 44 85 129 5.9 23 1.1 13 4 19 6 39 37 213
B2 信州 PF 19 2 299:49 15:46 81 4.3 25 74 33.8% 21 63 33.3% 10 16 62.5% 13 24 37 2.0 21 1.1 5 11 3 1 28 15 79
B2 信州 PG 5 5 109:46 21:57 26 5.2 10 37 27.0% 4 20 20.0% 2 5 40.0% 2 9 11 2.2 26 5.2 4 10 1 1 14 13 38
B2 信州 SF 22 13 496:58 22:35 162 7.4 59 124 47.6% 35 83 42.2% 9 11 81.8% 14 70 84 3.8 41 1.9 37 7 6 1 41 16 170
B2 信州 PF 19 1 252:49 13:18 73 3.8 29 71 40.8% 1 17 5.9% 14 19 73.7% 26 50 76 4.0 22 1.2 17 7 9 5 30 20 108
B2 信州 PG 22 13 576:24 26:12 329 15.0 105 257 40.9% 73 164 44.5% 46 50 92.0% 6 33 39 1.8 120 5.5 49 11 1 12 41 65 307
B2 信州 C 17 15 395:20 23:15 208 12.2 78 154 50.6% 13 49 26.5% 39 49 79.6% 37 76 113 6.7 46 2.7 33 16 14 12 30 52 288
B2 信州 PG 10 9 164:24 16:26 48 4.8 14 34 41.2% 5 14 35.7% 15 22 68.2% 2 10 12 1.2 20 2.0 11 3 2 1 22 29 53
B2 信州 SF 19 18 463:12 24:22 159 8.4 59 130 45.4% 32 96 33.3% 9 13 69.2% 24 62 86 4.5 21 1.1 9 21 2 0 33 15 187
B2 山形 C/PF 21 11 488:40 23:16 296 14.1 103 226 45.6% 24 86 27.9% 66 98 67.3% 42 122 164 7.8 36 1.7 36 7 8 12 43 92 355
B2 山形 C 22 14 568:49 25:51 187 8.5 80 135 59.3% 3 16 18.8% 24 41 58.5% 55 94 149 6.8 46 2.1 34 11 17 7 41 48 304
B2 山形 C 16 0 97:05 6:04 6 0.4 2 11 18.2% 1 5 20.0% 1 6 16.7% 4 7 11 0.7 0 0.0 5 0 0 1 7 5 -5
