13
須田 侑太郎
Yutaro Suda
SG/SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 北海道北海道札幌市 |
生年月日 | 1992年1月3日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @sdytr |
経歴 | 2014-17 リンク栃木ブレックス 2017-19 琉球ゴールデンキングス 2019-21 アルバルク東京 2021-24 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2024- シーホース三河 |
代表歴 | 2021 FIBAワールドカップ 2023 アジア地区予選(宮城) 2022 FIBAワールドカップ 2023 アジア地区予選(沖縄) 2022 FIBAワールドカップ 2023 アジア地区予選(オーストラリア メルボルン) 2022 FIBAアジアカップ 2022(インドネシア・ジャカルタ 2022 SoftBank カップ 2022 日本代表国際強化試合(仙台) 2023 FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(群馬) 2024 FIBAアジアカップ2025予選(有明) 2024 第33回オリンピック競技大会(2024/パリ) 第2次強化合宿参加メンバー選出 |
出身高校 | 東海大札幌(東海大四) |
出身中学校 | 東海大学付属第四高等学校中等部 |
出身小学校 | 札幌市立上野幌東小学校 |
ニックネーム | すっさん |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 30cm |
血液型 | A型 |
自分の武器 | リーダーシップ、3ポイント |
背番号の由来 | 何かと1と3に縁がある |
影響を受けた指導者 | 今まで指導してくださったコーチ、先生 |
永遠のライバル | 自分 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | |
ゲン担ぎ、ルーティン | 自分のリズムを崩さない |
バスケを始めた頃のポジション | SG |
バスケを始めたきっかけ | 面白くて好きだった小学校の頃の先生がミニバスに関わっているのを知ったことがきっかけ |
プロを意識した時期 | 大学生 |
プロになって驚いたこと | |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 緊張と期待 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 2023-24 レギュラーシーズン最終節 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 色んなスポーツやっておけばよかった |
あなたにとってバスケとは | 人生を豊かにするもの |
今季の目標 | 優勝タイトル |
マイブーム・趣味 | サウナ、キャンプ、写真 |
特技・資格 | 中高保健体育教員免許 |
座右の銘 | やればできる |
尊敬する人 | 芯を持ってる人 |
オフの過ごし方 | サウナ |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 太鼓の技術 |
会ってみたい人は? | |
好きな映画 | ショーシャンクの空に |
三河のおすすめ観光スポット | 教えてください。 |
子どもの頃の夢 | ゴミ収集車 |
子どもの頃のあだ名 | ゆうたろう |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 色んなスポーツ |
幸せだと感じる瞬間 | 温泉に入湯した瞬間 |
家族に何て呼ばれてる? | ゆうたろう |
今気になっている人、もの | ヴィンテージのあれこれ |
ストレス解消法 | サウナ、自然に触れる |
バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
私生活で今年最大の目標 | 太鼓うまくなる |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 千葉J | SF/PF | 1 | 0 | 6:46 | 6:46 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
CS | 横浜BC | SG/SF | 1 | 0 | 4:07 | 4:07 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
CS | 千葉J | SG/SF | 2 | 0 | 7:49 | 3:54 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
CS | 千葉J | PG/SG | 3 | 0 | 10:48 | 3:36 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -1 |
CS | 千葉J | PF | 4 | 0 | 20:52 | 5:13 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -1 |
CS | 広島 | SF | 2 | 0 | 30:37 | 15:18 | 11 | 5.5 | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 3.5 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 |
CS | 琉球 | SF/PF | 1 | 0 | 2:07 | 2:07 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 |
OP | 長崎 | C/PF | 1 | 0 | 3:34 | 3:34 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OP | 佐賀 | SF | 4 | 0 | 73:54 | 18:28 | 35 | 8.8 | 12 | 31 | 38.7% | 2 | 10 | 20.0% | 9 | 11 | 81.8% | 4 | 16 | 20 | 5.0 | 5 | 1.3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 15 | 36 |
CS | 川崎 | PF | 2 | 1 | 25:18 | 12:39 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
CS | 川崎 | C/PF | 1 | 1 | 35:00 | 35:00 | 8 | 8.0 | 3 | 11 | 27.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 2 | 0.0% | 5 | 7 | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
CS | 川崎 | SF | 2 | 0 | 15:03 | 7:31 | 6 | 3.0 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
CS | 川崎 | SF | 2 | 0 | 17:33 | 8:46 | 4 | 2.0 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 |
CS | 川崎 | SF | 2 | 2 | 48:41 | 24:20 | 12 | 6.0 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 |
CS | 川崎 | C | 2 | 2 | 67:52 | 33:56 | 57 | 28.5 | 20 | 43 | 46.5% | 5 | 13 | 38.5% | 12 | 14 | 85.7% | 11 | 17 | 28 | 14.0 | 6 | 3.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 10 | 66 |
CS | 川崎 | PG | 2 | 0 | 29:42 | 14:51 | 11 | 5.5 | 3 | 10 | 30.0% | 3 | 8 | 37.5% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
CS | 川崎 | PG/SG | 2 | 2 | 61:13 | 30:36 | 36 | 18.0 | 11 | 25 | 44.0% | 6 | 15 | 40.0% | 8 | 10 | 80.0% | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 17 | 8.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 41 |
CS | 川崎 | SG | 2 | 2 | 44:14 | 22:07 | 16 | 8.0 | 5 | 14 | 35.7% | 3 | 12 | 25.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 |
CS | 川崎 | PG/SG | 2 | 0 | 55:19 | 27:39 | 17 | 8.5 | 7 | 17 | 41.2% | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 12 | 6.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 25 |
CS | 横浜BC | SF/PF | 4 | 4 | 116:59 | 29:14 | 56 | 14.0 | 23 | 44 | 52.3% | 3 | 13 | 23.1% | 7 | 7 | 100.0% | 3 | 33 | 36 | 9.0 | 14 | 3.5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 77 |
CS | 横浜BC | PG/SG | 4 | 0 | 35:34 | 8:53 | 9 | 2.3 | 3 | 12 | 25.0% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 1.0 | 3 | 0.8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
CS | 横浜BC | PG | 4 | 1 | 75:52 | 18:58 | 55 | 13.8 | 17 | 47 | 36.2% | 12 | 35 | 34.3% | 9 | 9 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 1.3 | 16 | 4.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 16 | 48 |
CS | 横浜BC | C | 4 | 4 | 126:10 | 31:32 | 93 | 23.3 | 39 | 48 | 81.3% | 0 | 0 | 0.0% | 15 | 21 | 71.4% | 16 | 21 | 37 | 9.3 | 6 | 1.5 | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 16 | 123 |
CS | 横浜BC | SG/SF | 4 | 4 | 72:57 | 18:14 | 16 | 4.0 | 4 | 14 | 28.6% | 3 | 10 | 30.0% | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 2 | 4 | 1.0 | 0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 |
CS | 横浜BC | SG | 4 | 0 | 57:05 | 14:16 | 22 | 5.5 | 8 | 17 | 47.1% | 6 | 14 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 7 | 1.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 |
CS | 横浜BC | PF | 4 | 0 | 62:16 | 15:34 | 31 | 7.8 | 11 | 17 | 64.7% | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 10 | 90.0% | 3 | 13 | 16 | 4.0 | 3 | 0.8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 40 |
CS | 横浜BC | SG | 4 | 4 | 87:57 | 21:59 | 12 | 3.0 | 3 | 13 | 23.1% | 1 | 9 | 11.1% | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 5 | 5 | 1.3 | 8 | 2.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 8 |
CS | 横浜BC | PG | 4 | 3 | 88:42 | 22:10 | 27 | 6.8 | 8 | 21 | 38.1% | 7 | 12 | 58.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 8 | 9 | 2.3 | 24 | 6.0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 10 | 7 | 39 |
CS | 横浜BC | SF | 4 | 0 | 72:15 | 18:03 | 27 | 6.8 | 10 | 20 | 50.0% | 5 | 14 | 35.7% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 4 | 5 | 1.3 | 7 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 23 |
CS | 千葉J | SF/PF | 7 | 6 | 179:58 | 25:42 | 88 | 12.6 | 33 | 73 | 45.2% | 14 | 31 | 45.2% | 8 | 11 | 72.7% | 13 | 34 | 47 | 6.7 | 19 | 2.7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 20 | 12 | 109 |
CS | 千葉J | SG/SF | 7 | 1 | 151:28 | 21:38 | 99 | 14.1 | 28 | 64 | 43.8% | 17 | 38 | 44.7% | 26 | 30 | 86.7% | 4 | 21 | 25 | 3.6 | 17 | 2.4 | 8 | 9 | 0 | 1 | 11 | 33 | 123 |
CS | 千葉J | C/PF | 7 | 7 | 214:22 | 30:37 | 130 | 18.6 | 45 | 71 | 63.4% | 10 | 20 | 50.0% | 30 | 40 | 75.0% | 24 | 47 | 71 | 10.1 | 12 | 1.7 | 11 | 9 | 12 | 2 | 15 | 27 | 197 |
CS | 千葉J | PG | 7 | 0 | 90:37 | 12:56 | 25 | 3.6 | 9 | 31 | 29.0% | 5 | 18 | 27.8% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 5 | 9 | 1.3 | 5 | 0.7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | 0 |
CS | 千葉J | SG/SF | 7 | 0 | 112:07 | 16:01 | 23 | 3.3 | 8 | 25 | 32.0% | 6 | 20 | 30.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 10 | 15 | 2.1 | 4 | 0.6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 17 | 1 | 15 |
CS | 千葉J | PG | 7 | 7 | 210:17 | 30:02 | 114 | 16.3 | 36 | 90 | 40.0% | 19 | 54 | 35.2% | 23 | 28 | 82.1% | 3 | 7 | 10 | 1.4 | 55 | 7.9 | 12 | 3 | 0 | 2 | 11 | 26 | 124 |
CS | 千葉J | PF | 7 | 7 | 183:37 | 26:13 | 61 | 8.7 | 22 | 42 | 52.4% | 3 | 12 | 25.0% | 14 | 18 | 77.8% | 22 | 17 | 39 | 5.6 | 12 | 1.7 | 16 | 12 | 3 | 0 | 22 | 23 | 88 |
CS | 千葉J | SG/SF | 7 | 7 | 202:14 | 28:53 | 53 | 7.6 | 19 | 57 | 33.3% | 10 | 38 | 26.3% | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 7 | 9 | 1.3 | 11 | 1.6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 17 | 15 | 28 |
CS | 千葉J | PG | 7 | 0 | 58:58 | 8:25 | 16 | 2.3 | 5 | 16 | 31.3% | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 |
CS | 広島 | C | 3 | 3 | 46:54 | 15:38 | 15 | 5.0 | 7 | 15 | 46.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 8 | 12 | 4.0 | 4 | 1.3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 12 |
CS | 広島 | C/PF | 3 | 3 | 66:54 | 22:18 | 39 | 13.0 | 8 | 20 | 40.0% | 4 | 6 | 66.7% | 19 | 23 | 82.6% | 6 | 8 | 14 | 4.7 | 11 | 3.7 | 8 | 9 | 1 | 4 | 13 | 17 | 50 |
CS | 広島 | PG | 2 | 0 | 11:42 | 5:51 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
CS | 広島 | PG | 2 | 0 | 29:53 | 14:56 | 5 | 2.5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
CS | 広島 | SF/PF | 3 | 0 | 44:24 | 14:48 | 15 | 5.0 | 6 | 9 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 5 | 7 | 2.3 | 1 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 |
CS | 広島 | SF/PF | 3 | 3 | 85:46 | 28:35 | 53 | 17.7 | 19 | 32 | 59.4% | 6 | 9 | 66.7% | 9 | 13 | 69.2% | 2 | 12 | 14 | 4.7 | 16 | 5.3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 17 | 67 |
CS | 広島 | SG | 3 | 3 | 84:51 | 28:17 | 27 | 9.0 | 9 | 25 | 36.0% | 7 | 17 | 41.2% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1.0 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
CS | 広島 | PG/SG | 3 | 0 | 46:26 | 15:28 | 12 | 4.0 | 4 | 12 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 2.0 | 2 | 0.7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
CS | 広島 | C/PF | 3 | 0 | 68:53 | 22:57 | 26 | 8.7 | 10 | 17 | 58.8% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 8 | 62.5% | 4 | 11 | 15 | 5.0 | 7 | 2.3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 34 |
CS | 広島 | PG | 3 | 3 | 83:37 | 27:52 | 26 | 8.7 | 10 | 24 | 41.7% | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 8 | 2.7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 |
CS | 琉球 | PF | 5 | 0 | 21:26 | 4:17 | 8 | 1.6 | 4 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 1.4 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
CS | 琉球 | PF | 6 | 0 | 168:30 | 28:05 | 120 | 20.0 | 42 | 71 | 59.2% | 3 | 11 | 27.3% | 33 | 45 | 73.3% | 17 | 37 | 54 | 9.0 | 19 | 3.2 | 16 | 5 | 3 | 1 | 10 | 38 | 171 |
CS | 琉球 | PG/SG | 6 | 0 | 107:09 | 17:51 | 50 | 8.3 | 16 | 37 | 43.2% | 5 | 16 | 31.3% | 13 | 15 | 86.7% | 2 | 5 | 7 | 1.2 | 24 | 4.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 14 | 56 |
CS | 琉球 | PF | 6 | 6 | 145:15 | 24:12 | 69 | 11.5 | 26 | 48 | 54.2% | 7 | 17 | 41.2% | 10 | 14 | 71.4% | 7 | 32 | 39 | 6.5 | 7 | 1.2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 77 |
CS | 琉球 | PG/SG | 6 | 0 | 117:45 | 19:37 | 26 | 4.3 | 10 | 27 | 37.0% | 6 | 17 | 35.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 6 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 11 |
CS | 琉球 | C | 6 | 6 | 162:45 | 27:07 | 85 | 14.2 | 34 | 54 | 63.0% | 0 | 2 | 0.0% | 17 | 26 | 65.4% | 30 | 37 | 67 | 11.2 | 6 | 1.0 | 7 | 3 | 5 | 6 | 15 | 24 | 133 |
CS | 琉球 | SG/SF | 6 | 6 | 155:51 | 25:58 | 85 | 14.2 | 27 | 75 | 36.0% | 20 | 45 | 44.4% | 11 | 18 | 61.1% | 3 | 11 | 14 | 2.3 | 19 | 3.2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 21 | 61 |
CS | 琉球 | PG/SG | 6 | 6 | 83:17 | 13:52 | 18 | 3.0 | 7 | 15 | 46.7% | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 3 | 7 | 1.2 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 17 |
CS | 琉球 | SF | 6 | 0 | 25:55 | 4:19 | 7 | 1.2 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
CS | 琉球 | PG/SG | 6 | 6 | 138:54 | 23:09 | 40 | 6.7 | 12 | 42 | 28.6% | 10 | 24 | 41.7% | 6 | 8 | 75.0% | 1 | 10 | 11 | 1.8 | 22 | 3.7 | 6 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 35 |
CS | 琉球 | SG | 6 | 0 | 121:00 | 20:10 | 33 | 5.5 | 11 | 29 | 37.9% | 11 | 27 | 40.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0.7 | 5 | 0.8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 21 |
CS | 名古屋D | C/PF | 2 | 1 | 56:09 | 28:04 | 30 | 15.0 | 14 | 18 | 77.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 37 |
CS | 名古屋D | PF | 2 | 2 | 72:43 | 36:21 | 50 | 25.0 | 19 | 34 | 55.9% | 9 | 17 | 52.9% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 8 | 10 | 5.0 | 7 | 3.5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 43 |
CS | 名古屋D | C/PF | 1 | 1 | 26:13 | 26:13 | 11 | 11.0 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 8.0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 |
CS | 名古屋D | PG/SG | 2 | 2 | 33:01 | 16:30 | 7 | 3.5 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
CS | 名古屋D | PG | 2 | 0 | 54:37 | 27:18 | 11 | 5.5 | 4 | 14 | 28.6% | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 6 | 3.0 | 16 | 8.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19 |
CS | 名古屋D | SG/SF | 2 | 0 | 7:04 | 3:32 | 6 | 3.0 | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
CS | 名古屋D | SF/PF | 1 | 0 | 2:18 | 2:18 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
CS | 名古屋D | SG | 2 | 2 | 59:24 | 29:42 | 22 | 11.0 | 9 | 24 | 37.5% | 2 | 10 | 20.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 4.0 | 4 | 2.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 22 |
CS | 名古屋D | SG/SF | 2 | 2 | 65:14 | 32:37 | 21 | 10.5 | 7 | 20 | 35.0% | 7 | 19 | 36.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 20 |
CS | 名古屋D | PG | 2 | 0 | 23:13 | 11:36 | 8 | 4.0 | 4 | 9 | 44.4% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
OP | A千葉 | SG | 5 | 0 | 38:08 | 7:37 | 19 | 3.8 | 6 | 17 | 35.3% | 4 | 13 | 30.8% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0.4 | 6 | 1.2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
CS | A東京 | SF | 5 | 3 | 88:29 | 17:41 | 18 | 3.6 | 6 | 17 | 35.3% | 5 | 15 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 8 | 11 | 2.2 | 8 | 1.6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
CS | A東京 | PG | 5 | 0 | 84:33 | 16:54 | 26 | 5.2 | 9 | 33 | 27.3% | 6 | 28 | 21.4% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 8 | 1.6 | 9 | 1.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 |
CS | A東京 | SG | 5 | 5 | 160:59 | 32:11 | 60 | 12.0 | 21 | 59 | 35.6% | 12 | 38 | 31.6% | 6 | 7 | 85.7% | 4 | 15 | 19 | 3.8 | 16 | 3.2 | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 11 | 49 |
CS | A東京 | PG | 3 | 0 | 20:25 | 6:48 | 4 | 1.3 | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 8 | 12.5% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
CS | A東京 | SG | 5 | 5 | 128:48 | 25:45 | 56 | 11.2 | 17 | 43 | 39.5% | 8 | 26 | 30.8% | 14 | 18 | 77.8% | 4 | 7 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 19 | 43 |
CS | A東京 | C | 5 | 0 | 38:46 | 7:45 | 4 | 0.8 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 6 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | -3 |
CS | A東京 | C | 5 | 4 | 156:34 | 31:18 | 58 | 11.6 | 22 | 32 | 68.8% | 0 | 1 | 0.0% | 14 | 20 | 70.0% | 21 | 19 | 40 | 8.0 | 18 | 3.6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | 105 |
CS | A東京 | SF/PF | 5 | 2 | 112:50 | 22:34 | 38 | 7.6 | 14 | 34 | 41.2% | 8 | 23 | 34.8% | 2 | 2 | 100.0% | 5 | 10 | 15 | 3.0 | 8 | 1.6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 29 |
CS | A東京 | C/PF | 5 | 5 | 176:04 | 35:12 | 87 | 17.4 | 34 | 63 | 54.0% | 3 | 12 | 25.0% | 16 | 26 | 61.5% | 12 | 35 | 47 | 9.4 | 11 | 2.2 | 13 | 7 | 1 | 0 | 15 | 24 | 110 |
CS | A東京 | C/PF | 1 | 1 | 32:28 | 32:28 | 13 | 13.0 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 9 | 10 | 10.0 | 7 | 7.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 |
CS | 島根 | C/PF | 3 | 3 | 68:31 | 22:50 | 48 | 16.0 | 20 | 30 | 66.7% | 4 | 9 | 44.4% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 3 | 8 | 2.7 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 60 |
CS | 島根 | PF | 3 | 0 | 57:37 | 19:12 | 26 | 8.7 | 12 | 17 | 70.6% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 7 | 2.3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 24 |
CS | 島根 | SF | 3 | 3 | 113:51 | 37:57 | 88 | 29.3 | 35 | 69 | 50.7% | 3 | 12 | 25.0% | 15 | 22 | 68.2% | 4 | 41 | 45 | 15.0 | 34 | 11.3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30 | 141 |
CS | 島根 | C/PF | 3 | 3 | 91:04 | 30:21 | 29 | 9.7 | 10 | 22 | 45.5% | 9 | 21 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 1.7 | 3 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 19 |
CS | 島根 | SG | 3 | 0 | 41:49 | 13:56 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 8 | 2.7 | 4 | 1.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
CS | 島根 | SG/SF | 3 | 3 | 81:37 | 27:12 | 13 | 4.3 | 4 | 9 | 44.4% | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 1 | 5 | 1.7 | 1 | 0.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 |
