5
元澤 誠
Sei Motozawa
SG/SF
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 兵庫県明石市 |
| 生年月日 | 2000年10月26日 |
| 身長(cm) | 184cm |
| 体重(kg) | 75kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @sei02bsk |
| Instagramアカウント | @seimotozawa |
| ニックネーム | せい |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 28.5~29 |
| 血液型 | O |
| 出身小学校 | 明石市人丸小学校 |
| 出身中学校 | 甲南中学校 |
| 出身高校 | 甲南高校 |
| 自分の武器 | シュート |
| 背番号の由来 | 高校と大学の番号を合わせた |
| 影響を受けた指導者 | 陸川章さん |
| 永遠のライバル | 自分自身 |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 三河のみんな |
| ゲン担ぎ、ルーティン | カーテンを開けて日光浴 |
| バスケを始めた頃のポジション | ガード |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の影響 |
| プロを意識した時期 | 高校の進路相談で |
| プロになって驚いたこと | 環境の差 |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 楽しかった |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学4年の全国優勝 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 高校のウィンターカップ予選 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シューティング、ハンドリング |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | いろんな環境に身を置くこと |
| あなたにとってバスケとは | 大切な物 |
| 今季の目標 | 去年より自分を出す |
| マイブーム・趣味 | ゴルフ、ゲーム |
| 特技・資格 | 英検準2級 |
| 座右の銘 | Everything happens for a reason |
| 尊敬する人 | 両親 |
| オフの過ごし方 | ゴルフまたは部屋からでない |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 親の家業について勉強していた |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | ひとまわり大きい人間になりたい |
| 会ってみたい人は? | Yo-sea, 3house |
| 好きな映画 | 最強のふたり |
| 三河のおすすめ観光スポット | 教えてほしい |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| 子どもの頃のあだ名 | せい |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、英語、習字、空手 |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語を話せるくらい勉強してたらよかった |
| 幸せだと感じる瞬間 | 部屋に入って良い匂いがした時、お風呂 |
| 家族に何て呼ばれてる? | せい |
| 今気になっている人、もの | 特になし |
| ストレス解消法 | 良い匂いがするものに囲まれる |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
| 私生活で今年最大の目標 | 部屋を綺麗に保つ |
| 家族構成 | 父、母、姉、兄、自分 |
| ミニバスチーム名(所属していた場合) | 人丸イーグルス |
| 好きなバッシュのメーカー | コンバース |
| 好きな食べ物 | 白米 |
| 苦手な食べ物 | 貝類、磯臭いもの |
| 好きなキャラクター | ハンターハンターのクロロ |
| 好きな色 | 黒 |
| 自分の性格 | マイペース |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | R&B |
| 飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | 手羽源 |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | 明石焼き |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三河 | SG/SF | 1 | 0 | 0:18 | 0:18 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.10.19 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.18 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.15 | 長崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.12 | 三河 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.11 | 三河 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025.10.05 | 三河 VS 群馬 | 00:18 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | ||
| 2025.10.04 | 三河 VS 群馬 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|

選手一覧に戻る

