ROSTER 選手
元澤 誠
#5

元澤 誠

SEI MOTOZAWA SG/SF

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 75kg

  • 生年月日

    2000年10月26日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    兵庫県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月08日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

1.5 点

FG%

フィールドゴール成功率

20.0 %

3FG%

3ポイント成功率

14.3 %

FT%

フリースロー成功率

50.0 %

RPG

平均リバウンド数

3.0 本

APG

平均アシスト数

0.5 本

BPG

平均ブロック数

0.0 本

SPG

平均スティール数

0.3 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 奈良 SG/SF 4 0 59:01 14:45 1.5 0.5 2.5 20.0% 0.3 0.8 33.3% 0.3 1.8 14.3% 0.3 0.5 50.0% 0.8 2.3 3.0 0.5 0.8 0.3 0.0 0.0 1.3 0.8 1.8 -7.3
2023-24 B3RS 立川 SG 46 5 417:11 9:04 3.0 1.1 2.8 39.5% 0.4 1.0 44.4% 0.7 1.8 36.9% 0.2 0.3 58.3% 0.2 0.8 1.0 0.6 0.5 0.2 0.1 0.1 1.1 0.0 0.1 0.0
2025-26 B1 三河 SG/SF 7 0 13:30 1:55 0.0 0.0 0.9 0.0% 0.0 0.1 0.0% 0.0 0.7 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.6 0.7 0.0 0.4 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 -1.0 -1.1
2024-25 CS 三河 SG/SF 1 0 0:49 0:49 0.0 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0
2024-25 B1 三河 SG/SF 18 0 24:44 1:22 0.4 0.2 0.9 18.8% 0.1 0.3 20.0% 0.1 0.6 18.2% 0.0 0.0 0.0% 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 -0.4
2022-23 B3RS 立川 PG 15 5 238:33 15:54 5.1 1.9 4.8 40.3% 0.9 1.9 44.8% 1.1 2.9 37.2% 0.1 0.3 40.0% 0.6 0.8 1.4 1.5 0.9 0.5 0.0 0.1 1.3 0.0 0.3 0.0

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.04 徳島 AWAY LOSE 11:33 0 0 1 0.0% 0 0 0% 0 1 0.0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 1 0 -1 -6
2026.10.03 徳島 AWAY LOSE 17:47 2 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 3 0.0% 0 0 0% 20.0% 20.0% 0 1 1 2 100.0 2 1 0 0 1 1 0 -23
2026.09.27 福島 HOME WIN 15:30 0 0 0 0.0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0.0% 0.0% 1 3 4 1 0.0 0 0 0 0 2 0 3 13
2026.09.26 福島 HOME LOSE 14:12 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 37.5% 41.0% 2 3 5 0 0.0 1 0 0 0 1 1 4 -13

株式会社アイシン