MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

5

元澤 誠

Sei Motozawa

SG/SF

出身校
出身地
生年月日 2000年10月26日
身長(cm) 184cm
体重(kg) 75kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.04.07 立川 VS 豊田合成 04:54 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 0 3
2024.04.06 立川 VS 豊田合成 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2024.03.31 埼玉 VS 立川 08:53 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2024.03.30 埼玉 VS 立川 02:31 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.24 横浜EX VS 立川 14:12 2 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 1
2024.03.23 横浜EX VS 立川 13:15 4 2 4 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2024.03.17 立川 VS 八王子 05:48 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -3
2024.03.16 立川 VS 八王子 10:17 6 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.03.10 品川 VS 立川 07:36 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.03.09 品川 VS 立川 11:49 11 4 6 66.7% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 0 9
2024.03.03 立川 VS 東京U 08:59 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2024.03.02 立川 VS 東京U 14:50 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 1 2 0 1 0 1 0 0 4
2024.02.25 立川 VS 鹿児島 12:42 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6
2024.02.24 立川 VS 鹿児島 04:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2024.02.17 湘南 VS 立川 06:25 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.02.16 湘南 VS 立川 05:06 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2024.02.11 立川 VS 岐阜 10:36 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
2024.02.10 立川 VS 岐阜 07:21 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2024.02.04 立川 VS 三重 14:49 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 3 0 0 1
2024.02.03 立川 VS 三重 05:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.28 山口 VS 立川 09:37 2 1 3 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 山口 VS 立川 02:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.21 立川 VS 品川 03:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
2024.01.20 立川 VS 品川 19:20 6 2 3 66.7% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 2 2 4 2 4 1 0 0 2 0 0 8
2024.01.14 立川 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.13 立川 VS 東京Z 03:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.08 鹿児島 VS 立川 02:26 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 鹿児島 VS 立川 06:47 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.12.23 岐阜 VS 立川 04:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.17 立川 VS 徳島 15:22 6 2 3 66.7% 1 2 50.0% 1 3 33.3% 2 2 4 3 2 0 0 0 3 0 0 8
2023.12.16 立川 VS 徳島 11:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
2023.12.09 八王子 VS 立川 13:47 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 3 5 0 1 1 0 1 0 0 0 7
2023.12.08 八王子 VS 立川 05:30 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 -1
2023.12.03 福井 VS 立川 05:17 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2023.12.02 福井 VS 立川 10:45 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4
2023.11.26 東京Z VS 立川 13:43 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
2023.11.25 東京Z VS 立川 09:57 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 10
2023.11.19 立川 VS 岡山 09:25 7 2 4 50.0% 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 5
2023.11.18 立川 VS 岡山 03:35 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
2023.11.12 立川 VS 山口 09:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
2023.11.11 立川 VS 山口 16:46 6 2 5 40.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 6
2023.11.05 香川 VS 立川 09:50 4 1 4 25.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2023.11.04 香川 VS 立川 17:31 9 3 9 33.3% 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 5
2023.10.29 立川 VS 埼玉 11:37 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 8
2023.10.28 立川 VS 埼玉 05:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2023.10.22 立川 VS 湘南 12:03 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3
2023.10.21 立川 VS 湘南 11:42 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
- - - - - - - - - -

アイシンブループ