16
西田 公陽
Koyo Nishida
SG
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 徳島県海部郡海陽町 |
生年月日 | 2001年6月5日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 83kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @nishi16_ky |
Instagramアカウント | @nishi_16ky |
経歴 | 2023-24 シーホース三河(特別指定選手) 2024- シーホース三河 |
代表歴 | |
出身高校 | 福岡大学附属大濠高校 |
出身中学校 | 海陽町立海陽中学校 |
出身小学校 | 海陽町立海部小学校 |
ニックネーム | こうよう、こでん |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 28cm |
血液型 | AB型 |
自分の武器 | 3P、ディフェンス |
背番号の由来 | 中学、高校入学時にもらった番号 |
影響を受けた指導者 | 片峯聡太、陸川章 |
永遠のライバル | 特にいない |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 江原信太朗 |
ゲン担ぎ、ルーティン | 試合前にうどんを食べる |
バスケを始めた頃のポジション | C |
バスケを始めたきっかけ | 親父がやっていた |
プロを意識した時期 | 大学に入ってから |
プロになって驚いたこと | 環境 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | とても緊張した |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 大学3年のインカレ決勝 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学4年のインカレ決勝 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ハンドリング |
あなたにとってバスケとは | 宝物 |
今季の目標 | 優勝、新人王 |
マイブーム・趣味 | サウナ、アニメ・ドラマ鑑賞 |
特技・資格 | 保健体育教員免許 |
座右の銘 | 微細が大差をうむ |
尊敬する人 | 西田優大 |
オフの過ごし方 | アニメ・ドラマ鑑賞 |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 農家 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 新しい趣味をみつける、ハンドリング |
会ってみたい人は? | 永野芽郁 |
好きな映画 | トランスポーター、トランスフォーマー |
三河のおすすめ観光スポット | ハイウェイオアシス |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
子どもの頃のあだ名 | 特になし |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 |
幸せだと感じる瞬間 | 美味しいご飯を食べてる時 |
家族に何て呼ばれてる? | こうよう |
今気になっている人、もの | フクキタル |
ストレス解消法 | 寝る、サウナ |
バスケ以外で好きなスポーツは? | バレーボール |
私生活で今年最大の目標 | 貯金する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SG | 15 | 0 | 106:54 | 7:07 | 30 | 2.0 | 10 | 24 | 41.7% | 5 | 14 | 35.7% | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0.4 | 12 | 0.8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9 | 21 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.12.11 | 三河 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.12.08 | 仙台 VS 三河 | 03:11 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.12.07 | 仙台 VS 三河 | 09:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | ||
2024.12.01 | 三河 VS 横浜BC | 06:24 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.11.30 | 三河 VS 横浜BC | 13:59 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
2024.11.10 | 群馬 VS 三河 | 03:10 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2024.11.09 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.06 | 秋田 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 03:01 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 02:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
2024.10.27 | 名古屋D VS 三河 | 12:06 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
2024.10.26 | 名古屋D VS 三河 | 16:29 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | 09:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | 05:09 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
2024.10.13 | 三河 VS 三遠 | 11:06 | 5 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | ||
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | 03:49 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2024.10.06 | 茨城 VS 三河 | 05:36 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2024.10.05 | 茨城 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 2.0 | 0.4 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 41.7% | 35.7% | 100.0% |
---|