16
西田 公陽
Koyo Nishida
SG
| 出身校 | 東海大学 |
|---|---|
| 出身地 | 徳島県海部郡海陽町 |
| 生年月日 | 2001年6月5日 |
| 身長(cm) | 184cm |
| 体重(kg) | 83kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @nishi16_ky |
| Instagramアカウント | @nishi_16ky |
| ニックネーム | こでん |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 28 |
| 血液型 | AB |
| 出身小学校 | 海陽町立海部小学校 |
| 出身中学校 | 海陽町立海陽中学校 |
| 出身高校 | 福岡大学附属大濠高等学校 |
| 自分の武器 | ディフェンス、リバウンド、ルーズボール |
| 背番号の由来 | 中学、高校で初めてもらった番号 |
| 影響を受けた指導者 | 片峯聡太、陸川章 |
| 永遠のライバル | 特にいない |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 特にいない |
| ゲン担ぎ、ルーティン | 試合前にうどんを食べる |
| バスケを始めた頃のポジション | C |
| バスケを始めたきっかけ | 親父がやっていた |
| プロを意識した時期 | 大学に入ってから |
| プロになって驚いたこと | 環境 |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 緊張した |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 2023-24シーズン 渋谷4戦目 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学4年インカレ決勝 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ハンドリング |
| あなたにとってバスケとは | 宝物 |
| 今季の目標 | 優勝、プレータイムを多く勝ち取る |
| マイブーム・趣味 | サウナ、ゴルフ |
| 特技・資格 | 保健体育教員免許 |
| 座右の銘 | 微細が大差をうむ |
| 尊敬する人 | 西田優大 |
| オフの過ごし方 | サウナ、ゴルフ、アニメ・ドラマ鑑賞 |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 農家 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | ゴルフスコア100切り |
| 会ってみたい人は? | 出口夏希 |
| 好きな映画 | トランスフォーマー、トランスポーター |
| 三河のおすすめ観光スポット | 刈谷ハイウェイオアシス |
| 子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
| 子どもの頃のあだ名 | 特になし |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳 |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 |
| 幸せだと感じる瞬間 | 家族と過ごしている時 |
| 家族に何て呼ばれてる? | こうよう |
| 今気になっている人、もの | ゴルフ用具 |
| ストレス解消法 | サウナ、ラーメンを食べる |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | バレーボール |
| 私生活で今年最大の目標 | お金を増やす |
| 家族構成 | 6人家族 |
| 好きなバッシュのメーカー | ニューバランス |
| 好きな食べ物 | 焼肉、ラーメン |
| 苦手な食べ物 | 海鮮、魚介類 |
| 好きなキャラクター | 範馬勇次郎 |
| 好きな色 | 黒 |
| 自分の性格 | 真面目 |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hiphop |
| 飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | うどん屋、定食屋 |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | 徳島ラーメン、鳴門金時 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 三河 | SG | 16 | 1 | 98:25 | 6:09 | 12 | 0.8 | 4 | 17 | 23.5% | 1 | 6 | 16.7% | 3 | 3 | 100.0% | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05.04 | 三河 VS 三遠 | 00:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.04.28 | 三河 VS 佐賀 | 00:07 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.04.27 | 三河 VS 佐賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.21 | 川崎 VS 三河 | 00:28 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.04.20 | 川崎 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.17 | 三河 VS 横浜BC | 02:21 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024.04.14 | SR渋谷 VS 三河 | 00:21 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.04.13 | SR渋谷 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.10 | 三河 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.07 | A東京 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.04.06 | A東京 VS 三河 | 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.03.31 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.27 | 三遠 VS 三河 | 02:39 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024.03.24 | 三河 VS 京都 | 02:20 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 2024.03.23 | 三河 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.20 | 三河 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.06 | SR渋谷 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.03.02 | 三河 VS 大阪 | 06:48 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2024.03.01 | 三河 VS 大阪 | 04:19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
| 2024.02.11 | 秋田 VS 三河 | ◯ | 24:44 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2024.02.10 | 秋田 VS 三河 | 15:09 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | ||
| 2024.02.07 | 三河 VS 富山 | 08:02 | 5 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 2024.02.04 | 三河 VS 信州 | 15:13 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||
| 2024.02.03 | 三河 VS 信州 | 11:26 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | ||
| 2024.01.31 | 横浜BC VS 三河 | 03:12 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024.01.28 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024.01.27 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 23.5% | 16.7% | 100.0% |
|---|

選手一覧に戻る

