ROSTER 選手
西田 公陽

西田 公陽

KOYO NISHIDA 

PROFILE

  • 身長 / 体重

    184cm / 83kg

  • 生年月日

    2001年6月5日

  • リーグ登録国籍

    日本

  • 出身地

    徳島県

  • 出身校

    東海大学

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

個人成績

2026年10月16日更新

2026-27シーズン

PPG

平均得点

6.7 点

FG%

フィールドゴール成功率

32.7 %

3FG%

3ポイント成功率

18.5 %

FT%

フリースロー成功率

66.7 %

RPG

平均リバウンド数

2.4 本

APG

平均アシスト数

2.4 本

BPG

平均ブロック数

0.4 本

SPG

平均スティール数

1.0 本

シーズン成績

シーズン 大会 クラブ ポジション 試合数 プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
SEASON TYPE CLUB PO G GS MIN MINPG PPG FGMPG FGAPG FG% 2FGMPG 2FGAPG 2FG% 3FGMPG 3FGAPG 3FG% FTMPG FTAPG FT% ORPG DRPG RPG APG TOPG STPG BSPG BSRPG FPG FDPG EFFPG +/-
2026-27 BO 徳島 SG 7 7 152:41 21:48 6.7 2.6 7.9 32.7% 1.9 4.0 46.4% 0.7 3.9 18.5% 0.9 1.3 66.7% 0.9 1.6 2.4 2.4 2.0 1.0 0.4 0.6 2.7 3.1 5.1 3.0
2025-26 B2 熊本 SG 13 4 236:17 18:10 4.8 1.8 4.9 37.5% 1.0 2.2 44.8% 0.8 2.7 31.4% 0.2 0.5 50.0% 0.6 1.2 1.9 0.9 0.5 1.2 0.2 0.2 1.5 0.8 4.1 7.1
2024-25 CS 三河 SG 2 0 2:54 1:27 1.5 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.5 0.5 100.0% 0.0 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5 2.0
2024-25 B1 三河 SG 53 0 380:52 7:11 1.5 0.5 1.5 32.1% 0.3 0.7 41.7% 0.2 0.8 23.8% 0.4 0.5 77.8% 0.3 0.3 0.6 0.5 0.5 0.2 0.0 0.1 0.9 0.6 0.8 -0.2
2023-24 B1 三河 SG 16 1 98:25 6:09 0.8 0.3 1.1 23.5% 0.2 0.7 27.3% 0.1 0.4 16.7% 0.2 0.2 100.0% 0.2 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.0 0.8 0.3 0.0 -0.6

ショットチャート

- % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - % - %

試合成績

DAY VS H/A W/L S プレー時間 得点 フィールドゴール 2Pt 3Pt フリースロー シュート リバウンド アシスト ターンオーバー スティール ブロック ファウル 貢献度
MIN PTS FGM FGA FG% 2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% EFG% TS% OR DR TR AS AST/TO TO ST BS BSR F FD EFF +/-
2026.10.14 静岡 AWAY WIN 〇 15:53 6 3 8 37.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0% 37.5% 37.5% 0 0 0 2 100.0 2 1 0 0 1 0 1 6
2026.10.11 FE名古屋 AWAY WIN 〇 23:07 13 4 12 33.3% 2 5 40.0% 2 7 28.6% 3 4 75.0% 41.7% 47.2% 1 2 3 0 0.0 2 3 0 0 3 4 9 -1
2026.10.10 FE名古屋 AWAY WIN 〇 23:23 4 2 9 22.2% 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 1 0.0% 22.2% 21.2% 1 1 2 5 250.0 2 1 1 1 2 6 6 4
2026.10.04 奈良 HOME WIN 〇 20:55 6 3 7 42.9% 3 3 100.0% 0 4 0.0% 0 0 0% 42.9% 42.9% 2 4 6 3 75.0 4 1 1 0 4 2 7 -3
2026.10.03 奈良 HOME WIN 〇 13:04 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 50.0% 52.1% 0 1 1 0 0.0 2 0 0 0 3 2 -1 3
全試合を見る keyboard_arrow_down

株式会社アイシン