10
ジェイク・レイマン
Jake Layman
SF/PF
出身校 | メリーランド大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1994年3月7日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 95kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
Instagramアカウント | @j_lay_lay |
ニックネーム | Snake, J-lay-lay |
利き手 | 右 |
足サイズ | 33cm |
血液型 | A型 |
出身高校 | |
経歴 | 2016-オーランド・マジック(NBA) 2016-2017 ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) 2017 ウィンディシティ・ブルズ(NBA-GL) 2017-2019 ポートランド・トレイルブレイザーズ(NBA) 2019-2022 ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) 2023- シーホース三河 |
代表歴 | |
自分の武器 | シュート |
背番号の由来 | 大学バスケの頃からずっと10番 |
永遠のライバル | 自分自身 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | ザック・オーガスト、西田優大 |
ゲン担ぎ、ルーティン | シュート、ボールハンドリング |
バスケを始めた頃のポジション | センター |
バスケを始めたきっかけ | 試合が好きだから |
プロを意識した時期 | 大学3年の時 |
プロになって驚いたこと | フィジカル |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 試合がとても速く進んでいた! |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | NBAで1クォーターで20得点 した試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | 常に上を目指して懸命に練習した |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ヘッドコーチの指示を聞いていなかったら・・ |
あなたにとってバスケとは | 私の仕事 |
今季の目標 | 優勝! |
マイブーム・趣味 | ビデオゲーム |
特技・資格 | マルチスポーツ選手 |
座右の銘 | 自分の人生を愛する |
尊敬する人 | 妻 |
オフの過ごし方 | 家族と |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 父親 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 日本語をもっと学ぶ |
会ってみたい人は? | 日本の有名歌手 |
好きな映画 | パルプ・フィクション |
三河のおすすめ観光スポット | 大善 |
子どもの頃の夢 | バスケットボール選手 |
子どもの頃のあだ名 | なし |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 他者を尊重する |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 音楽アーティストになる |
幸せだと感じる瞬間 | 家族と一緒にいるとき |
家族に何て呼ばれてる? | Dada or Papa |
今気になっている人、もの | 良き父親、夫であること |
ストレス解消法 | 息子と遊ぶこと |
バスケ以外で好きなスポーツは? | アメフト、野球、サッカー |
私生活で今年最大の目標 | 日本語をもっと習得する |
日本 or 三河のおすすめスポット | 内海海岸 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SF/PF | 14 | 0 | 351:44 | 25:07 | 186 | 13.3 | 65 | 124 | 52.4% | 24 | 65 | 36.9% | 32 | 44 | 72.7% | 13 | 70 | 83 | 5.9 | 34 | 2.4 | 15 | 13 | 13 | 7 | 27 | 41 | 250 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.11.10 | 群馬 VS 三河 | 25:06 | 12 | 4 | 10 | 40.0% | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | ||
2024.11.09 | 群馬 VS 三河 | 29:57 | 16 | 5 | 6 | 83.3% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 30 | ||
2024.11.06 | 秋田 VS 三河 | 21:40 | 15 | 5 | 7 | 71.4% | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | ||
2024.11.03 | 三河 VS A東京 | 23:41 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2024.11.02 | 三河 VS A東京 | 31:11 | 15 | 6 | 14 | 42.9% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 7 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
2024.10.27 | 名古屋D VS 三河 | 23:19 | 17 | 7 | 14 | 50.0% | 0 | 5 | 0.0% | 3 | 3 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||
2024.10.26 | 名古屋D VS 三河 | 26:38 | 13 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 4 | 0.0% | 5 | 5 | 100.0% | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | ||
2024.10.23 | 三河 VS 横浜BC | 23:42 | 11 | 3 | 11 | 27.3% | 0 | 6 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||
2024.10.20 | 三河 VS 大阪 | 25:18 | 23 | 9 | 13 | 69.2% | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | ||
2024.10.19 | 三河 VS 大阪 | 21:19 | 15 | 7 | 9 | 77.8% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 25 | ||
2024.10.13 | 三河 VS 三遠 | 21:17 | 9 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | ||
2024.10.12 | 三河 VS 三遠 | 25:25 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 9 | ||
2024.10.06 | 茨城 VS 三河 | 27:01 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
2024.10.05 | 茨城 VS 三河 | 26:10 | 16 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 5 | 60.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 13.3 | 5.9 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 52.4% | 36.9% | 72.7% |
---|