10
ジェイク・レイマン
Jake Layman
SF/PF
| 出身校 | メリーランド大学 |
|---|---|
| 出身地 | アメリカ合衆国メリーランド州ポトマック |
| 生年月日 | 1994年3月7日 |
| 身長(cm) | 206cm |
| 体重(kg) | 95kg |
| リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
| Instagramアカウント | @j_lay_lay |
| ニックネーム | J Lay Lay |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 33 |
| 出身小学校 | レンタム小学校 |
| 出身中学校 | キングフィリップ中学校 |
| 出身高校 | キングフィリップ高校 |
| 自分の武器 | シュート |
| 背番号の由来 | 大学 |
| 影響を受けた指導者 | 父 |
| 永遠のライバル | 接戦の試合に負けること |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | ケビン・デュラント |
| ゲン担ぎ、ルーティン | ドリブル、フィニッシュ、シュートの練習 |
| バスケを始めた頃のポジション | C |
| バスケを始めたきっかけ | 友達と遊ぶのが大好きだった |
| プロを意識した時期 | 大学3年生 |
| プロになって驚いたこと | コート上の全選手の動きがとても速かった |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 相手チームが非常に接戦で勝った |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | NBAで 1クォーターで20得点 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | Bリーグプレーオフで敗退 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | 練習のたびに新しい技術を磨き、少しずつ上達していった |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | いつかダンクシュートができるように毎日必ずリムに触れる練習をする |
| あなたにとってバスケとは | バスケットボールは私の仕事だが、それは私そのものではない |
| 今季の目標 | 優勝 |
| マイブーム・趣味 | 聖書を読み学ぶこと |
| 特技・資格 | 父親であること |
| 座右の銘 | 一瞬一秒を楽しみ、神を信じる |
| 尊敬する人 | 妻のジャスミン |
| オフの過ごし方 | 家族と美しい場所で休日を過ごす |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 学校の先生 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | 日本語をもっと学ぶ |
| 会ってみたい人は? | 大谷翔平 |
| 好きな映画 | ジュラシック・ワールド |
| 三河のおすすめ観光スポット | 東京 |
| 子どもの頃の夢 | NBAでプレーすること |
| 子どもの頃のあだ名 | Jakey |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 両親を敬う |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ゴルフをプレイする |
| 幸せだと感じる瞬間 | 家族と過ごしている時 |
| 家族に何て呼ばれてる? | Dada |
| 今気になっている人、もの | 練習に遅刻する |
| ストレス解消法 | 音楽を聴く |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | アメフト |
| 私生活で今年最大の目標 | 日本語を学ぶ |
| 家族構成 | Love |
| 好きなバッシュのメーカー | Nike |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 苦手な食べ物 | Spicy food |
| 好きなキャラクター | スパイダーマン |
| 好きな色 | 緑 |
| 自分の性格 | 優しい |
| 好きな映画ジャンル | アクション映画 |
| 好きな音楽ジャンル | Hip hop |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | BBQ |
| B.LEAGUEで仲の良い選手 | ザック・オーガスト |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る

