
0
ザック・オーガスト
Zach Auguste
PF/C
出身校 | ノートルダム大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1993年7月8日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 110kg |
リーグ登録国籍 | ギリシャ |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2025-26 season stats
2025-26シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 滋賀 | C/PF | 5 | 5 | 131:19 | 26:15 | 74 | 14.8 | 31 | 60 | 51.7% | 4 | 12 | 33.3% | 8 | 22 | 36.4% | 8 | 22 | 30 | 6.0 | 10 | 2.0 | 16 | 11 | 2 | 2 | 17 | 23 | 71 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025.10.15 | 滋賀 VS 琉球 | ◯ | 21:12 | 10 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | |
2025.10.13 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 25:42 | 17 | 7 | 15 | 46.7% | 1 | 5 | 20.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
2025.10.12 | 滋賀 VS 京都 | ◯ | 31:47 | 21 | 8 | 14 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | |
2025.10.05 | 佐賀 VS 滋賀 | ◯ | 28:39 | 18 | 8 | 12 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 10 | 10.0% | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 21 | |
2025.10.04 | 佐賀 VS 滋賀 | ◯ | 24:01 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 |
AVERAGE
2025-26 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 滋賀 | 14.8 | 6.0 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 51.7% | 33.3% | 36.4% |
---|