11
久保田 義章
Yoshiaki Kubota
PG
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県北九州市 |
生年月日 | 1997年10月5日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @yo___si11 |
経歴 | 2019-20 京都ハンナリーズ(特別指定選手) 2020-23 京都ハンナリーズ 2023- シーホース三河 |
代表歴 | |
出身高校 | 折尾愛真高校 |
出身中学校 | 北九州市立高生中学校 |
出身小学校 | 北九州市立戸畑中央小学校 |
ニックネーム | よし |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 27.5cm |
血液型 | A型 |
自分の武器 | ヘジ |
背番号の由来 | 大学の頃から |
影響を受けた指導者 | 全員 |
永遠のライバル | 太りやすい体質 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | なし |
ゲン担ぎ、ルーティン | パイナップルを食べる |
バスケを始めた頃のポジション | PG |
バスケを始めたきっかけ | お誘い |
プロを意識した時期 | 高校から大学 |
プロになって驚いたこと | 皆んなバスケがうまい |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 皆んなが歓迎してくれたことが嬉しかった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ドリブル |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | フリースロー |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
今季の目標 | ムキ質になる |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 逆境こそ成功への近道 |
尊敬する人 | 柏木真介(ダダ) |
オフの過ごし方 | ゴルフ |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | ゴルフのプロ |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 身体改造 |
会ってみたい人は? | Jon Rahm |
好きな映画 | しあわせの隠れ場所 |
三河のおすすめ観光スポット | 教えて欲しい。求む。 |
子どもの頃の夢 | バスケ選手 |
子どもの頃のあだ名 | よしくん |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ゴルフ |
幸せだと感じる瞬間 | たまにの外食 |
家族に何て呼ばれてる? | よし |
今気になっている人、もの | ゴルフグッズ |
ストレス解消法 | 歌う |
バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
私生活で今年最大の目標 | はまちと散歩する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2023-24 season stats
2023-24シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 三河 | PG | 2 | 0 | 28:34 | 14:17 | 6 | 3.0 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 4 | 2.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
B1 | 三河 | PG | 56 | 55 | 1356:53 | 24:13 | 342 | 6.1 | 124 | 303 | 40.9% | 44 | 141 | 31.2% | 50 | 63 | 79.4% | 26 | 84 | 110 | 2.0 | 177 | 3.2 | 59 | 27 | 0 | 12 | 85 | 74 | 382 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.05.12 | 名古屋D VS 三河 | 12:58 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2024.05.11 | 名古屋D VS 三河 | 15:36 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2024.05.05 | 三河 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2024.04.28 | 三河 VS 佐賀 | ◯ | 09:05 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2024.04.27 | 三河 VS 佐賀 | ◯ | 25:19 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |
2024.04.21 | 川崎 VS 三河 | ◯ | 22:13 | 18 | 6 | 10 | 60.0% | 3 | 6 | 50.0% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | |
2024.04.20 | 川崎 VS 三河 | ◯ | 22:27 | 4 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
2024.04.17 | 三河 VS 横浜BC | ◯ | 18:03 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2024.04.14 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 14:45 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
2024.04.13 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 24:02 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2024.04.10 | 三河 VS FE名古屋 | ◯ | 24:45 | 3 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
2024.04.07 | A東京 VS 三河 | ◯ | 22:10 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2024.04.06 | A東京 VS 三河 | ◯ | 17:52 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
2024.03.31 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 24:34 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
2024.03.30 | 三河 VS 宇都宮 | ◯ | 28:40 | 9 | 3 | 9 | 33.3% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
2024.03.27 | 三遠 VS 三河 | ◯ | 23:54 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
2024.03.24 | 三河 VS 京都 | ◯ | 17:40 | 7 | 3 | 10 | 30.0% | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
2024.03.23 | 三河 VS 京都 | ◯ | 23:33 | 13 | 4 | 9 | 44.4% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
2024.03.20 | 三河 VS 信州 | ◯ | 20:39 | 6 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
2024.03.06 | SR渋谷 VS 三河 | ◯ | 28:20 | 3 | 1 | 9 | 11.1% | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2024.03.02 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 30:33 | 8 | 3 | 9 | 33.3% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
2024.03.01 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 28:50 | 16 | 7 | 13 | 53.8% | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | |
2024.02.10 | 秋田 VS 三河 | ◯ | 30:19 | 10 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
2024.02.07 | 三河 VS 富山 | ◯ | 25:15 | 3 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
2024.02.04 | 三河 VS 信州 | ◯ | 26:40 | 12 | 4 | 9 | 44.4% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | |
2024.02.03 | 三河 VS 信州 | ◯ | 27:54 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
2024.01.31 | 横浜BC VS 三河 | ◯ | 28:54 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | -1 | |
2024.01.28 | 群馬 VS 三河 | ◯ | 29:49 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2024.01.27 | 群馬 VS 三河 | ◯ | 30:56 | 3 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 6 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
2024.01.21 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 29:01 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
2024.01.20 | 三河 VS 名古屋D | ◯ | 29:51 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
2024.01.17 | FE名古屋 VS 三河 | ◯ | 27:00 | 8 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
2024.01.07 | 三河 VS 茨城 | ◯ | 20:19 | 8 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
2024.01.06 | 三河 VS 茨城 | ◯ | 35:29 | 9 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | |
2023.12.31 | 横浜BC VS 三河 | ◯ | 24:53 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
2023.12.30 | 横浜BC VS 三河 | ◯ | 25:14 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
2023.12.24 | 広島 VS 三河 | ◯ | 23:19 | 9 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | |
2023.12.23 | 広島 VS 三河 | ◯ | 22:56 | 4 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2023.12.20 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 23:21 | 14 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 4 | 25.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | |
2023.12.17 | 三河 VS 富山 | ◯ | 19:05 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2023.12.16 | 三河 VS 富山 | ◯ | 22:30 | 5 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
2023.12.10 | 仙台 VS 三河 | ◯ | 24:25 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2023.12.09 | 仙台 VS 三河 | ◯ | 26:38 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2023.12.06 | 信州 VS 三河 | ◯ | 22:57 | 9 | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2023.12.03 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 32:50 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | |
2023.12.02 | 三河 VS 琉球 | ◯ | 25:24 | 4 | 2 | 5 | 40.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2023.11.12 | FE名古屋 VS 三河 | ◯ | 25:19 | 15 | 4 | 7 | 57.1% | 2 | 4 | 50.0% | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
2023.11.11 | FE名古屋 VS 三河 | ◯ | 28:04 | 2 | 1 | 7 | 14.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2023.11.05 | 千葉J VS 三河 | ◯ | 04:57 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
2023.11.04 | 千葉J VS 三河 | ◯ | 25:02 | 13 | 5 | 9 | 55.6% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | |
2023.10.29 | 長崎 VS 三河 | ◯ | 30:21 | 0 | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 5 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -4 | |
2023.10.28 | 長崎 VS 三河 | ◯ | 25:58 | 14 | 5 | 6 | 83.3% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
2023.10.25 | 富山 VS 三河 | ◯ | 20:41 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2023.10.22 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 18:52 | 7 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
2023.10.21 | 三河 VS 北海道 | ◯ | 27:54 | 9 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
2023.10.15 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 25:43 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | |
2023.10.14 | 三河 VS 川崎 | ◯ | 22:44 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2023.10.08 | 島根 VS 三河 | ◯ | 23:38 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
2023.10.07 | 島根 VS 三河 | ◯ | 15:17 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
AVERAGE
2023-24 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 6.1 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 0.0 | 40.9% | 31.2% | 79.4% |
---|