11
久保田 義章
Yoshiaki Kubota
PG
出身校 | 九州共立大学 |
---|---|
出身地 | 福岡県北九州市 |
生年月日 | 1997年10月5日 |
身長(cm) | 175cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Instagramアカウント | @yo___si11 |
経歴 | 2019-20 京都ハンナリーズ(特別指定選手) 2020-23 京都ハンナリーズ 2023- シーホース三河 |
代表歴 | |
出身高校 | 折尾愛真高校 |
出身中学校 | 北九州市立高生中学校 |
出身小学校 | 北九州市立戸畑中央小学校 |
ニックネーム | よし |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 27.5cm |
血液型 | A型 |
自分の武器 | ヘジ |
背番号の由来 | 大学の頃から |
影響を受けた指導者 | 全員 |
永遠のライバル | 太りやすい体質 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | なし |
ゲン担ぎ、ルーティン | パイナップルを食べる |
バスケを始めた頃のポジション | PG |
バスケを始めたきっかけ | お誘い |
プロを意識した時期 | 高校から大学 |
プロになって驚いたこと | 皆んなバスケがうまい |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 皆んなが歓迎してくれたことが嬉しかった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ドリブル |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | フリースロー |
あなたにとってバスケとは | 人生 |
今季の目標 | ムキ質になる |
マイブーム・趣味 | ゴルフ |
特技・資格 | なし |
座右の銘 | 逆境こそ成功への近道 |
尊敬する人 | 柏木真介(ダダ) |
オフの過ごし方 | ゴルフ |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | ゴルフのプロ |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 身体改造 |
会ってみたい人は? | Jon Rahm |
好きな映画 | しあわせの隠れ場所 |
三河のおすすめ観光スポット | 教えて欲しい。求む。 |
子どもの頃の夢 | バスケ選手 |
子どもの頃のあだ名 | よしくん |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | なし |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ゴルフ |
幸せだと感じる瞬間 | たまにの外食 |
家族に何て呼ばれてる? | よし |
今気になっている人、もの | ゴルフグッズ |
ストレス解消法 | 歌う |
バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
私生活で今年最大の目標 | はまちと散歩する |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|