
30
クインシー・ミラー
Quincy Miller
SF/PF
出身校 | |
---|---|
出身地 | イリノイ州ノースシカゴ |
生年月日 | 1992年11月18日 |
身長(cm) | 208cm |
体重(kg) | 107kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
経歴 | 2011-2012 ベイラー大学(NCAA) 2012 NBA デンバー・ナゲッツ /2巡目 全体38位指名 2012–2014 デンバー・ナゲッツ(NBA) 2012–2013 アイオワ・エナジー(NBA-D) 2014–2015 Reno Bighorns(NBA-D) 2015 サクラメント・キングス(NBA) 2015 Reno Bighorns(NBA-D) 2015 デトロイト・ピストンズ(NBA) 2015 グランドラピッズ・ドライブ(NBA-D) 2015–2016 Crvena zvezda(セルビア) 2016–2017 Maccabi Tel Aviv(イスラエル) 2017 Brose Bamberg(ドイツ) 2020 Taoyuan Pauian Archiland(Super Basketball League台湾) 2020–2021 Benfica(Portuguese Basketball League ポルトガル) 2021–2022 Nacional(Liga Uruguaya de Basquetbol ウルグアイ) 2022–present Converge FiberXers(Philippine Basketball Association フィリピン) |
代表歴 | |
ニックネーム | Q |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 34cm |
血液型 | AB型 |
出身中学校 | |
出身小学校 | |
自分の武器 | シューティング |
背番号の由来 | ずっと着けてる番号 |
影響を受けた指導者 | お母さん |
永遠のライバル | いない |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 新しいチームメイト |
ゲン担ぎ、ルーティン | なし、流れに任せてます |
バスケを始めた頃のポジション | ポイントガード |
バスケを始めたきっかけ | 上のお兄ちゃん達がしてたのと、AND1バスケを見て |
プロを意識した時期 | 高校 |
プロになって驚いたこと | |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 試合に出場してケビン・デュラントを守らないといけなかった時 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 日本での初めての試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 大学時代カンザス州立大学との試合でゲームウィニングショットを外した時 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | スピンムーブ |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 左手のシューティング |
あなたにとってバスケとは | 全て。華麗なる動きみたい |
今季の目標 | 多く試合に勝って、チームメイトとファンと親しくなること |
マイブーム・趣味 | 絵の具で絵を描く |
特技・資格 | 絵を描くのもペイントもできる |
座右の銘 | 才能が努力を怠った時、努力は才能を打ち負かす |
尊敬する人 | お母さん |
オフの過ごし方 | 家族と |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | アーティストかスタイリスト |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 日本語!! |
会ってみたい人は? | いない |
好きな映画 | The Conjuring (日本名:死霊館) |
日本 or 三河のおすすめ観光スポット | 等身大のガンダム(お台場) |
子どもの頃の夢 | 医者 |
子どもの頃のあだ名 | Q |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 子供の頃はやりたいことが出来た |
幸せだと感じる瞬間 | シーホースと契約結んだ時 |
家族に何て呼ばれてる? | Q |
今気になっている人、もの | なし |
ストレス解消法 | ペイント |
バスケ以外で好きなスポーツは? | MMA(総合格闘技) |
私生活で今年最大の目標 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|