
10
シズ・オルストン
Shizz Alston
PG/SG
出身校 | |
---|---|
出身地 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
生年月日 | 1996年9月21日 |
身長(cm) | 193cm |
体重(kg) | 82kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
経歴 | 2015-2019 テンプル大学(NCAA) 2019-2020 Delaware Blue Coats(NBA-G League) 2020-2021 Lavrio(ギリシャ) 2021-2022 Kangoeroes Mechelen(ベルギー) |
代表歴 | |
ニックネーム | シズ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 31cm |
血液型 | |
出身中学校 | |
出身小学校 | |
自分の武器 | シューティングとプレーメイク |
背番号の由来 | お父さんが着けていた番号 |
影響を受けた指導者 | |
永遠のライバル | |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | コービー・ブライアント |
ゲン担ぎ、ルーティン | 試合前音楽を聴く |
バスケを始めた頃のポジション | ポイントガード |
バスケを始めたきっかけ | お父さんがプレーしてたのでお父さんみたいになりたかった |
プロを意識した時期 | 5歳 |
プロになって驚いたこと | |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 9点連続で決めた時 |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | NCAAのマーチマッドネスの大会でプレーした時 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | ルーキーシーズンで怪我した試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | |
あなたにとってバスケとは | 自分にとってバスケットボールは治療です。プレーしてる時悪いことを全部忘れられる |
今季の目標 | 出来るだけ多く試合に勝てるようチームに貢献したい |
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
特技・資格 | 人格 |
座右の銘 | 我々は視覚ではなく、信仰を元に歩む |
尊敬する人 | お母さん |
オフの過ごし方 | 家族と |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | バスケットボールのコーチ |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | シーズン途中にチームに合流してみんなを良くすること |
会ってみたい人は? | ジェイZ |
好きな映画 | 人生 |
日本 or 三河のおすすめ観光スポット | 三河 |
子どもの頃の夢 | NBA選手 |
子どもの頃のあだ名 | ファット・スタッフ |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 日本を訪問 |
幸せだと感じる瞬間 | 家族といる時 |
家族に何て呼ばれてる? | シズ |
今気になっている人、もの | 彼女と家族 |
ストレス解消法 | 彼女と話してる時 |
バスケ以外で好きなスポーツは? | アメフト |
私生活で今年最大の目標 | ビジネスを始める |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | PG/SG | 13 | 13 | 292:30 | 22:30 | 87 | 6.7 | 39 | 99 | 39.4% | 8 | 32 | 25.0% | 1 | 3 | 33.3% | 6 | 18 | 24 | 1.9 | 43 | 3.3 | 18 | 12 | 5 | 3 | 23 | 14 | 78 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.02 | 三河 VS A東京 | ◯ | 14:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
2023.04.01 | 三河 VS A東京 | ◯ | 20:00 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | |
2023.03.26 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 11:28 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
2023.03.25 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 27:38 | 8 | 4 | 8 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
2023.03.22 | 横浜BC VS 三河 | ◯ | 19:18 | 9 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | |
2023.03.18 | 北海道 VS 三河 | ◯ | 36:00 | 12 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
2023.03.17 | 北海道 VS 三河 | ◯ | 23:43 | 11 | 5 | 7 | 71.4% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | |
2023.03.15 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 23:10 | 8 | 3 | 7 | 42.9% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
2023.03.08 | 三河 VS 三遠 | ◯ | 23:30 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | |
2023.01.29 | 三河 VS 茨城 | ◯ | 12:36 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
2023.01.28 | 三河 VS 茨城 | ◯ | 21:02 | 4 | 2 | 9 | 22.2% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
2023.01.22 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 22:11 | 10 | 5 | 11 | 45.5% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | |
2023.01.21 | 新潟 VS 三河 | ◯ | 24:29 | 11 | 4 | 10 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
2023.01.18 | 川崎 VS 三河 | ◯ | 27:24 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 6.7 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 39.4% | 25.0% | 33.3% |
---|