
1
中村 太地
Taichi Nakamura
PG
出身校 | 法政大学 |
---|---|
出身地 | 山口県周南市 |
生年月日 | 1997年6月29日 |
身長(cm) | 190cm |
体重(kg) | 87kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @taichi0244 |
Instagramアカウント | @taichi0244 |
経歴 | 福岡大学附属大濠高校→法政大学→シーホース三河(特別指定選手)→富山グラウジーズ(特別指定選手)→横浜ビー・コルセアーズ(特別指定選手)→京都ハンナリーズ→原州DBプロミ |
代表歴 | |
ニックネーム | たいち、ティーチ、いち、いちヒョン |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 30cm |
血液型 | A型 |
出身中学校 | 周南市立福川中学校 |
出身小学校 | 周南市立福川南小学校 |
自分の武器 | サイズのあるガード、視野、判断、ボールハンドリング |
背番号の由来 | 名前に「いち」が入っている、常にプラス1なにかできるように |
影響を受けた指導者 | 田中先生、片峯先生、イーサンボム監督、塚ちゃん(塚本清彦) |
永遠のライバル | まきまっすー |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | ダーク・ノビツキー |
ゲン担ぎ、ルーティン | お風呂につかる |
バスケを始めた頃のポジション | 全部 |
バスケを始めたきっかけ | お父さんがバレーをやっていて、バレーが隣町まで行かないとなかったから、同じ体育館競技でバスケを始めた |
プロを意識した時期 | 小学校高学年 |
プロになって驚いたこと | 環境と人の多さ |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 大学1年生でシーホース三河の特別指定選手の時、右のコーナウイングからキレイに3ポイントを決められたことを鮮明に覚えています |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | インターハイ優勝 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | KBLでラストショットでミスして負けた試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ボールハンドリング、基礎基本 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | シュート、色んなステップ |
あなたにとってバスケとは | 人生そのもの |
今季の目標 | チャンピオンシップ!!! |
マイブーム・趣味 | 漫画(ワンピース、キングダムなど)、温泉、グルメ、神社仏閣、カープ観戦、雑貨屋さん巡り |
特技・資格 | 韓国語ちょっとできる |
座右の銘 | 人生ネタ作り |
尊敬する人 | 原田裕花さん、宮本武蔵、坂本龍馬、吉田松陰 |
オフの過ごし方 | 家の片付け、美味しいもの食べる、どっか出かける |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 田舎で自給自足 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | 逆立ち、料理、社会貢献活動 |
会ってみたい人は? | ヒョンビン&ソン・イェジン、とんねるず |
好きな映画 | メジャーリーグ2、新感染、永遠の0、レッドクリフ |
日本 or 三河のおすすめ観光スポット | 富士山、熊野本宮大社、熱田神宮 |
子どもの頃の夢 | モンキー・D・ルフィ |
子どもの頃のあだ名 | たいちゃん |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 |
幸せだと感じる瞬間 | お風呂に一歩浸かった瞬間と入浴剤選んでる時 |
家族に何て呼ばれてる? | たいち |
今気になっている人、もの | ルームフレグランス |
ストレス解消法 | 大声を出す、思いっきり笑う |
バスケ以外で好きなスポーツは? | 野球、アメフト、バレー、バドミントン、陸上 |
私生活で今年最大の目標 | 富士山の御来光リベンジ! |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|