10
山本 浩太
Kota Yamamoto
C
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 和歌山県 |
生年月日 | 1998年2月13日 |
身長(cm) | 204cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | 金沢 | C | 47 | 10 | 568:19 | 12:05 | 174 | 3.7 | 66 | 134 | 49.3% | 13 | 42 | 31.0% | 29 | 37 | 78.4% | 36 | 77 | 113 | 2.4 | 10 | 0.2 | 29 | 5 | 12 | 9 | 75 | 0 | 4.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.09 | 金沢 VS 三重 | 01:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.04.08 | 金沢 VS 三重 | 06:05 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
2023.04.02 | 埼玉 VS 金沢 | 13:18 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
2023.04.01 | 埼玉 VS 金沢 | 14:43 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
2023.03.26 | 金沢 VS 豊田合成 | 14:36 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
2023.03.25 | 金沢 VS 豊田合成 | 11:17 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2023.03.18 | 八王子 VS 金沢 | 06:27 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2023.03.17 | 八王子 VS 金沢 | 12:13 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
2023.03.11 | 金沢 VS 東京U | 08:08 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.03.10 | 金沢 VS 東京U | 05:22 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.03.04 | 湘南 VS 金沢 | ◯ | 17:41 | 12 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2023.03.03 | 湘南 VS 金沢 | 12:11 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2023.02.19 | 金沢 VS 横浜EX | 01:59 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2023.02.18 | 金沢 VS 横浜EX | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.12 | 静岡 VS 金沢 | 12:56 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.02.11 | 静岡 VS 金沢 | 04:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.05 | 金沢 VS 鹿児島 | 01:16 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.02.04 | 金沢 VS 鹿児島 | 08:59 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2023.01.29 | 豊田合成 VS 金沢 | 22:09 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
2023.01.28 | 豊田合成 VS 金沢 | 17:11 | 6 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.01.21 | 金沢 VS 岐阜 | 17:41 | 5 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2023.01.20 | 金沢 VS 岐阜 | 06:04 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.15 | 東京U VS 金沢 | ◯ | 35:53 | 10 | 4 | 10 | 40.0% | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2023.01.14 | 東京U VS 金沢 | 16:14 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
2023.01.08 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 19:37 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2023.01.07 | 金沢 VS 岩手 | ◯ | 18:52 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 |
2022.12.17 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 18:41 | 5 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 |
2022.12.16 | 金沢 VS 八王子 | ◯ | 23:58 | 13 | 5 | 8 | 62.5% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2022.12.10 | 岡山 VS 金沢 | ◯ | 09:04 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
2022.12.09 | 岡山 VS 金沢 | 13:49 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2022.12.04 | 三重 VS 金沢 | ◯ | 12:44 | 7 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2022.12.03 | 三重 VS 金沢 | 09:45 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.11.26 | 金沢 VS 埼玉 | ◯ | 24:54 | 18 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
2022.11.25 | 金沢 VS 埼玉 | 15:56 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.20 | 立川 VS 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.11.19 | 立川 VS 金沢 | 11:44 | 10 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
2022.11.13 | 金沢 VS 湘南 | ◯ | 16:33 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 |
2022.11.12 | 金沢 VS 湘南 | 10:05 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
2022.11.06 | 岐阜 VS 金沢 | 16:26 | 6 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2022.11.05 | 岐阜 VS 金沢 | 03:43 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022.10.23 | 金沢 VS 品川 | 07:12 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.22 | 金沢 VS 品川 | 04:58 | 6 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2022.10.16 | 横浜EX VS 金沢 | 04:48 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2022.10.15 | 横浜EX VS 金沢 | 14:37 | 3 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
2022.10.09 | 金沢 VS 静岡 | 04:39 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.08 | 金沢 VS 静岡 | 10:55 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
2022.10.02 | 金沢 VS 立川 | 12:29 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2022.10.01 | 金沢 VS 立川 | 14:11 | 2 | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|