18
角野 亮伍
Ryogo Sumino
SG/SF
| 出身校 | サザンニューハンプシャー大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| 生年月日 | 1996年6月14日 |
| 身長(cm) | 192cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ryogo06145 |
| Instagramアカウント | @ryogosumino |
| ニックネーム | りょーご |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 31 |
| 血液型 | A |
| 出身小学校 | 厚木市立厚木第二小学校 |
| 出身中学校 | 厚木市立厚木中学校 |
| 出身高校 | 藤枝明誠高校 |
| 自分の武器 | シュート |
| 背番号の由来 | 初めてもらった背番号 |
| 影響を受けた指導者 | リッチマン |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | いない |
| ゲン担ぎ、ルーティン | 半身浴 |
| バスケを始めた頃のポジション | C |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の友達に誘われて |
| プロを意識した時期 | 中学から |
| プロになって驚いたこと | 特になし |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 特になし |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 走り込み |
| あなたにとってバスケとは | 生活 |
| 今季の目標 | 優勝 |
| マイブーム・趣味 | ゴルフ |
| 特技・資格 | 運転免許 |
| 座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
| 尊敬する人 | 兄 |
| オフの過ごし方 | ゴルフ |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | ゴルフ選手 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | いろんなところでゴルフしたい |
| 会ってみたい人は? | ゴルフ上手い人 |
| 好きな映画 | 東京MER |
| 三河のおすすめ観光スポット | 特になし |
| 子どもの頃の夢 | 忍者 |
| 子どもの頃のあだ名 | りょーご |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、サッカー |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 |
| 幸せだと感じる瞬間 | 寝る前 |
| 家族に何て呼ばれてる? | りょーご |
| 今気になっている人、もの | 新しいアイアンセット |
| ストレス解消法 | ゴルフ |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
| 私生活で今年最大の目標 | パープレー |
| ミニバスチーム名(所属していた場合) | 厚木ラスティー |
| 好きなバッシュのメーカー | ナイキ、コンバース |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 苦手な食べ物 | 特になし |
| 好きなキャラクター | 猗窩座 |
| 好きな色 | 青 |
| 自分の性格 | 素直 |
| 好きな映画ジャンル | ホラー映画 |
| 好きな音楽ジャンル | 演歌 |
| 飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | オモニ |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | 鉄龍山 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2020-21 season stats
2020-21シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS | 大阪 | SF | 2 | 2 | 72:44 | 36:22 | 35 | 17.5 | 15 | 26 | 57.7% | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 2.0 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 27 |
| B1 | 大阪 | SF | 31 | 14 | 548:39 | 17:41 | 180 | 5.8 | 72 | 147 | 49.0% | 21 | 67 | 31.3% | 15 | 20 | 75.0% | 6 | 23 | 29 | 0.9 | 30 | 1.0 | 20 | 9 | 3 | 4 | 26 | 26 | 147 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.05.16 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 38:37 | 15 | 7 | 13 | 53.8% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| 2021.05.15 | 大阪 VS 川崎 | ◯ | 34:07 | 20 | 8 | 13 | 61.5% | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | |
| 2021.05.09 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 11:59 | 5 | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2021.05.08 | 三河 VS 大阪 | ◯ | 36:08 | 12 | 5 | 8 | 62.5% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | |
| 2021.05.05 | 広島 VS 大阪 | ◯ | 31:52 | 21 | 9 | 15 | 60.0% | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | |
| 2021.05.02 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 32:05 | 11 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 4 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | |
| 2021.05.01 | 大阪 VS 滋賀 | ◯ | 35:48 | 15 | 7 | 10 | 70.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | |
| 2021.04.28 | 大阪 VS 横浜 | ◯ | 36:12 | 8 | 3 | 8 | 37.5% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 2021.04.25 | 三遠 VS 大阪 | ◯ | 36:17 | 21 | 6 | 6 | 100.0% | 5 | 5 | 100.0% | 4 | 4 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28 | |
| 2021.04.24 | 三遠 VS 大阪 | ◯ | 36:41 | 12 | 5 | 9 | 55.6% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 2021.03.24 | 滋賀 VS 大阪 | 20:54 | 11 | 4 | 5 | 80.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||
| 2021.03.21 | 大阪 VS 北海道 | 11:05 | 6 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2021.03.20 | 大阪 VS 北海道 | 08:12 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 2021.03.17 | 大阪 VS 三遠 | 10:03 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 2021.03.07 | 大阪 VS 名古屋D | 01:41 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2021.03.06 | 大阪 VS 名古屋D | 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2021.03.03 | 大阪 VS 信州 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.28 | 京都 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.27 | 京都 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.14 | 富山 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.13 | 富山 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.10 | 三河 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.07 | 大阪 VS SR渋谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.02.06 | 大阪 VS SR渋谷 | 03:24 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021.01.31 | 千葉 VS 大阪 | 03:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
| 2021.01.30 | 千葉 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.01.27 | 大阪 VS 島根 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.01.03 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021.01.02 | A東京 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.27 | 大阪 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.26 | 大阪 VS 千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.20 | 信州 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.19 | 信州 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.13 | 大阪 VS 琉球 | 23:03 | 4 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | ||
| 2020.12.12 | 大阪 VS 琉球 | 04:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
| 2020.12.09 | 大阪 VS 滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.06 | 大阪 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.05 | 大阪 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.12.02 | 信州 VS 大阪 | 09:11 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2020.11.15 | 大阪 VS 島根 | 01:25 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2020.11.14 | 大阪 VS 島根 | 03:49 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2020.11.11 | 三遠 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.11.08 | 秋田 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.11.07 | 秋田 VS 大阪 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020.10.28 | 大阪 VS 三河 | 07:01 | 9 | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2020.10.25 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 03:57 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 2020.10.24 | 大阪 VS A東京 | ◯ | 31:39 | 2 | 1 | 6 | 16.7% | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 2020.10.21 | 島根 VS 大阪 | ◯ | 29:13 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2020.10.18 | 大阪 VS 京都 | ◯ | 31:31 | 8 | 3 | 6 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |
| 2020.10.17 | 大阪 VS 京都 | 11:09 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||
| 2020.10.11 | 川崎 VS 大阪 | 18:16 | 6 | 2 | 8 | 25.0% | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2020.10.10 | 川崎 VS 大阪 | 15:50 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
| 2020.10.04 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 17:53 | 6 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 2020.10.03 | 大阪 VS 広島 | ◯ | 15:46 | 11 | 5 | 6 | 83.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
AVERAGE
2020-21 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 大阪 | 5.8 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 49.0% | 31.3% | 75.0% |
|---|

選手一覧に戻る

