18
角野 亮伍
Ryogo Sumino
SG/SF
| 出身校 | サザンニューハンプシャー大学 |
|---|---|
| 出身地 | 神奈川県厚木市 |
| 生年月日 | 1996年6月14日 |
| 身長(cm) | 192cm |
| 体重(kg) | 90kg |
| リーグ登録国籍 | 日本 |
| Twitterアカウント | @ryogo06145 |
| Instagramアカウント | @ryogosumino |
| ニックネーム | りょーご |
| 利き手 | 右 |
| 足サイズ(cm) | 31 |
| 血液型 | A |
| 出身小学校 | 厚木市立厚木第二小学校 |
| 出身中学校 | 厚木市立厚木中学校 |
| 出身高校 | 藤枝明誠高校 |
| 自分の武器 | シュート |
| 背番号の由来 | 初めてもらった背番号 |
| 影響を受けた指導者 | リッチマン |
| 永遠のライバル | 自分 |
| 一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | いない |
| ゲン担ぎ、ルーティン | 半身浴 |
| バスケを始めた頃のポジション | C |
| バスケを始めたきっかけ | 兄の友達に誘われて |
| プロを意識した時期 | 中学から |
| プロになって驚いたこと | 特になし |
| プロデビュー戦の感想・思い出 | 特になし |
| バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 勝った試合 |
| バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合 |
| 子どもの頃に一生懸命やった練習 | シュート |
| 子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | 走り込み |
| あなたにとってバスケとは | 生活 |
| 今季の目標 | 優勝 |
| マイブーム・趣味 | ゴルフ |
| 特技・資格 | 運転免許 |
| 座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
| 尊敬する人 | 兄 |
| オフの過ごし方 | ゴルフ |
| もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | ゴルフ選手 |
| 今年やりたいこと、身に付けたいこと | いろんなところでゴルフしたい |
| 会ってみたい人は? | ゴルフ上手い人 |
| 好きな映画 | 東京MER |
| 三河のおすすめ観光スポット | 特になし |
| 子どもの頃の夢 | 忍者 |
| 子どもの頃のあだ名 | りょーご |
| 子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、サッカー |
| 子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 勉強 |
| 幸せだと感じる瞬間 | 寝る前 |
| 家族に何て呼ばれてる? | りょーご |
| 今気になっている人、もの | 新しいアイアンセット |
| ストレス解消法 | ゴルフ |
| バスケ以外で好きなスポーツは? | ゴルフ |
| 私生活で今年最大の目標 | パープレー |
| ミニバスチーム名(所属していた場合) | 厚木ラスティー |
| 好きなバッシュのメーカー | ナイキ、コンバース |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 苦手な食べ物 | 特になし |
| 好きなキャラクター | 猗窩座 |
| 好きな色 | 青 |
| 自分の性格 | 素直 |
| 好きな映画ジャンル | ホラー映画 |
| 好きな音楽ジャンル | 演歌 |
| 飲食 "刈谷でよく行く飲食店は | オモニ |
| 飲食 "出身地でのおすすめ地元飯 | 鉄龍山 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
| 大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
| DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
| CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|

選手一覧に戻る

