
18
角野 亮伍
Ryogo Sumino
SG
出身校 | サザンニューハンプシャー大学 |
---|---|
出身地 | 神奈川県厚木市 |
生年月日 | 1996年6月14日 |
身長(cm) | 192cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @ryogo06145 |
Instagramアカウント | @ryogosumino |
経歴 | 藤枝明誠高校→サザンニューハンプシャー大学→大阪エヴェッサ |
代表歴 | 2011 ・平成23年度U-16日本代表候補 2012 ・平成24年度日本代表候補 ・第22回FIBA ASIA U-18選手権 2014 ・第27回アルバート・シュバイツァー・トーナメント ・第23回FIBA ASIA U-18選手権 ・バスケットボール・ウィズアウト・ボーダーズ アジア 2015 ・バスケットボール・ウィズアウト・ボーダーズ グローバル 2017 ・アジア・パシフィック大学バスケットボールチャレンジ ・第29回ユニバーシアード競技大会(台北) ・第39回男子ウィリアム・ジョーンズカップ ・東アジア選手権直前合宿 |
ニックネーム | スミノフ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 31cm |
血液型 | A型 |
出身中学校 | 厚木市立厚木中学校 |
出身小学校 | 厚木市立厚木第二小学校 |
自分の武器 | ジャンプシュート |
背番号の由来 | バスケを始めて最初にもらった番号 |
影響を受けた指導者 | 父 |
永遠のライバル | 兄弟 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | コービー・ブライアント |
ゲン担ぎ、ルーティン | スターティング5紹介前にベンチに座って考え事をする |
バスケを始めた頃のポジション | センター |
バスケを始めたきっかけ | 兄の友達に誘われて |
プロを意識した時期 | 始めた時から |
プロになって驚いたこと | 特に無し |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 髪の毛が全然上手くセットできなかった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校2年生インターハイ準決勝 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 負けた試合全部 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ゴール下のシュート |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ストレッチ、走り込み、ハンドリング |
あなたにとってバスケとは | 1番好きなこと |
今季の目標 | 日本一 |
マイブーム・趣味 | 探し中 |
特技・資格 | 運転免許 |
座右の銘 | 人事を尽くして天命を待つ |
尊敬する人 | 父、兄 |
オフの過ごし方 | ゴロゴロしながらアニメを見る |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 忍者 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | バスケ以外に熱中できる趣味を見つける |
会ってみたい人は? | 特にいない |
好きな映画 | これといってない |
日本 or 三河のおすすめ観光スポット | 刈谷市 オモニ(焼肉) |
子どもの頃の夢 | 忍者 |
子どもの頃のあだ名 | りょーご |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、サッカー |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 英語 |
幸せだと感じる瞬間 | 寝る前 |
家族に何て呼ばれてる? | りょーご、りょーちゃん、りょーさん、りょーご兄ちゃん |
今気になっている人、もの | 便利な家具 |
ストレス解消法 | バスケ |
バスケ以外で好きなスポーツは? | 格闘技 |
私生活で今年最大の目標 | 自炊を頑張る |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|