
21
橋本 晃佑
Kosuke Hashimoto
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 栃木県日光市 |
生年月日 | 1993年5月6日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 105kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @kosuke_hsmt |
Instagramアカウント | @kusk21 |
経歴 | 宇都宮工業高校→東海大学→リンク栃木ブレックス(宇都宮ブレックス)→富山グラウジーズ |
代表歴 | 2009 ・U16 第1回FIBAアジアU16選手権大会(マレーシア、ジョホールバル) 2011 ・第33回ウィリアムズ・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、新北) 2012 ・第34回ウィリアムズ・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2013 ・第3回東アジア選手権大会(韓国、仁川) ・第27回ユニバーシアード競技大会(ロシア、カザン) 2014 ・第36回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2016 ・第38回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2019 ・第41回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、彰化/新台北) |
ニックネーム | コウスケ、ハシ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 32cm |
血液型 | O型 |
自分の武器 | スリーポイントシュート |
背番号の由来 | 好きな選手がつけてた番号 |
影響を受けた指導者 | 陸川章監督(東海大学) |
永遠のライバル | 小島 元基 |
ゲン担ぎ、ルーティン | ズボン、靴を左から履く |
バスケを始めた頃のポジション | センター |
バスケを始めたきっかけ | 誘われたから |
プロを意識した時期 | 東海大学への進学 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | デビュー戦でスコアできたことが良かった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校3年のIHで洛南に勝利したこと |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ひたすらシュート練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ドリブル |
あなたにとってバスケとは | なくてはならないもの |
今季の目標 | Bリーグ制覇 |
マイブーム・趣味 | 好きな曲を聴く |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 工業高校出身なのでそれに関する仕事 |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | 雲丹 |
子どもの頃の夢 | 大金持ち |
子どもの頃のあだ名 | ハッシー |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、水泳 |
家族に何て呼ばれてる? | コウスケ |
今気になっている人、もの | YOASOBI |
バスケ以外で好きなスポーツは? | バレー |
2021-22 season stats
2021-22シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 三河 | SF | 2 | 0 | 7:13 | 3:36 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022.01.26 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.23 | 三河 VS 富山 | 03:46 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | ||
2022.01.22 | 三河 VS 富山 | 03:27 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.01.03 | 京都 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2022.01.02 | 京都 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.29 | 島根 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.26 | 三河 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.25 | 三河 VS 三遠 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.19 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.18 | 三河 VS 宇都宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.15 | 三河 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.12 | 広島 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.11 | 広島 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.05 | 三遠 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.12.04 | 三遠 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.14 | 三河 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.13 | 三河 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.10 | 三河 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.07 | 横浜 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.11.06 | 横浜 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.27 | 三河 VS 茨城 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.23 | 新潟 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.22 | 新潟 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.17 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.16 | 群馬 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.10 | 三河 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.09 | 三河 VS 琉球 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.03 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021.10.02 | 大阪 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2021-22 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 三河 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
---|