MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 橋本晃佑
21

橋本 晃佑

Kosuke Hashimoto

PF/C

出身校 東海大学
出身地 栃木県
生年月日 1993年5月6日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 栃木 PF/C 2 0 7:38 3:49 2 1.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0.5 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1
B1 栃木 PF/C 53 0 502:34 9:28 142 2.7 50 136 36.8% 26 79 32.9% 16 22 72.7% 20 40 60 1.1 14 0.3 13 9 3 6 49 21 2.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.27 栃木 VS 川崎 03:52 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.26 栃木 VS 川崎 03:46 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2019.04.20 栃木 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.19 栃木 VS 秋田 05:35 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019.04.10 北海道 VS 栃木 06:05 2 0 2 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2
2019.04.06 栃木 VS A東京 00:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.04.05 栃木 VS A東京 02:29 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2019.04.03 栃木 VS 北海道 06:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2019.03.31 千葉 VS 栃木 09:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
2019.03.30 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.27 栃木 VS 秋田 08:23 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -3
2019.03.24 横浜 VS 栃木 06:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2019.03.23 横浜 VS 栃木 04:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 0 2
2019.03.17 栃木 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 栃木 VS 京都 09:59 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2019.03.13 SR渋谷 VS 栃木 05:09 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.10 栃木 VS 三河 05:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2019.03.09 栃木 VS 三河 06:32 4 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 1 1 0 7
2019.03.03 三遠 VS 栃木 10:39 4 2 3 66.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 4
2019.03.02 三遠 VS 栃木 11:07 7 3 6 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 2 0 7
2019.02.10 栃木 VS SR渋谷 09:28 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2019.02.09 栃木 VS SR渋谷 11:49 9 3 4 75.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 9
2019.01.30 秋田 VS 栃木 03:56 4 1 1 100.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.01.26 栃木 VS 川崎 12:13 3 1 4 25.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 4
2019.01.25 栃木 VS 川崎 14:43 2 0 4 0.0% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 3 1 0 0
2019.01.23 栃木 VS SR渋谷 11:25 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 3
2019.01.16 千葉 VS 栃木 11:15 11 4 5 80.0% 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11
2019.01.06 A東京 VS 栃木 16:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2
2019.01.05 A東京 VS 栃木 12:36 1 0 2 0.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0
2018.12.30 名古屋D VS 栃木 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2018.12.29 名古屋D VS 栃木 03:12 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.12.27 栃木 VS 秋田 15:31 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 2 0 0 1
2018.12.23 大阪 VS 栃木 11:07 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.12.22 大阪 VS 栃木 08:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2018.12.16 新潟 VS 栃木 06:33 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4
2018.12.15 新潟 VS 栃木 05:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3
2018.12.12 栃木 VS A東京 22:33 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 5 5 0 0 0 0 0 4 0 0 5
2018.12.09 栃木 VS 琉球 07:01 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2018.12.08 栃木 VS 琉球 02:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.24 川崎 VS 栃木 10:27 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2018.11.23 川崎 VS 栃木 03:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.18 富山 VS 栃木 02:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.17 富山 VS 栃木 13:13 11 4 8 50.0% 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
2018.11.11 栃木 VS 福岡 12:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
2018.11.10 栃木 VS 福岡 16:53 9 4 11 36.4% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 4
2018.11.07 栃木 VS 千葉 03:20 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
2018.11.04 栃木 VS 滋賀 16:31 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 2
2018.11.03 栃木 VS 滋賀 13:01 12 4 7 57.1% 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 7
2018.10.29 北海道 VS 栃木 19:14 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 4
2018.10.28 北海道 VS 栃木 13:44 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4
2018.10.24 秋田 VS 栃木 12:54 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.21 栃木 VS 北海道 08:05 3 1 6 16.7% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2018.10.20 栃木 VS 北海道 13:47 4 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 7
2018.10.17 A東京 VS 栃木 10:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2018.10.13 栃木 VS 富山 03:22 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2018.10.12 栃木 VS 富山 09:22 6 2 2 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6
2018.10.07 福岡 VS 栃木 18:53 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 0 2
2018.10.06 福岡 VS 栃木 12:30 6 3 5 60.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 1 0 1 2 0 0 10
2018.09.09 栃木 VS A東京 04:54 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
2018.09.08 栃木 VS 千葉 02:32 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 栃木 2.7 1.1 0.3 0.2 0.1 36.8% 32.9% 72.7%

アイシンブループ