
21
橋本 晃佑
Kosuke Hashimoto
SF
出身校 | 東海大学 |
---|---|
出身地 | 栃木県日光市 |
生年月日 | 1993年5月6日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 105kg |
国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @kosuke_hsmt |
Instagramアカウント | @kusk21 |
経歴 | 宇都宮工業高校→東海大学→リンク栃木ブレックス(宇都宮ブレックス)→富山グラウジーズ |
代表歴 | 2009 ・U16 第1回FIBAアジアU16選手権大会(マレーシア、ジョホールバル) 2011 ・第33回ウィリアムズ・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、新北) 2012 ・第34回ウィリアムズ・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2013 ・第3回東アジア選手権大会(韓国、仁川) ・第27回ユニバーシアード競技大会(ロシア、カザン) 2014 ・第36回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2016 ・第38回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北) 2019 ・第41回ウィリアム・ジョーンズカップ(チャイニーズ・タイペイ、彰化/新台北) |
ニックネーム | コウスケ、ハシ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 32cm |
血液型 | O型 |
自分の武器 | スリーポイントシュート |
背番号の由来 | 好きな選手がつけてた番号 |
影響を受けた指導者 | 陸川章監督(東海大学) |
永遠のライバル | 小島 元基 |
ゲン担ぎ、ルーティン | ズボン、靴を左から履く |
バスケを始めた頃のポジション | センター |
バスケを始めたきっかけ | 誘われたから |
プロを意識した時期 | 東海大学への進学 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | デビュー戦でスコアできたことが良かった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | 高校3年のIHで洛南に勝利したこと |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | ひたすらシュート練習 |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | ドリブル |
あなたにとってバスケとは | なくてはならないもの |
今季の目標 | Bリーグ制覇 |
マイブーム・趣味 | 好きな曲を聴く |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | 工業高校出身なのでそれに関する仕事 |
好きな食べ物 | 肉 |
苦手な食べ物 | 雲丹 |
子どもの頃の夢 | 大金持ち |
子どもの頃のあだ名 | ハッシー |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | 習字、水泳 |
家族に何て呼ばれてる? | コウスケ |
今気になっている人、もの | YOASOBI |
バスケ以外で好きなスポーツは? | バレー |
2017-18 season stats
2017-18シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 栃木 | PF/C | 0 | 0 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B1 | 栃木 | PF/C | 12 | 1 | 69:39 | 5:48 | 15 | 1.3 | 6 | 24 | 25.0% | 3 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 3 | 8 | 0.7 | 1 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0.4 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018.05.13 | 三河 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.12 | 三河 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.05.05 | 名古屋D VS 栃木 | 20:30 | 7 | 3 | 9 | 33.3% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
2018.05.04 | 名古屋D VS 栃木 | ◯ | 09:16 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2018.05.02 | 栃木 VS A東京 | 02:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2018.04.29 | 栃木 VS SR渋谷 | 18:45 | 3 | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
2018.04.15 | 栃木 VS 富山 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.04.14 | 栃木 VS 富山 | 03:24 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |
2018.04.08 | 栃木 VS 北海道 | 02:25 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2018.04.07 | 栃木 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.31 | SR渋谷 VS 栃木 | 00:31 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.03.30 | SR渋谷 VS 栃木 | 01:12 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.28 | A東京 VS 栃木 | 03:33 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.25 | 栃木 VS 川崎 | 05:22 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
2018.03.24 | 栃木 VS 川崎 | 02:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
2018.03.18 | 千葉 VS 栃木 | 00:06 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018.03.17 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.11 | 栃木 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018.03.10 | 栃木 VS 名古屋D | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2017-18 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 栃木 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 25.0% | 25.0% | 0.0% |
---|