MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 橋本晃佑
21

橋本 晃佑

Kosuke Hashimoto

PF/C

出身校 東海大学
出身地 栃木県
生年月日 1993年5月6日
身長(cm) 203cm
体重(kg) 105kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 栃木 PF/C 37 0 146:48 3:58 52 1.4 19 60 31.7% 7 19 36.8% 7 13 53.8% 11 11 22 0.6 1 0.0 4 1 5 3 19 7 0.8

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.12.10 琉球 VS 栃木 00:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.07 仙台 VS 栃木 16:10 2 1 7 14.3% 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 4 4 0 0 0 1 1 1 1 0 0
2017.05.06 仙台 VS 栃木 14:30 2 0 4 0.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 -3
2017.05.03 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.30 栃木 VS 千葉 16:24 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 5
2017.04.29 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.23 秋田 VS 栃木 01:44 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.04.22 秋田 VS 栃木 00:46 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2017.04.16 栃木 VS 北海道 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.15 栃木 VS 北海道 01:49 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.09 千葉 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.08 千葉 VS 栃木 02:40 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 3
2017.03.19 滋賀 VS 栃木 01:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.03.18 滋賀 VS 栃木 08:19 8 3 4 75.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 7
2017.03.12 栃木 VS 新潟 05:38 2 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2017.03.11 栃木 VS 新潟 06:04 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2017.03.06 A東京 VS 栃木 01:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
2017.03.05 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.26 栃木 VS 富山 07:27 3 1 3 33.3% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.02.25 栃木 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.22 A東京 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.19 栃木 VS 三遠 00:51 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2017.02.18 栃木 VS 三遠 10:25 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2017.02.05 大阪 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.02.04 大阪 VS 栃木 04:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.01.29 SR渋谷 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.28 SR渋谷 VS 栃木 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.22 栃木 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.21 栃木 VS 川崎 00:30 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.01.18 栃木 VS 千葉 01:29 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.31 名古屋D VS 栃木 00:24 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.30 名古屋D VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.25 栃木 VS 横浜 00:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.24 栃木 VS 横浜 02:17 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.12.18 京都 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.17 京都 VS 栃木 02:16 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
2016.12.11 琉球 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.04 栃木 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.12.03 栃木 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.23 栃木 VS 千葉 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.20 仙台 VS 栃木 03:59 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.19 仙台 VS 栃木 06:43 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1
2016.11.06 栃木 VS 北海道 05:22 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2016.11.05 栃木 VS 北海道 04:50 7 3 3 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
2016.10.30 秋田 VS 栃木 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2016.10.29 秋田 VS 栃木 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.23 栃木 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.22 栃木 VS A東京 01:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.14 北海道 VS 栃木 01:52 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2016.10.13 北海道 VS 栃木 00:39 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 栃木 VS 仙台 02:44 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -2
2016.10.08 栃木 VS 仙台 05:43 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2016.10.02 千葉 VS 栃木 00:33 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
2016.10.01 千葉 VS 栃木 01:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.24 栃木 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 栃木 1.4 0.6 0.0 0.0 0.1 31.7% 36.8% 53.8%

アイシンブループ