32
シェーファー アヴィ幸樹
Avi Koki Schafer
C
出身校 | ジョージア工科大学 |
---|---|
出身地 | 兵庫県西宮市 |
生年月日 | 1998年1月28日 |
身長(cm) | 206cm |
体重(kg) | 106kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
Twitterアカウント | @avi_schafer |
Instagramアカウント | @avi_schafer |
経歴 | 2018-19 アルバルク東京 2019-20 滋賀レイクスターズ 2020- シーホース三河 |
代表歴 | 2016 ・U18 第28回アルバート・シュバイツァー・トーナメント(ドイツ、マンハイム/フィールンハイム) ・U18 第24回FIBA ASIA U18選手権大会(イラン、テヘラン) 2017 ・U19 FIBA U19ワールドカップ2017(エジプト、カイロ)2018 ・第40回ウィリアム・ジョーンズ カップ2018(チャイニーズ・タイペイ) 2019 ・第41回ウィリアム・ジョーンズ カップ2019(チャイニーズ・タイペイ、彰化/新台) ・FIBA ワールドカップ2019(中国、上海) 2020 ・FIBAアジアカップ2021 予選(チャイニーズ・タイペイ) 2021 ・第32回オリンピック競技大会(東京) ・FIBAアジアカップ2021予選(フィリピン、パンパンガ州クラーク) ・日本代表国際強化試合2021(宮城大会/岩手大会) ・日本生命カップ2021 日本代表国際強化試合(沖縄大会) ・日本生命カップ2021・SoftBankカップ2021/日本代表国際強化試合(埼玉大会) ・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(宮城) 2022 ・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(沖縄) ・SoftBank カップ 2022 日本代表国際強化試合(仙台) ・FIBAワールドカップ2023 アジア地区予選(イラン) |
出身高校 | セント・メリーズ・インターナショナルスクール |
出身中学校 | 神戸大学附属中等教育学校 |
出身小学校 | 神戸大学発達科学部附属住吉小学校 |
ニックネーム | アヴィ |
利き手 | 右 |
足サイズ(cm) | 31cm |
血液型 | B型 |
自分の武器 | フィジカル、走力 |
背番号の由来 | 最初に付けた番号、昔好きだったブレイクグリフィンが着けていた番号だから |
影響を受けた指導者 | トーステン・ロイブル、クリス・シーセン |
永遠のライバル | 八村塁、渡邉飛勇 |
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) | 渡邊雄太 |
ゲン担ぎ、ルーティン | 特になし |
バスケを始めた頃のポジション | C |
バスケを始めたきっかけ | 身長が2mを超えたから |
プロを意識した時期 | 大学の頃 |
プロになって驚いたこと | 身体のメンテナンス、バスケに対する向き合い方 |
プロデビュー戦の感想・思い出 | 初得点も決めれてとにかくずっと笑顔だった |
バスケ人生で一番嬉しかった試合 | U18アジア大会で準決勝に勝ってワールドカップを確定させた試合、Bリーグ優勝、東京五輪全試合 |
バスケ人生で一番悔しかった試合 | 2019W杯、東京五輪全試合 |
子どもの頃に一生懸命やった練習 | サッカー |
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 | バスケ |
あなたにとってバスケとは | 楽しいもの |
今季の目標 | 日本一 |
マイブーム・趣味 | ゲーム |
特技・資格 | 英語そこそこできます |
座右の銘 | You’re better than you think you are. |
尊敬する人 | 両親 |
オフの過ごし方 | ゲーム |
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? | エンジニア、又はゲーム関連 |
今年やりたいこと、身に付けたいこと | ハンドラングやキャッチングなどのスキルアップ |
会ってみたい人は? | コービーブライアント |
好きな映画 | フォレスト・ガンプ/一期一会 |
三河のおすすめ観光スポット | ウィングアリーナ刈谷 |
子どもの頃の夢 | サッカー選手 |
子どもの頃のあだ名 | アヴィ |
子どもの頃の習い事(バスケ以外) | 水泳、日本拳法、サッカー、タッチフットボール等々 |
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと | ハンドリング |
幸せだと感じる瞬間 | 美味しいもの食べてる時 |
家族に何て呼ばれてる? | アヴィ |
今気になっている人、もの | 須田侑太郎 |
ストレス解消法 | 寝る |
バスケ以外で好きなスポーツは? | サッカー |
私生活で今年最大の目標 | 規則正しい生活をおくる |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|