MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 高橋耕陽
8

高橋 耕陽

Koyo Takahashi

SG/SF

出身校 日本大学
出身地 北海道
生年月日 1994年6月16日
身長(cm) 192cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 富山 SG/SF 48 4 576:52 12:01 125 2.6 45 163 27.6% 22 90 24.4% 13 16 81.3% 8 29 37 0.8 65 1.4 54 19 0 8 61 19 21

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.05 富山 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.05.04 富山 VS FE名古屋 13:02 4 2 6 33.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 2 1
2024.04.28 三遠 VS 富山 06:26 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
2024.04.27 三遠 VS 富山 07:02 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2024.04.21 富山 VS 信州 13:25 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 -6
2024.04.20 富山 VS 信州 09:33 7 3 7 42.9% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 7
2024.04.17 富山 VS SR渋谷 19:19 5 1 7 14.3% 1 5 20.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 2 0 0 0 5 3 -4
2024.04.14 広島 VS 富山 22:18 13 5 8 62.5% 3 6 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 5 2 1 0 0 1 2 14
2024.04.13 広島 VS 富山 18:43 5 1 5 20.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 3 2 0 0 1 2 5
2024.04.10 富山 VS 三遠 10:59 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 2 1 -3
2024.04.07 FE名古屋 VS 富山 09:42 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 -4
2024.04.06 FE名古屋 VS 富山 17:32 2 1 6 16.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 3 0 -2
2024.03.31 名古屋D VS 富山 15:49 2 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 2 0 0 0 1 1 3
2024.03.30 名古屋D VS 富山 13:10 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 -1
2024.03.27 富山 VS 川崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.24 富山 VS 群馬 06:03 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1
2024.03.23 富山 VS 群馬 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.03.20 横浜BC VS 富山 08:46 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 3
2024.03.06 島根 VS 富山 07:27 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2024.03.03 富山 VS 茨城 11:24 3 1 4 25.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 1 1 0 2
2024.03.02 富山 VS 茨城 16:54 4 2 6 33.3% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 3 0 -3
2024.02.11 富山 VS 仙台 07:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
2024.02.10 富山 VS 仙台 10:54 2 0 3 0.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 1 3 3 1 0 0 0 2 1 3
2024.02.07 三河 VS 富山 20:16 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 1 4 0 -7
2024.02.04 富山 VS 秋田 16:47 6 2 3 66.7% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 3
2024.02.03 富山 VS 秋田 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 SR渋谷 VS 富山 02:29 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2024.01.28 富山 VS 千葉J 10:23 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 -1
2024.01.27 富山 VS 千葉J 04:42 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 佐賀 VS 富山 09:28 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0
2024.01.20 佐賀 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 三遠 VS 富山 04:48 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 -2
2024.01.07 富山 VS 横浜BC 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.06 富山 VS 横浜BC 05:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.12.31 北海道 VS 富山 04:46 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
2023.12.30 北海道 VS 富山 13:31 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 3 1 0 0 2 1 0
2023.12.24 富山 VS SR渋谷 12:23 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1
2023.12.23 富山 VS SR渋谷 21:49 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 4 1 4
2023.12.20 川崎 VS 富山 08:06 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 7
2023.12.17 三河 VS 富山 09:12 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0
2023.12.16 三河 VS 富山 07:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1
2023.12.02 京都 VS 富山 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.12 富山 VS 宇都宮 09:30 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 -2
2023.11.11 富山 VS 宇都宮 16:15 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 -2
2023.11.08 富山 VS 島根 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.11.05 信州 VS 富山 12:11 5 1 4 25.0% 1 3 33.3% 2 2 100.0% 0 0 0 1 2 1 0 0 4 0 -2
2023.11.04 信州 VS 富山 11:36 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 -5
2023.10.29 琉球 VS 富山 16:56 5 2 7 28.6% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 1 0 0 2 0 -1
2023.10.28 琉球 VS 富山 20:27 7 3 6 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 2 0 5
2023.10.25 富山 VS 三河 14:42 3 1 7 14.3% 1 7 14.3% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 -6
2023.10.21 川崎 VS 富山 14:23 2 1 9 11.1% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 2 0 0 1 0 -2
2023.10.20 川崎 VS 富山 03:45 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2023.10.15 富山 VS 長崎 13:44 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 4 0 0 0 1 0 -2
2023.10.14 富山 VS 長崎 28:23 11 4 10 40.0% 1 4 25.0% 2 2 100.0% 1 1 2 4 1 2 0 0 1 1 12
2023.10.08 大阪 VS 富山 02:56 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2023.10.07 大阪 VS 富山 14:39 7 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 3 3 1 1 0 0 0 2 0 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 富山 2.6 0.8 1.4 0.4 0.0 27.6% 24.4% 81.3%

アイシンブループ