MENU

シーホース三河

SEAHORSES MIKAWA

MENU

TEAM

HOME > チーム情報 > 柏木真介
3

柏木 真介

Shinsuke Kashiwagi

PG/SG

出身校 中央大学
出身地 北海道帯広市
生年月日 1981年12月22日
身長(cm) 183cm
体重(kg) 83kg
リーグ登録国籍 日本
Twitterアカウント @kashiwagijuku
Instagramアカウント @sk3_official
経歴 2004-06 日立サンロッカーズ
2006-13 アイシンシーホース
2013-16 アイシンシーホース三河
2016-17 シーホース三河
2017-18 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ
2018-20 新潟アルビレックスBB
2020- シーホース三河
代表歴 2003
・李相佰争奪日韓学生競技大会(東京)
2004
・第1回FIBAアジアスタンコビッチカップ(チャイニーズ・タイペイ、台北)
2005
・第23回FIBAアジア選手権大会 東アジア地区予選(中国、陽江)
・第4回東アジア競技大会(マカオ)
2006
・2006年FIBA 世界選手権
・第15回アジア競技大会
2007
・第25回FIBA ASIA選手権大会
2009
・第2回東アジア選手権大会
2011
・第26回FIBA ASIA選手権大会
・第2回東アジア選手権大会
出身高校 東海大札幌高校(東海大四)
出身中学校 帯広市立帯広第一中学校
出身小学校 帯広市立帯広栄小学校
ニックネーム シン、シンスケ
利き手
足サイズ(cm) 30cm
血液型 O型
自分の武器 考え中
背番号の由来 好きな選手がいたから
影響を受けた指導者 今まで関わった全ての指導者
永遠のライバル くぼたよしあき
一緒にプレーしたい選手(国内外問わず) くぼたよしあき
ゲン担ぎ、ルーティン 色々
バスケを始めた頃のポジション ガード
バスケを始めたきっかけ 従兄弟の影響
プロを意識した時期 高校生ぐらい
プロになって驚いたこと レベルの高さ
プロデビュー戦の感想・思い出 先に日本代表を経験してたので公式戦は意外と普通でした
バスケ人生で一番嬉しかった試合 初めて日本一になった時
バスケ人生で一番悔しかった試合 たくさんある
子どもの頃に一生懸命やった練習 基礎練習
子どもの頃にもっとやっておけば良かった練習 これもたくさんある
あなたにとってバスケとは 人生そのもの
今季の目標 優勝
マイブーム・趣味 ゴルフ
特技・資格
座右の銘 一意専心
尊敬する人
オフの過ごし方 家族サービス
もしバスケ選手になってなければ、どんな仕事をしてた? 他のスポーツをしてたと思う
今年やりたいこと、身に付けたいこと くぼたよしあきをいじる
会ってみたい人は? くぼたよしあき
好きな映画 アクション映画
三河のおすすめ観光スポット ウィングアリーナ刈谷
子どもの頃の夢 サッカー選手
子どもの頃のあだ名 しんちゃん
子どもの頃の習い事(バスケ以外) サッカー、野球、習字
子どもの頃にやっておけば良かったと思うこと 特になし
幸せだと感じる瞬間 家族といる時間
家族に何て呼ばれてる? ダダ
今気になっている人、もの くぼたよしあき
ストレス解消法 家族と過ごす、お風呂でゆっくり
バスケ以外で好きなスポーツは? 基本スポーツ全般
私生活で今年最大の目標 健康でいる

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2016-17 season stats

2016-17シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
CS 三河 PG 5 0 78:39 15:43 15 3.0 3 16 18.8% 2 8 25.0% 7 10 70.0% 4 9 13 2.6 9 1.8 4 8 0 2 9 8 5
B1 三河 PG 47 2 689:31 14:40 132 2.8 48 139 34.5% 23 76 30.3% 13 21 61.9% 17 51 68 1.4 57 1.2 35 33 4 7 72 38 3.4

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2016.11.26 三河 VS 琉球 12:03 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0
2017.05.21 栃木 VS 三河 00:06 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.05.21 栃木 VS 三河 15:17 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 1 0 1 3 0 0 3
2017.05.20 栃木 VS 三河 14:20 2 0 5 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 1 2 0 -2
2017.05.14 三河 VS 琉球 27:29 7 1 6 16.7% 1 4 25.0% 4 6 66.7% 1 5 6 4 1 3 0 0 4 3 0 12
2017.05.13 三河 VS 琉球 21:27 3 1 3 33.3% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 4 0 3 0 1 1 3 0 12
2017.05.07 三河 VS 滋賀 07:28 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
2017.05.06 三河 VS 滋賀 16:37 8 3 5 60.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 9
2017.05.03 京都 VS 三河 15:48 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 2 0 0 3 2 0 7
2017.04.30 三河 VS 大阪 19:10 5 2 4 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 2 2 0 0 2 1 0 6
2017.04.29 三河 VS 大阪 21:01 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 0 7
2017.04.23 滋賀 VS 三河 28:41 7 3 7 42.9% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 5 6 5 1 1 1 0 3 1 0 15
2017.04.22 滋賀 VS 三河 20:42 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 2 2 0 5
2017.04.16 琉球 VS 三河 07:37 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -4
2017.04.15 琉球 VS 三河 18:32 11 5 7 71.4% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 2 0 1 2 1 0 14
2017.04.09 三河 VS 名古屋D 16:53 0 0 4 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 2 1 0 0
2017.04.08 三河 VS 名古屋D 16:31 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 2 1 0 0 1
2017.04.02 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.04.01 三河 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.26 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.25 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.03.18 川崎 VS 三河 22:03 5 2 3 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 0 8
2017.03.17 川崎 VS 三河 18:20 5 2 6 33.3% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 3 1 0 6
2017.03.12 三河 VS 仙台 21:44 10 4 5 80.0% 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 3 3 0 2 0 0 0 2 1 0 10
2017.03.11 三河 VS 仙台 20:17 6 2 6 33.3% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 2 0 0 0 2 0 0 3
2017.02.26 三河 VS 秋田 21:01 4 1 3 33.3% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3
2017.02.25 三河 VS 秋田 13:20 11 4 4 100.0% 3 3 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 13
2017.02.22 京都 VS 三河 07:38 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 -1
2017.02.18 三河 VS 北海道 20:46 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 4 0 0 1
2017.02.17 三河 VS 北海道 17:14 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 2 0 0 1 2 0 5
2017.02.05 新潟 VS 三河 17:45 0 0 3 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 3 0 3 1 0 3 0 0 8
2017.02.04 新潟 VS 三河 13:36 5 2 3 66.7% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 3 2 0 0 0 3 0 0 7
2017.01.29 三河 VS A東京 02:44 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1
2017.01.28 三河 VS A東京 21:46 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 0 0 0 0 2 1 0 3
2017.01.22 千葉 VS 三河 13:49 3 0 1 0.0% 0 1 0.0% 3 4 75.0% 0 1 1 1 1 2 0 0 0 3 0 4
2017.01.21 千葉 VS 三河 19:45 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 0 4
2017.01.19 三河 VS 大阪 04:46 1 0 1 0.0% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2016.12.25 富山 VS 三河 08:03 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0
2016.12.24 富山 VS 三河 06:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 3
2016.12.18 三河 VS 三遠 03:51 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2016.12.17 三河 VS 三遠 10:00 3 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2016.12.11 横浜 VS 三河 10:38 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0
2016.12.10 横浜 VS 三河 13:27 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 2
2016.12.04 栃木 VS 三河 21:06 3 1 4 25.0% 0 2 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 3 0 1 0 0 1 3 0 4
2016.12.03 栃木 VS 三河 02:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
2016.11.27 三河 VS 琉球 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.11.24 三河 VS 大阪 13:43 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2016.11.20 京都 VS 三河 25:22 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 2 2 3 0 0 1 4 0 4
2016.11.19 京都 VS 三河 11:27 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1 0 1
2016.11.06 三河 VS 滋賀 12:14 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 2 0 0 -2
2016.11.05 三河 VS 滋賀 08:30 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1
2016.10.30 名古屋D VS 三河 12:11 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 -2
2016.10.29 名古屋D VS 三河 21:12 3 1 4 25.0% 1 4 25.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 2 1 0 3
2016.10.23 三河 VS 京都 14:32 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
2016.10.22 三河 VS 京都 05:04 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
2016.10.16 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.15 大阪 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.09 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.08 琉球 VS 三河 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.02 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.10.01 三河 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016.09.25 滋賀 VS 三河 11:13 2 1 3 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 1
2016.09.24 滋賀 VS 三河 20:50 3 1 5 20.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 1 1 0 0 4 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2016-17 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B1 三河 2.8 1.4 1.2 0.7 0.1 34.5% 30.3% 61.9%

アイシンブループ